2NCB
35度雙端2刃球頭鎢鋼銑刀(無鍵槽)
35° Carbide Double End Ball End Mill(No Key Slot)
background

- 產品標準:符合NAS986標準
- 產品用途:用於航太工業加工用刀具
- 產品材質:SMG
unit:in | ||||||||||||
雙端2刃鎢鋼球頭銑刀35度 | ||||||||||||
Order Code | Φd1 | Φd2 | l2 | l1 | ||||||||
2NCB1250019-35 | 0.1250 | 0.1874 | 0.1900 | 2.3200 | ||||||||
2NCB1250038-35 | 0.1250 | 0.1874 | 0.3800 | 2.6900 | ||||||||
2NCB1250050-35 | 0.1250 | 0.1874 | 0.5000 | 2.9400 | ||||||||
2NCB1250075-35 | 0.1250 | 0.1874 | 0.7500 | 3.4400 | ||||||||
2NCB1406022-35 | 0.1406 | 0.3749 | 0.2200 | 2.3100 | ||||||||
2NCB1406038-35 | 0.1406 | 0.3749 | 0.3800 | 2.6300 | ||||||||
2NCB1406050-35 | 0.1406 | 0.3749 | 0.5000 | 2.8800 | ||||||||
2NCB1406075-35 | 0.1406 | 0.3749 | 0.7500 | 3.3800 | ||||||||
2NCB1562023-35 | 0.1562 | 0.3749 | 0.2300 | 2.3600 | ||||||||
2NCB1562050-35 | 0.1562 | 0.3749 | 0.5000 | 2.8800 | ||||||||
2NCB1562075-35 | 0.1562 | 0.3749 | 0.7500 | 3.3800 | ||||||||
2NCB1718025-35 | 0.1718 | 0.3749 | 0.2500 | 2.3800 | ||||||||
2NCB1718050-35 | 0.1718 | 0.3749 | 0.5000 | 2.8800 | ||||||||
2NCB1718075-35 | 0.1718 | 0.3749 | 0.7500 | 3.3800 | ||||||||
2NCB1875038-35 | 0.1875 | 0.3749 | 0.3800 | 2.6300 | ||||||||
2NCB1875050-35 | 0.1875 | 0.3749 | 0.5000 | 2.8800 | ||||||||
2NCB1875075-35 | 0.1875 | 0.3749 | 0.7500 | 3.3800 | ||||||||
2NCB1875100-35 | 0.1875 | 0.3749 | 1.0000 | 3.8800 | ||||||||
2NCB2187036-35 | 0.2187 | 0.3749 | 0.3600 | 2.6100 | ||||||||
2NCB2187050-35 | 0.2187 | 0.3749 | 0.5000 | 2.8800 | ||||||||
2NCB2187075-35 | 0.2187 | 0.3749 | 0.7500 | 3.3800 | ||||||||
2NCB2187100-35 | 0.2187 | 0.3749 | 1.0000 | 3.8800 | ||||||||
2NCB3125050-35 | 0.3125 | 0.3749 | 0.5000 | 2.7500 | ||||||||
2NCB3125075-35 | 0.3125 | 0.3749 | 0.7500 | 3.2500 | ||||||||
2NCB3125100-35 | 0.3125 | 0.3749 | 1.0000 | 3.7500 | ||||||||
2NCB3125125-35 | 0.3125 | 0.3749 | 1.2500 | 4.2500 | ||||||||
2NCB3125150-35 | 0.3125 | 0.3749 | 1.5000 | 4.7500 | ||||||||
2NCB3125175-35 | 0.3125 | 0.3749 | 1.7500 | 5.2500 | ||||||||
2NCB3125200-35 | 0.3125 | 0.3749 | 2.0000 | 5.7500 | ||||||||
2NCB3125225-35 | 0.3125 | 0.3749 | 2.2500 | 6.2500 | ||||||||
2NCB3750050-35 | 0.3750 | 0.3749 | 0.5000 | 2.7500 | ||||||||
2NCB3750075-35 | 0.3750 | 0.3749 | 0.7500 | 3.2500 | ||||||||
2NCB3750100-35 | 0.3750 | 0.3749 | 1.0000 | 3.7500 | ||||||||
2NCB3750125-35 | 0.3750 | 0.3749 | 1.2500 | 4.2500 | ||||||||
2NCB3750150-35 | 0.3750 | 0.3749 | 1.5000 | 4.7500 | ||||||||
2NCB3750175-35 | 0.3750 | 0.3749 | 1.7500 | 5.2500 | ||||||||
2NCB3750200-35 | 0.3750 | 0.3749 | 2.0000 | 5.7500 | ||||||||
2NCB3750225-35 | 0.3750 | 0.3749 | 2.2500 | 6.2500 | ||||||||
2NCB3750250-35 | 0.3750 | 0.3749 | 2.5000 | 6.7500 | ||||||||
2NCB3750275-35 | 0.3750 | 0.3749 | 2.7500 | 7.2500 | ||||||||
2NCB3750300-35 | 0.3750 | 0.3749 | 3.0000 | 7.7500 | ||||||||
2NCB4375050-35 | 0.4375 | 0.4998 | 0.5000 | 3.0000 | ||||||||
2NCB4375075-35 | 0.4375 | 0.4998 | 0.7500 | 3.5000 | ||||||||
2NCB4375100-35 | 0.4375 | 0.4998 | 1.0000 | 4.0000 | ||||||||
2NCB4375125-35 | 0.4375 | 0.4998 | 1.2500 | 4.5000 | ||||||||
2NCB4375150-35 | 0.4375 | 0.4998 | 1.5000 | 5.0000 | ||||||||
2NCB4375175-35 | 0.4375 | 0.4998 | 1.7500 | 5.5000 | ||||||||
2NCB4375200-35 | 0.4375 | 0.4998 | 2.0000 | 6.0000 | ||||||||
2NCB4375225-35 | 0.4375 | 0.4998 | 2.2500 | 6.5000 | ||||||||
2NCB4375250-35 | 0.4375 | 0.4998 | 2.5000 | 7.0000 | ||||||||
2NCB4375275-35 | 0.4375 | 0.4998 | 2.7500 | 7.5000 | ||||||||
2NCB4375300-35 | 0.4375 | 0.4998 | 3.0000 | 8.0000 | ||||||||
2NCB4375325-35 | 0.4375 | 0.4998 | 3.2500 | 8.5000 | ||||||||
2NCB4375350-35 | 0.4375 | 0.4998 | 3.5000 | 9.0000 | ||||||||
2NCB5000050-35 | 0.5000 | 0.4998 | 0.5000 | 3.0000 | ||||||||
2NCB5000075-35 | 0.5000 | 0.4998 | 0.7500 | 3.5000 | ||||||||
2NCB5000100-35 | 0.5000 | 0.4998 | 1.0000 | 4.0000 | ||||||||
2NCB5000125-35 | 0.5000 | 0.4998 | 1.2500 | 4.5000 | ||||||||
2NCB5000150-35 | 0.5000 | 0.4998 | 1.5000 | 5.2500 | ||||||||
2NCB5000175-35 | 0.5000 | 0.4998 | 1.7500 | 5.7500 | ||||||||
2NCB5000200-35 | 0.5000 | 0.4998 | 2.0000 | 6.2500 | ||||||||
2NCB5000225-35 | 0.5000 | 0.4998 | 2.2500 | 6.7500 | ||||||||
2NCB5000250-35 | 0.5000 | 0.4998 | 2.5000 | 7.2500 | ||||||||
2NCB5000275-35 | 0.5000 | 0.4998 | 2.7500 | 7.7500 | ||||||||
2NCB5000300-35 | 0.5000 | 0.4998 | 3.0000 | 8.2500 | ||||||||
2NCB5000325-35 | 0.5000 | 0.4998 | 3.2500 | 8.7500 | ||||||||
2NCB5000350-35 | 0.5000 | 0.4998 | 3.5000 | 9.2500 | ||||||||
2NCB5000375-35 | 0.5000 | 0.4998 | 3.7500 | 9.7500 | ||||||||
2NCB6250075-35 | 0.6250 | 0.6248 | 0.7500 | 3.6300 | ||||||||
2NCB6250100-35 | 0.6250 | 0.6248 | 1.0000 | 4.1300 | ||||||||
2NCB6250125-35 | 0.6250 | 0.6248 | 1.2500 | 4.6300 | ||||||||
2NCB6250150-35 | 0.6250 | 0.6248 | 1.5000 | 5.1300 | ||||||||
2NCB6250175-35 | 0.6250 | 0.6248 | 1.7500 | 5.6300 | ||||||||
2NCB6250200-35 | 0.6250 | 0.6248 | 2.0000 | 6.1300 | ||||||||
2NCB6250225-35 | 0.6250 | 0.6248 | 2.2500 | 6.6300 | ||||||||
2NCB6250250-35 | 0.6250 | 0.6248 | 2.5000 | 7.1300 | ||||||||
2NCB6250275-35 | 0.6250 | 0.6248 | 2.7500 | 7.6300 | ||||||||
2NCB6250300-35 | 0.6250 | 0.6248 | 3.0000 | 8.1300 | ||||||||
2NCB6250325-35 | 0.6250 | 0.6248 | 3.2500 | 8.6300 | ||||||||
2NCB6250350-35 | 0.6250 | 0.6248 | 3.5000 | 9.1300 | ||||||||
2NCB6250375-35 | 0.6250 | 0.6248 | 3.7500 | 9.6300 | ||||||||
2NCB6250400-35 | 0.6250 | 0.6248 | 4.0000 | 10.1300 | ||||||||
2NCB6250425-35 | 0.6250 | 0.6248 | 4.2500 | 7.6300 | ||||||||
2NCB6250450-35 | 0.6250 | 0.6248 | 4.5000 | 11.1300 | ||||||||
2NCB6250475-35 | 0.6250 | 0.6248 | 4.7500 | 11.6300 | ||||||||
2NCB7500075-35 | 0.7500 | 0.7498 | 0.7500 | 3.7500 | ||||||||
2NCB7500100-35 | 0.7500 | 0.7498 | 1.0000 | 4.2500 | ||||||||
2NCB7500125-35 | 0.7500 | 0.7498 | 1.2500 | 4.7500 | ||||||||
2NCB7500150-35 | 0.7500 | 0.7498 | 1.5000 | 5.2500 | ||||||||
2NCB7500175-35 | 0.7500 | 0.7498 | 1.7500 | 5.7500 | ||||||||
2NCB7500200-35 | 0.7500 | 0.7498 | 2.0000 | 6.2500 | ||||||||
2NCB7500225-35 | 0.7500 | 0.7498 | 2.2500 | 6.7500 | ||||||||
2NCB7500250-35 | 0.7500 | 0.7498 | 2.5000 | 7.2500 | ||||||||
2NCB7500275-35 | 0.7500 | 0.7498 | 2.7500 | 7.7500 | ||||||||
2NCB7500300-35 | 0.7500 | 0.7498 | 3.0000 | 8.2500 | ||||||||
2NCB7500325-35 | 0.7500 | 0.7498 | 3.2500 | 8.7500 | ||||||||
2NCB7500350-35 | 0.7500 | 0.7498 | 3.5000 | 9.2500 | ||||||||
2NCB7500375-35 | 0.7500 | 0.7498 | 3.7500 | 9.7500 | ||||||||
2NCB7500400-35 | 0.7500 | 0.7498 | 4.0000 | 10.2500 | ||||||||
2NCB7500425-35 | 0.7500 | 0.7498 | 4.2500 | 10.7500 | ||||||||
2NCB7500450-35 | 0.7500 | 0.7498 | 4.5000 | 11.2500 | ||||||||
2NCB7500475-35 | 0.7500 | 0.7498 | 4.7500 | 11.7500 | ||||||||
2NCB7500500-35 | 0.7500 | 0.7498 | 5.0000 | 12.2500 | ||||||||
2NCB7500525-35 | 0.7500 | 0.7498 | 5.2500 | 12.7500 | ||||||||
2NCB7500550-35 | 0.7500 | 0.7498 | 5.5000 | 13.2500 | ||||||||
2NCB8750100-35 | 0.8750 | 0.8748 | 1.0000 | 4.2500 | ||||||||
2NCB8750125-35 | 0.8750 | 0.8748 | 1.2500 | 4.7500 | ||||||||
2NCB8750150-35 | 0.8750 | 0.8748 | 1.5000 | 5.2500 | ||||||||
2NCB8750175-35 | 0.8750 | 0.8748 | 1.7500 | 5.7500 | ||||||||
2NCB8750200-35 | 0.8750 | 0.8748 | 2.0000 | 6.2500 | ||||||||
2NCB8750225-35 | 0.8750 | 0.8748 | 2.2500 | 6.7500 | ||||||||
2NCB8750250-35 | 0.8750 | 0.8748 | 2.5000 | 7.2500 | ||||||||
2NCB8750275-35 | 0.8750 | 0.8748 | 2.7500 | 7.7500 | ||||||||
2NCB8750300-35 | 0.8750 | 0.8748 | 3.0000 | 8.2500 | ||||||||
2NCB8750325-35 | 0.8750 | 0.8748 | 3.2500 | 8.7500 | ||||||||
2NCB8750350-35 | 0.8750 | 0.8748 | 3.5000 | 9.2500 | ||||||||
2NCB8750375-35 | 0.8750 | 0.8748 | 3.7500 | 9.7500 | ||||||||
2NCB8750400-35 | 0.8750 | 0.8748 | 4.0000 | 10.2500 | ||||||||
2NCB8750425-35 | 0.8750 | 0.8748 | 4.2500 | 10.7500 | ||||||||
2NCB8750450-35 | 0.8750 | 0.8748 | 4.5000 | 11.2500 | ||||||||
2NCB8750475-35 | 0.8750 | 0.8748 | 4.7500 | 11.7500 | ||||||||
2NCB8750500-35 | 0.8750 | 0.8748 | 5.0000 | 12.2500 | ||||||||
2NCB8750525-35 | 0.8750 | 0.8748 | 5.2500 | 12.7500 | ||||||||
2NCB8750550-35 | 0.8750 | 0.8748 | 5.5000 | 13.2500 | ||||||||
2NCB8750575-35 | 0.8750 | 0.8748 | 5.7500 | 13.7500 | ||||||||
2NCB8750600-35 | 0.8750 | 0.8748 | 6.0000 | 14.2500 | ||||||||
2NCB8750625-35 | 0.8750 | 0.8748 | 6.2500 | 14.7500 | ||||||||
2NCB8750650-35 | 0.8750 | 0.8748 | 6.5000 | 15.2500 | ||||||||
2NCB8750675-35 | 0.8750 | 0.8748 | 6.7500 | 15.7500 | ||||||||
2NCB8750700-35 | 0.8750 | 0.8748 | 7.0000 | 16.2500 | ||||||||
2NCB10000100-35 | 1.0000 | 0.9998 | 1.0000 | 4.5000 | ||||||||
2NCB10000125-35 | 1.0000 | 0.9998 | 1.2500 | 5.0000 | ||||||||
2NCB10000150-35 | 1.0000 | 0.9998 | 1.5000 | 5.5000 | ||||||||
2NCB10000175-35 | 1.0000 | 0.9998 | 1.7500 | 6.0000 | ||||||||
2NCB10000200-35 | 1.0000 | 0.9998 | 2.0000 | 6.5000 | ||||||||
2NCB10000225-35 | 1.0000 | 0.9998 | 2.2500 | 7.0000 | ||||||||
2NCB10000250-35 | 1.0000 | 0.9998 | 2.5000 | 7.5000 | ||||||||
2NCB10000275-35 | 1.0000 | 0.9998 | 2.7500 | 8.0000 | ||||||||
2NCB10000300-35 | 1.0000 | 0.9998 | 3.0000 | 8.5000 | ||||||||
2NCB10000325-35 | 1.0000 | 0.9998 | 3.2500 | 9.0000 | ||||||||
2NCB10000350-35 | 1.0000 | 0.9998 | 3.5000 | 9.5000 | ||||||||
2NCB10000375-35 | 1.0000 | 0.9998 | 3.7500 | 10.0000 | ||||||||
2NCB10000400-35 | 1.0000 | 0.9998 | 4.0000 | 10.5000 | ||||||||
2NCB10000425-35 | 1.0000 | 0.9998 | 4.2500 | 11.0000 | ||||||||
2NCB10000450-35 | 1.0000 | 0.9998 | 4.5000 | 11.5000 | ||||||||
2NCB10000475-35 | 1.0000 | 0.9998 | 4.7500 | 12.0000 | ||||||||
2NCB10000500-35 | 1.0000 | 0.9998 | 5.0000 | 12.5000 | ||||||||
2NCB10000525-35 | 1.0000 | 0.9998 | 5.2500 | 13.0000 | ||||||||
2NCB10000550-35 | 1.0000 | 0.9998 | 5.5000 | 13.5000 | ||||||||
2NCB10000575-35 | 1.0000 | 0.9998 | 5.7500 | 14.0000 | ||||||||
2NCB10000600-35 | 1.0000 | 0.9998 | 6.0000 | 14.5000 | ||||||||
2NCB10000625-35 | 1.0000 | 0.9998 | 6.2500 | 15.0000 | ||||||||
2NCB10000650-35 | 1.0000 | 0.9998 | 6.5000 | 15.5000 | ||||||||
2NCB10000675-35 | 1.0000 | 0.9998 | 6.7500 | 16.0000 | ||||||||
2NCB10000700-35 | 1.0000 | 0.9998 | 7.0000 | 16.5000 | ||||||||
2NCB10000725-35 | 1.0000 | 0.9998 | 7.2500 | 17.0000 | ||||||||
2NCB10000750-35 | 1.0000 | 0.9998 | 7.5000 | 17.5000 | ||||||||
2NCB10000775-35 | 1.0000 | 0.9998 | 7.7500 | 18.0000 | ||||||||
2NCB10000800-35 | 1.0000 | 0.9998 | 8.0000 | 18.5000 |
最新消息
- CNC刀片如何應用評估
- cnc切削刀具價格如何判定?
- 蜂巢式玻璃纖維複合材料
- 刀具選擇基本條件
- 銑刀加工常見問題
- 立銑刀的再研磨
- 金屬材料介紹
- 類鑽碳膜(DLC)介紹
- 克維拉kevlar介紹
- 瀝青路面介紹
- 乳化瀝青應用
- 乳化瀝青製造介紹
- 乳化瀝青介紹
- 鍛造介紹
- 人造藍寶石製造
- 人造藍寶石介紹
- 拋光加工介紹PART4-化學拋光方式
- 拋光加工介紹PART3-固定磨粒方式
- 拋光加工介紹PART2-游離磨粒方式
- 拋光原理介紹PART1
- 切削加工金屬件表面粗糙度的對應措施
- 切削加工表面粗糙度
- CVD單晶鑽石刀具
- 加工物件與刀具形狀
- 鉸刀介紹-part3-鉸孔
- 孔加工精度
- 加工精度-銑車削
- 硬質合金刀具的焊接作業
- 切削熱的影響
- 刀具的使用
- 刀具在銑削鎳基合金時破損較快?
- 沖壓加工介紹
- 沖壓介紹
- 鋁合金的加工切削特性
- 鋁合金介紹
- 航空材料與加工原則
- 高熵合金
- 鎢鋼材質牌號性能對照表
- 蒙耐爾合金(Monel)
- 吸波材料介紹
- 切削液介紹-切削液的特性及選用
- 切削液介紹-切削液的分類
- 裁切分條圓刀
- 不銹鋼加工
- 不銹鋼標準鋼號對照表
- 不銹鋼專用切削刀具
- 不鏽鋼介紹
- 超精密研磨拋光技術
- 曲軸拋光研磨加工
- 研磨與拋光介紹
- HSS材質對照表
- 擴散粒子 - BW產品
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part2
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭