4NCT
45度雙端4刃鎢鋼平銑刀(有鍵槽)
45°Carbide Double End End Mill(With Key Slot)
background

- 產品標準:符合NAS986標準
- 產品用途:用於航太工業加工用刀具
- 產品材質:SMG
unit:in | ||||||||||||
雙端4刃鎢鋼平銑刀45度 | ||||||||||||
Order Code | Φd1 | Φd2 | l2 | l1 | ||||||||
4NCT1250019-45HB | 0.1250 | 0.1874 | 0.1900 | 0.1900 | ||||||||
4NCT1250038-45HB | 0.1250 | 0.1874 | 0.3800 | 0.3800 | ||||||||
4NCT1250050-45HB | 0.1250 | 0.1874 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||
4NCT1250075-45HB | 0.1250 | 0.1874 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||
4NCT1406022-45HB | 0.1406 | 0.3749 | 0.2200 | 0.2200 | ||||||||
4NCT1406038-45HB | 0.1406 | 0.3749 | 0.3800 | 0.3800 | ||||||||
4NCT1406050-45HB | 0.1406 | 0.3749 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||
4NCT1406075-45HB | 0.1406 | 0.3749 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||
4NCT1562023-45HB | 0.1562 | 0.3749 | 0.2300 | 0.2300 | ||||||||
4NCT1562050-45HB | 0.1562 | 0.3749 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||
4NCT1562075-45HB | 0.1562 | 0.3749 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||
4NCT1718025-45HB | 0.1718 | 0.3749 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||||
4NCT1718050-45HB | 0.1718 | 0.3749 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||
4NCT1718075-45HB | 0.1718 | 0.3749 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||
4NCT1875038-45HB | 0.1875 | 0.3749 | 0.3800 | 0.3800 | ||||||||
4NCT1875050-45HB | 0.1875 | 0.3749 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||
4NCT1875075-45HB | 0.1875 | 0.3749 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||
4NCT1875100-45HB | 0.1875 | 0.3749 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||
4NCT2187036-45HB | 0.2187 | 0.3749 | 0.3600 | 0.3600 | ||||||||
4NCT2187050-45HB | 0.2187 | 0.3749 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||
4NCT2187075-45HB | 0.2187 | 0.3749 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||
4NCT2187100-45HB | 0.2187 | 0.3749 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||
4NCT3125050-45HB | 0.3125 | 0.3749 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||
4NCT3125075-45HB | 0.3125 | 0.3749 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||
4NCT3125100-45HB | 0.3125 | 0.3749 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||
4NCT3125125-45HB | 0.3125 | 0.3749 | 1.2500 | 1.2500 | ||||||||
4NCT3125150-45HB | 0.3125 | 0.3749 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||
4NCT3125175-45HB | 0.3125 | 0.3749 | 1.7500 | 1.7500 | ||||||||
4NCT3125200-45HB | 0.3125 | 0.3749 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||
4NCT3125225-45HB | 0.3125 | 0.3749 | 2.2500 | 2.2500 | ||||||||
4NCT3750050-45HB | 0.3750 | 0.3749 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||
4NCT3750075-45HB | 0.3750 | 0.3749 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||
4NCT3750100-45HB | 0.3750 | 0.3749 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||
4NCT3750125-45HB | 0.3750 | 0.3749 | 1.2500 | 1.2500 | ||||||||
4NCT3750150-45HB | 0.3750 | 0.3749 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||
4NCT3750175-45HB | 0.3750 | 0.3749 | 1.7500 | 1.7500 | ||||||||
4NCT3750200-45HB | 0.3750 | 0.3749 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||
4NCT3750225-45HB | 0.3750 | 0.3749 | 2.2500 | 2.2500 | ||||||||
4NCT3750250-45HB | 0.3750 | 0.3749 | 2.5000 | 2.5000 | ||||||||
4NCT3750275-45HB | 0.3750 | 0.3749 | 2.7500 | 2.7500 | ||||||||
4NCT3750300-45HB | 0.3750 | 0.3749 | 3.0000 | 3.0000 | ||||||||
4NCT4375050-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||
4NCT4375075-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||
4NCT4375100-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||
4NCT4375125-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 1.2500 | 1.2500 | ||||||||
4NCT4375150-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||
4NCT4375175-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 1.7500 | 1.7500 | ||||||||
4NCT4375200-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||
4NCT4375225-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 2.2500 | 2.2500 | ||||||||
4NCT4375250-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 2.5000 | 2.5000 | ||||||||
4NCT4375275-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 2.7500 | 2.7500 | ||||||||
4NCT4375300-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 3.0000 | 3.0000 | ||||||||
4NCT4375325-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 3.2500 | 3.2500 | ||||||||
4NCT4375350-45HB | 0.4375 | 0.4998 | 3.5000 | 3.5000 | ||||||||
4NCT5000050-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||
4NCT5000075-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||
4NCT5000100-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||
4NCT5000125-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 1.2500 | 1.2500 | ||||||||
4NCT5000150-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||
4NCT5000175-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 1.7500 | 1.7500 | ||||||||
4NCT5000200-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||
4NCT5000225-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 2.2500 | 2.2500 | ||||||||
4NCT5000250-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 2.5000 | 2.5000 | ||||||||
4NCT5000275-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 2.7500 | 2.7500 | ||||||||
4NCT5000300-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 3.0000 | 3.0000 | ||||||||
4NCT5000325-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 3.2500 | 3.2500 | ||||||||
4NCT5000350-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 3.5000 | 3.5000 | ||||||||
4NCT5000375-45HB | 0.5000 | 0.4998 | 3.7500 | 3.7500 | ||||||||
4NCT6250075-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||
4NCT6250100-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||
4NCT6250125-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 1.2500 | 1.2500 | ||||||||
4NCT6250150-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||
4NCT6250175-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 1.7500 | 1.7500 | ||||||||
4NCT6250200-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||
4NCT6250225-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 2.2500 | 2.2500 | ||||||||
4NCT6250250-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 2.5000 | 2.5000 | ||||||||
4NCT6250275-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 2.7500 | 2.7500 | ||||||||
4NCT6250300-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 3.0000 | 3.0000 | ||||||||
4NCT6250325-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 3.2500 | 3.2500 | ||||||||
4NCT6250350-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 3.5000 | 3.5000 | ||||||||
4NCT6250375-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 3.7500 | 3.7500 | ||||||||
4NCT6250400-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 4.0000 | 4.0000 | ||||||||
4NCT6250425-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 4.2500 | 4.2500 | ||||||||
4NCT6250450-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 4.5000 | 4.5000 | ||||||||
4NCT6250475-45HB | 0.6250 | 0.6248 | 4.7500 | 4.7500 | ||||||||
4NCT7500075-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||
4NCT7500100-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||
4NCT7500125-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 1.2500 | 1.2500 | ||||||||
4NCT7500150-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||
4NCT7500175-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 1.7500 | 1.7500 | ||||||||
4NCT7500200-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||
4NCT7500225-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 2.2500 | 2.2500 | ||||||||
4NCT7500250-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 2.5000 | 2.5000 | ||||||||
4NCT7500275-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 2.7500 | 2.7500 | ||||||||
4NCT7500300-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 3.0000 | 3.0000 | ||||||||
4NCT7500325-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 3.2500 | 3.2500 | ||||||||
4NCT7500350-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 3.5000 | 3.5000 | ||||||||
4NCT7500375-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 3.7500 | 3.7500 | ||||||||
4NCT7500400-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 4.0000 | 4.0000 | ||||||||
4NCT7500425-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 4.2500 | 4.2500 | ||||||||
4NCT7500450-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 4.5000 | 4.5000 | ||||||||
4NCT7500475-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 4.7500 | 4.7500 | ||||||||
4NCT7500500-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 5.0000 | 5.0000 | ||||||||
4NCT7500525-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 5.2500 | 5.2500 | ||||||||
4NCT7500550-45HB | 0.7500 | 0.7498 | 5.5000 | 5.5000 | ||||||||
4NCT8750100-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||
4NCT8750125-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 1.2500 | 1.2500 | ||||||||
4NCT8750150-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||
4NCT8750175-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 1.7500 | 1.7500 | ||||||||
4NCT8750200-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||
4NCT8750225-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 2.2500 | 2.2500 | ||||||||
4NCT8750250-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 2.5000 | 2.5000 | ||||||||
4NCT8750275-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 2.7500 | 2.7500 | ||||||||
4NCT8750300-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 3.0000 | 3.0000 | ||||||||
4NCT8750325-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 3.2500 | 3.2500 | ||||||||
4NCT8750350-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 3.5000 | 3.5000 | ||||||||
4NCT8750375-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 3.7500 | 3.7500 | ||||||||
4NCT8750400-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 4.0000 | 4.0000 | ||||||||
4NCT8750425-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 4.2500 | 4.2500 | ||||||||
4NCT8750450-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 4.5000 | 4.5000 | ||||||||
4NCT8750475-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 4.7500 | 4.7500 | ||||||||
4NCT8750500-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 5.0000 | 5.0000 | ||||||||
4NCT8750525-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 5.2500 | 5.2500 | ||||||||
4NCT8750550-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 5.5000 | 5.5000 | ||||||||
4NCT8750575-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 5.7500 | 5.7500 | ||||||||
4NCT8750600-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 6.0000 | 6.0000 | ||||||||
4NCT8750625-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 6.2500 | 6.2500 | ||||||||
4NCT8750650-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 6.5000 | 6.5000 | ||||||||
4NCT8750675-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 6.7500 | 6.7500 | ||||||||
4NCT8750700-45HB | 0.8750 | 0.8748 | 7.0000 | 7.0000 | ||||||||
4NCT10000100-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||
4NCT10000125-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 1.2500 | 1.2500 | ||||||||
4NCT10000150-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||
4NCT10000175-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 1.7500 | 1.7500 | ||||||||
4NCT10000200-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||
4NCT10000225-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 2.2500 | 2.2500 | ||||||||
4NCT10000250-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 2.5000 | 2.5000 | ||||||||
4NCT10000275-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 2.7500 | 2.7500 | ||||||||
4NCT10000300-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 3.0000 | 3.0000 | ||||||||
4NCT10000325-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 3.2500 | 3.2500 | ||||||||
4NCT10000350-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 3.5000 | 3.5000 | ||||||||
4NCT10000375-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 3.7500 | 3.7500 | ||||||||
4NCT10000400-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 4.0000 | 4.0000 | ||||||||
4NCT10000425-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 4.2500 | 4.2500 | ||||||||
4NCT10000450-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 4.5000 | 4.5000 | ||||||||
4NCT10000475-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 4.7500 | 4.7500 | ||||||||
4NCT10000500-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 5.0000 | 5.0000 | ||||||||
4NCT10000525-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 5.2500 | 5.2500 | ||||||||
4NCT10000550-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 5.5000 | 5.5000 | ||||||||
4NCT10000575-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 5.7500 | 5.7500 | ||||||||
4NCT10000600-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 6.0000 | 6.0000 | ||||||||
4NCT10000625-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 6.2500 | 6.2500 | ||||||||
4NCT10000650-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 6.5000 | 6.5000 | ||||||||
4NCT10000675-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 6.7500 | 6.7500 | ||||||||
4NCT10000700-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 7.0000 | 7.0000 | ||||||||
4NCT10000725-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 7.2500 | 7.2500 | ||||||||
4NCT10000750-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 7.5000 | 7.5000 | ||||||||
4NCT10000775-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 7.7500 | 7.7500 | ||||||||
4NCT10000800-45HB | 1.0000 | 0.9998 | 8.0000 | 8.0000 |
最新消息
- CNC刀片如何應用評估
- cnc切削刀具價格如何判定?
- 蜂巢式玻璃纖維複合材料
- 刀具選擇基本條件
- 銑刀加工常見問題
- 立銑刀的再研磨
- 金屬材料介紹
- 類鑽碳膜(DLC)介紹
- 克維拉kevlar介紹
- 瀝青路面介紹
- 乳化瀝青應用
- 乳化瀝青製造介紹
- 乳化瀝青介紹
- 鍛造介紹
- 人造藍寶石製造
- 人造藍寶石介紹
- 拋光加工介紹PART4-化學拋光方式
- 拋光加工介紹PART3-固定磨粒方式
- 拋光加工介紹PART2-游離磨粒方式
- 拋光原理介紹PART1
- 切削加工金屬件表面粗糙度的對應措施
- 切削加工表面粗糙度
- CVD單晶鑽石刀具
- 加工物件與刀具形狀
- 鉸刀介紹-part3-鉸孔
- 孔加工精度
- 加工精度-銑車削
- 硬質合金刀具的焊接作業
- 切削熱的影響
- 刀具的使用
- 刀具在銑削鎳基合金時破損較快?
- 沖壓加工介紹
- 沖壓介紹
- 鋁合金的加工切削特性
- 鋁合金介紹
- 航空材料與加工原則
- 高熵合金
- 鎢鋼材質牌號性能對照表
- 蒙耐爾合金(Monel)
- 吸波材料介紹
- 切削液介紹-切削液的特性及選用
- 切削液介紹-切削液的分類
- 裁切分條圓刀
- 不銹鋼加工
- 不銹鋼標準鋼號對照表
- 不銹鋼專用切削刀具
- 不鏽鋼介紹
- 超精密研磨拋光技術
- 曲軸拋光研磨加工
- 研磨與拋光介紹
- HSS材質對照表
- 擴散粒子 - BW產品
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part2
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭