ACD
航太鎢鋼鑽頭前端角度130°螺旋角度38°(無鍍層)
Aviation Carbide Drill(No Coating)
background
- 產品標準:符合DIN1897標準
- 產品用途:用於航太工業加工用刀具
- 產品材質:SMG
- 鑽頭刃數:2刃
- 鍍層:無鍍層
unit:mm | ||||||||||||
航太專用鎢鋼鑽頭 - 前端角度130° - 螺旋角度38°(無鍍層) | ||||||||||||
Order Code | Φd1 | Φd2 | l2 | l1 | ||||||||
2DHBUC050-130-38 | 0.50 | 3 | 2.5 | 20 | ||||||||
2DHBUC060-130-38 | 0.60 | 3 | 3 | 21 | ||||||||
2DHBUC070-130-38 | 0.70 | 3 | 3.5 | 23 | ||||||||
2DHBUC080-130-38 | 0.80 | 3 | 4 | 24 | ||||||||
2DHBUC090-130-38 | 0.90 | 3 | 4.5 | 25 | ||||||||
2DHBUC100-130-38 | 1.00 | 3 | 5 | 26 | ||||||||
2DHBUC110-130-38 | 1.10 | 3 | 6 | 28 | ||||||||
2DHBUC120-130-38 | 1.20 | 3 | 6 | 30 | ||||||||
2DHBUC130-130-38 | 1.30 | 3 | 7 | 30 | ||||||||
2DHBUC140-130-38 | 1.40 | 3 | 7 | 32 | ||||||||
2DHBUC150-130-38 | 1.50 | 3 | 8 | 32 | ||||||||
2DHBUC160-130-38 | 1.60 | 3 | 8 | 34 | ||||||||
2DHBUC170-130-38 | 1.70 | 3 | 9 | 36 | ||||||||
2DHBUC180-130-38 | 1.80 | 3 | 9 | 36 | ||||||||
2DHBUC190-130-38 | 1.90 | 3 | 10 | 38 | ||||||||
2DHBUC200-130-38 | 2.00 | 3 | 10 | 38 | ||||||||
2DHBUC210-130-38 | 2.10 | 3 | 11 | 38 | ||||||||
2DHBUC220-130-38 | 2.20 | 3 | 11 | 40 | ||||||||
2DHBUC230-130-38 | 2.30 | 3 | 12 | 43 | ||||||||
2DHBUC240-130-38 | 2.40 | 3 | 12 | 43 | ||||||||
2DHBUC250-130-38 | 2.50 | 3 | 13 | 43 | ||||||||
2DHBUC260-130-38 | 2.60 | 3 | 13 | 46 | ||||||||
2DHBUC270-130-38 | 2.70 | 3 | 14 | 46 | ||||||||
2DHBUC280-130-38 | 2.80 | 3 | 14 | 46 | ||||||||
2DHBUC290-130-38 | 2.90 | 3 | 15 | 46 | ||||||||
2DHBUC300-130-38 | 3.00 | 3 | 15 | 46 | ||||||||
2DHBUC310-130-38 | 3.10 | 4 | 16 | 46 | ||||||||
2DHBUC320-130-38 | 3.20 | 4 | 16 | 49 | ||||||||
2DHBUC330-130-38 | 3.30 | 4 | 16 | 49 | ||||||||
2DHBUC340-130-38 | 3.40 | 4 | 17 | 49 | ||||||||
2DHBUC350-130-38 | 3.50 | 4 | 18 | 52 | ||||||||
2DHBUC360-130-38 | 3.60 | 4 | 18 | 52 | ||||||||
2DHBUC370-130-38 | 3.70 | 4 | 19 | 52 | ||||||||
2DHBUC380-130-38 | 3.80 | 4 | 19 | 55 | ||||||||
2DHBUC390-130-38 | 3.90 | 4 | 20 | 55 | ||||||||
2DHBUC400-130-38 | 4.00 | 4 | 20 | 55 | ||||||||
2DHBUC410-130-38 | 4.10 | 6 | 21 | 55 | ||||||||
2DHBUC420-130-38 | 4.20 | 6 | 21 | 55 | ||||||||
2DHBUC430-130-38 | 4.30 | 6 | 22 | 55 | ||||||||
2DHBUC440-130-38 | 4.40 | 6 | 22 | 55 | ||||||||
2DHBUC450-130-38 | 4.50 | 6 | 23 | 58 | ||||||||
2DHBUC460-130-38 | 4.60 | 6 | 23 | 58 | ||||||||
2DHBUC470-130-38 | 4.70 | 6 | 24 | 58 | ||||||||
2DHBUC480-130-38 | 4.80 | 6 | 24 | 62 | ||||||||
2DHBUC490-130-38 | 4.90 | 6 | 25 | 62 | ||||||||
2DHBUC500-130-38 | 5.00 | 6 | 25 | 62 | ||||||||
2DHBUC510-130-38 | 5.10 | 8 | 26 | 62 | ||||||||
2DHBUC520-130-38 | 5.20 | 8 | 26 | 62 | ||||||||
2DHBUC530-130-38 | 5.30 | 8 | 27 | 62 | ||||||||
2DHBUC540-130-38 | 5.40 | 8 | 27 | 62 | ||||||||
2DHBUC550-130-38 | 5.50 | 8 | 28 | 66 | ||||||||
2DHBUC560-130-38 | 5.60 | 8 | 28 | 66 | ||||||||
2DHBUC570-130-38 | 5.70 | 8 | 29 | 66 | ||||||||
2DHBUC580-130-38 | 5.80 | 8 | 29 | 66 | ||||||||
2DHBUC590-130-38 | 5.90 | 8 | 30 | 66 | ||||||||
2DHBUC600-130-38 | 6.00 | 8 | 30 | 66 | ||||||||
2DHBUC610-130-38 | 6.10 | 10 | 31 | 66 | ||||||||
2DHBUC620-130-38 | 6.20 | 10 | 31 | 70 | ||||||||
2DHBUC630-130-38 | 6.30 | 10 | 32 | 70 | ||||||||
2DHBUC640-130-38 | 6.40 | 10 | 32 | 70 | ||||||||
2DHBUC650-130-38 | 6.50 | 10 | 33 | 70 | ||||||||
2DHBUC660-130-38 | 6.60 | 10 | 33 | 70 | ||||||||
2DHBUC670-130-38 | 6.70 | 10 | 34 | 70 | ||||||||
2DHBUC680-130-38 | 6.80 | 10 | 34 | 74 | ||||||||
2DHBUC690-130-38 | 6.90 | 10 | 35 | 74 | ||||||||
2DHBUC700-130-38 | 7.00 | 10 | 35 | 74 | ||||||||
2DHBUC710-130-38 | 7.10 | 12 | 36 | 74 | ||||||||
2DHBUC720-130-38 | 7.20 | 12 | 36 | 74 | ||||||||
2DHBUC730-130-38 | 7.30 | 12 | 37 | 74 | ||||||||
2DHBUC740-130-38 | 7.40 | 12 | 37 | 74 | ||||||||
2DHBUC750-130-38 | 7.50 | 12 | 38 | 74 | ||||||||
2DHBUC760-130-38 | 7.60 | 12 | 38 | 74 | ||||||||
2DHBUC770-130-38 | 7.70 | 12 | 39 | 74 | ||||||||
2DHBUC780-130-38 | 7.80 | 12 | 39 | 79 | ||||||||
2DHBUC790-130-38 | 7.90 | 12 | 40 | 79 | ||||||||
2DHBUC800-130-38 | 8.00 | 12 | 40 | 79 | ||||||||
2DHBUC810-130-38 | 8.10 | 14 | 41 | 79 | ||||||||
2DHBUC820-130-38 | 8.20 | 14 | 41 | 79 | ||||||||
2DHBUC830-130-38 | 8.30 | 14 | 42 | 79 | ||||||||
2DHBUC840-130-38 | 8.40 | 14 | 42 | 79 | ||||||||
2DHBUC850-130-38 | 8.50 | 14 | 43 | 79 | ||||||||
2DHBUC860-130-38 | 8.60 | 14 | 43 | 79 | ||||||||
2DHBUC870-130-38 | 8.70 | 14 | 44 | 79 | ||||||||
2DHBUC880-130-38 | 8.80 | 14 | 44 | 84 | ||||||||
2DHBUC890-130-38 | 8.90 | 14 | 45 | 84 | ||||||||
2DHBUC900-130-38 | 9.00 | 14 | 45 | 84 | ||||||||
2DHBUC910-130-38 | 9.10 | 16 | 46 | 84 | ||||||||
2DHBUC920-130-38 | 9.20 | 16 | 46 | 84 | ||||||||
2DHBUC930-130-38 | 9.30 | 16 | 47 | 84 | ||||||||
2DHBUC940-130-38 | 9.40 | 16 | 47 | 84 | ||||||||
2DHBUC950-130-38 | 9.50 | 16 | 48 | 84 | ||||||||
2DHBUC960-130-38 | 9.60 | 16 | 48 | 84 | ||||||||
2DHBUC970-130-38 | 9.70 | 16 | 49 | 84 | ||||||||
2DHBUC980-130-38 | 9.80 | 16 | 49 | 89 | ||||||||
2DHBUC990-130-38 | 9.90 | 16 | 50 | 89 | ||||||||
2DHBUC1000-130-38 | 10.00 | 16 | 50 | 89 | ||||||||
2DHBUC1010-130-38 | 10.10 | 16 | 51 | 89 | ||||||||
2DHBUC1020-130-38 | 10.20 | 16 | 51 | 89 | ||||||||
2DHBUC1030-130-38 | 10.30 | 16 | 52 | 89 | ||||||||
2DHBUC1040-130-38 | 10.40 | 16 | 52 | 89 | ||||||||
2DHBUC1050-130-38 | 10.50 | 16 | 53 | 89 | ||||||||
2DHBUC1060-130-38 | 10.60 | 16 | 53 | 89 | ||||||||
2DHBUC1070-130-38 | 10.70 | 16 | 54 | 89 | ||||||||
2DHBUC1080-130-38 | 10.80 | 16 | 54 | 95 | ||||||||
2DHBUC1090-130-38 | 10.90 | 16 | 55 | 95 | ||||||||
2DHBUC1100-130-38 | 11.00 | 16 | 55 | 95 | ||||||||
2DHBUC1110-130-38 | 11.10 | 18 | 56 | 95 | ||||||||
2DHBUC1120-130-38 | 11.20 | 18 | 56 | 95 | ||||||||
2DHBUC1130-130-38 | 11.30 | 18 | 57 | 95 | ||||||||
2DHBUC1140-130-38 | 11.40 | 18 | 57 | 95 | ||||||||
2DHBUC1150-130-38 | 11.50 | 18 | 58 | 95 | ||||||||
2DHBUC1160-130-38 | 11.60 | 18 | 58 | 95 | ||||||||
2DHBUC1170-130-38 | 11.70 | 18 | 59 | 95 | ||||||||
2DHBUC1180-130-38 | 11.80 | 18 | 59 | 95 | ||||||||
2DHBUC1190-130-38 | 11.90 | 18 | 60 | 95 | ||||||||
2DHBUC1200-130-38 | 12.00 | 18 | 60 | 95 | ||||||||
2DHBUC1210-130-38 | 12.10 | 18 | 61 | 102 | ||||||||
2DHBUC1220-130-38 | 12.20 | 18 | 61 | 102 | ||||||||
2DHBUC1230-130-38 | 12.30 | 18 | 62 | 102 | ||||||||
2DHBUC1240-130-38 | 12.40 | 18 | 62 | 102 | ||||||||
2DHBUC1250-130-38 | 12.50 | 18 | 63 | 102 | ||||||||
2DHBUC1260-130-38 | 12.60 | 18 | 63 | 102 | ||||||||
2DHBUC1270-130-38 | 12.70 | 18 | 64 | 102 | ||||||||
2DHBUC1280-130-38 | 12.80 | 18 | 64 | 102 | ||||||||
2DHBUC1290-130-38 | 12.90 | 18 | 65 | 102 | ||||||||
2DHBUC1300-130-38 | 13.00 | 18 | 65 | 102 | ||||||||
2DHBUC1310-130-38 | 13.10 | 18 | 66 | 102 | ||||||||
2DHBUC1320-130-38 | 13.20 | 18 | 66 | 102 | ||||||||
2DHBUC1330-130-38 | 13.30 | 18 | 67 | 102 | ||||||||
2DHBUC1340-130-38 | 13.40 | 18 | 67 | 102 | ||||||||
2DHBUC1350-130-38 | 13.50 | 18 | 68 | 107 | ||||||||
2DHBUC1360-130-38 | 13.60 | 18 | 68 | 107 | ||||||||
2DHBUC1370-130-38 | 13.70 | 18 | 69 | 107 | ||||||||
2DHBUC1380-130-38 | 13.80 | 18 | 69 | 107 | ||||||||
2DHBUC1390-130-38 | 13.90 | 18 | 70 | 107 | ||||||||
2DHBUC1400-130-38 | 14.00 | 18 | 70 | 107 | ||||||||
2DHBUC1410-130-38 | 14.10 | 18 | 71 | 111 | ||||||||
2DHBUC1420-130-38 | 14.20 | 18 | 71 | 111 | ||||||||
2DHBUC1430-130-38 | 14.30 | 18 | 72 | 111 | ||||||||
2DHBUC1440-130-38 | 14.40 | 18 | 72 | 111 | ||||||||
2DHBUC1450-130-38 | 14.50 | 18 | 73 | 111 | ||||||||
2DHBUC1460-130-38 | 14.60 | 18 | 73 | 111 | ||||||||
2DHBUC1470-130-38 | 14.70 | 18 | 74 | 111 | ||||||||
2DHBUC1480-130-38 | 14.80 | 18 | 74 | 111 | ||||||||
2DHBUC1490-130-38 | 14.90 | 18 | 75 | 111 | ||||||||
2DHBUC1500-130-38 | 15.00 | 18 | 75 | 111 | ||||||||
2DHBUC1510-130-38 | 15.10 | 18 | 76 | 115 | ||||||||
2DHBUC1520-130-38 | 15.20 | 18 | 76 | 115 | ||||||||
2DHBUC1530-130-38 | 15.30 | 18 | 77 | 115 | ||||||||
2DHBUC1540-130-38 | 15.40 | 18 | 77 | 115 | ||||||||
2DHBUC1550-130-38 | 15.50 | 18 | 78 | 115 | ||||||||
2DHBUC1560-130-38 | 15.60 | 18 | 78 | 115 | ||||||||
2DHBUC1570-130-38 | 15.70 | 18 | 79 | 115 | ||||||||
2DHBUC1580-130-38 | 15.80 | 18 | 79 | 115 | ||||||||
2DHBUC1590-130-38 | 15.90 | 18 | 80 | 115 | ||||||||
2DHBUC1600-130-38 | 16.00 | 18 | 80 | 115 | ||||||||
2DHBUC1610-130-38 | 16.10 | 20 | 81 | 119 | ||||||||
2DHBUC1620-130-38 | 16.20 | 20 | 81 | 119 | ||||||||
2DHBUC1630-130-38 | 16.30 | 20 | 82 | 119 | ||||||||
2DHBUC1640-130-38 | 16.40 | 20 | 82 | 119 | ||||||||
2DHBUC1650-130-38 | 16.50 | 20 | 83 | 119 | ||||||||
2DHBUC1660-130-38 | 16.60 | 20 | 83 | 119 | ||||||||
2DHBUC1670-130-38 | 16.70 | 20 | 84 | 119 | ||||||||
2DHBUC1680-130-38 | 16.80 | 20 | 84 | 119 | ||||||||
2DHBUC1690-130-38 | 16.90 | 20 | 85 | 119 | ||||||||
2DHBUC1700-130-38 | 17.00 | 20 | 85 | 119 | ||||||||
2DHBUC1710-130-38 | 17.10 | 20 | 86 | 123 | ||||||||
2DHBUC1720-130-38 | 17.20 | 20 | 86 | 123 | ||||||||
2DHBUC1730-130-38 | 17.30 | 20 | 87 | 123 | ||||||||
2DHBUC1740-130-38 | 17.40 | 20 | 87 | 123 | ||||||||
2DHBUC1750-130-38 | 17.50 | 20 | 88 | 123 | ||||||||
2DHBUC1760-130-38 | 17.60 | 20 | 88 | 123 | ||||||||
2DHBUC1770-130-38 | 17.70 | 20 | 89 | 123 | ||||||||
2DHBUC1780-130-38 | 17.80 | 20 | 89 | 123 | ||||||||
2DHBUC1790-130-38 | 17.90 | 20 | 90 | 123 | ||||||||
2DHBUC1800-130-38 | 18.00 | 20 | 90 | 123 | ||||||||
2DHBUC1810-130-38 | 18.10 | 20 | 91 | 127 | ||||||||
2DHBUC1820-130-38 | 18.20 | 20 | 91 | 127 | ||||||||
2DHBUC1830-130-38 | 18.30 | 20 | 92 | 127 | ||||||||
2DHBUC1840-130-38 | 18.40 | 20 | 92 | 127 | ||||||||
2DHBUC1850-130-38 | 18.50 | 20 | 93 | 127 | ||||||||
2DHBUC1860-130-38 | 18.60 | 20 | 93 | 127 | ||||||||
2DHBUC1870-130-38 | 18.70 | 20 | 94 | 127 | ||||||||
2DHBUC1880-130-38 | 18.80 | 20 | 94 | 127 | ||||||||
2DHBUC1890-130-38 | 18.90 | 20 | 95 | 127 | ||||||||
2DHBUC1900-130-38 | 19.00 | 20 | 95 | 127 | ||||||||
2DHBUC1910-130-38 | 19.10 | 20 | 96 | 131 | ||||||||
2DHBUC1920-130-38 | 19.20 | 20 | 96 | 131 | ||||||||
2DHBUC1930-130-38 | 19.30 | 20 | 97 | 131 | ||||||||
2DHBUC1940-130-38 | 19.40 | 20 | 97 | 131 | ||||||||
2DHBUC1950-130-38 | 19.50 | 20 | 98 | 131 | ||||||||
2DHBUC1960-130-38 | 19.60 | 20 | 98 | 131 | ||||||||
2DHBUC1970-130-38 | 19.70 | 20 | 99 | 131 | ||||||||
2DHBUC1980-130-38 | 19.80 | 20 | 99 | 131 | ||||||||
2DHBUC1990-130-38 | 19.90 | 20 | 100 | 131 | ||||||||
2DHBUC2000-130-38 | 20.00 | 20 | 100 | 131 | ||||||||
2DHBUC2010-130-38 | 20.10 | 24 | 101 | 136 | ||||||||
2DHBUC2020-130-38 | 20.20 | 24 | 101 | 136 | ||||||||
2DHBUC2030-130-38 | 20.30 | 24 | 102 | 136 | ||||||||
2DHBUC2040-130-38 | 20.40 | 24 | 102 | 136 | ||||||||
2DHBUC2050-130-38 | 20.50 | 24 | 103 | 136 | ||||||||
2DHBUC2060-130-38 | 20.60 | 24 | 103 | 136 | ||||||||
2DHBUC2070-130-38 | 20.70 | 24 | 104 | 136 | ||||||||
2DHBUC2080-130-38 | 20.80 | 24 | 104 | 136 | ||||||||
2DHBUC2090-130-38 | 20.90 | 24 | 105 | 136 | ||||||||
2DHBUC2100-130-38 | 21.00 | 24 | 105 | 136 | ||||||||
2DHBUC2110-130-38 | 21.10 | 24 | 106 | 141 | ||||||||
2DHBUC2120-130-38 | 21.20 | 24 | 106 | 141 | ||||||||
2DHBUC2130-130-38 | 21.30 | 24 | 107 | 141 | ||||||||
2DHBUC2140-130-38 | 21.40 | 24 | 107 | 141 | ||||||||
2DHBUC2150-130-38 | 21.50 | 24 | 108 | 141 | ||||||||
2DHBUC2160-130-38 | 21.60 | 24 | 108 | 141 | ||||||||
2DHBUC2170-130-38 | 21.70 | 24 | 109 | 141 | ||||||||
2DHBUC2180-130-38 | 21.80 | 24 | 109 | 141 | ||||||||
2DHBUC2190-130-38 | 21.90 | 24 | 110 | 141 | ||||||||
2DHBUC2200-130-38 | 22.00 | 24 | 110 | 141 | ||||||||
2DHBUC2210-130-38 | 22.10 | 24 | 111 | 141 | ||||||||
2DHBUC2220-130-38 | 22.20 | 24 | 111 | 141 | ||||||||
2DHBUC2230-130-38 | 22.30 | 24 | 112 | 141 | ||||||||
2DHBUC2240-130-38 | 22.40 | 24 | 112 | 141 | ||||||||
2DHBUC2250-130-38 | 22.50 | 24 | 113 | 146 | ||||||||
2DHBUC2260-130-38 | 22.60 | 24 | 113 | 146 | ||||||||
2DHBUC2270-130-38 | 22.70 | 24 | 114 | 146 | ||||||||
2DHBUC2280-130-38 | 22.80 | 24 | 114 | 146 | ||||||||
2DHBUC2290-130-38 | 22.90 | 24 | 115 | 146 | ||||||||
2DHBUC2300-130-38 | 23.00 | 24 | 115 | 146 | ||||||||
2DHBUC2310-130-38 | 23.10 | 24 | 116 | 146 | ||||||||
2DHBUC2320-130-38 | 23.20 | 24 | 116 | 146 | ||||||||
2DHBUC2330-130-38 | 23.30 | 24 | 117 | 146 | ||||||||
2DHBUC2340-130-38 | 23.40 | 24 | 117 | 146 | ||||||||
2DHBUC2350-130-38 | 23.50 | 24 | 118 | 146 | ||||||||
2DHBUC2360-130-38 | 23.60 | 24 | 118 | 146 | ||||||||
2DHBUC2370-130-38 | 23.70 | 24 | 119 | 146 | ||||||||
2DHBUC2380-130-38 | 23.80 | 24 | 119 | 151 | ||||||||
2DHBUC2390-130-38 | 23.90 | 24 | 120 | 151 | ||||||||
2DHBUC2400-130-38 | 24.00 | 24 | 120 | 151 | ||||||||
2DHBUC2410-130-38 | 24.10 | 28 | 121 | 151 | ||||||||
2DHBUC2420-130-38 | 24.20 | 28 | 121 | 151 | ||||||||
2DHBUC2430-130-38 | 24.30 | 28 | 122 | 151 | ||||||||
2DHBUC2440-130-38 | 24.40 | 28 | 122 | 151 | ||||||||
2DHBUC2450-130-38 | 24.50 | 28 | 123 | 151 | ||||||||
2DHBUC2460-130-38 | 24.60 | 28 | 123 | 151 | ||||||||
2DHBUC2470-130-38 | 24.70 | 28 | 124 | 151 | ||||||||
2DHBUC2480-130-38 | 24.80 | 28 | 124 | 151 | ||||||||
2DHBUC2490-130-38 | 24.90 | 28 | 125 | 151 | ||||||||
2DHBUC2500-130-38 | 25.00 | 28 | 125 | 151 |
最新消息
- CNC刀片如何應用評估
- cnc切削刀具價格如何判定?
- 蜂巢式玻璃纖維複合材料
- 刀具選擇基本條件
- 銑刀加工常見問題
- 立銑刀的再研磨
- 金屬材料介紹
- 類鑽碳膜(DLC)介紹
- 克維拉kevlar介紹
- 瀝青路面介紹
- 乳化瀝青應用
- 乳化瀝青製造介紹
- 乳化瀝青介紹
- 鍛造介紹
- 人造藍寶石製造
- 人造藍寶石介紹
- 拋光加工介紹PART4-化學拋光方式
- 拋光加工介紹PART3-固定磨粒方式
- 拋光加工介紹PART2-游離磨粒方式
- 拋光原理介紹PART1
- 切削加工金屬件表面粗糙度的對應措施
- 切削加工表面粗糙度
- CVD單晶鑽石刀具
- 加工物件與刀具形狀
- 鉸刀介紹-part3-鉸孔
- 孔加工精度
- 加工精度-銑車削
- 硬質合金刀具的焊接作業
- 切削熱的影響
- 刀具的使用
- 刀具在銑削鎳基合金時破損較快?
- 沖壓加工介紹
- 沖壓介紹
- 鋁合金的加工切削特性
- 鋁合金介紹
- 航空材料與加工原則
- 高熵合金
- 鎢鋼材質牌號性能對照表
- 蒙耐爾合金(Monel)
- 吸波材料介紹
- 切削液介紹-切削液的特性及選用
- 切削液介紹-切削液的分類
- 裁切分條圓刀
- 不銹鋼加工
- 不銹鋼標準鋼號對照表
- 不銹鋼專用切削刀具
- 不鏽鋼介紹
- 超精密研磨拋光技術
- 曲軸拋光研磨加工
- 研磨與拋光介紹
- HSS材質對照表
- 擴散粒子 - BW產品
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part2
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭