ACD
航太鎢鋼鑽頭前端角度140°螺旋角度40°(鍍鋁鈦)
Aviation Carbide Drill(With AlTiN Coating)
background

- 產品標準:符合NAS986標準
- 產品用途:用於航太工業加工用刀具
- 產品材質:SMG
- 鑽頭刃數:2刃
- 鍍層:鍍鋁鈦
| unit:mm | ||||||||||||
| 航太專用鎢鋼鑽頭 - 前端角度140° - 螺旋角度40°(鍍鋁鈦) | ||||||||||||
| Order Code | Φd1 | Φd2 | l2 | l1 | ||||||||
| 2DHCC0.50-140-1897 | 0.50 | 3 | 2.5 | 20 | ||||||||
| 2DHCC0.60-140-1897 | 0.60 | 3 | 3 | 21 | ||||||||
| 2DHCC0.70-140-1897 | 0.70 | 3 | 3.5 | 23 | ||||||||
| 2DHCC0.80-140-1897 | 0.80 | 3 | 4 | 24 | ||||||||
| 2DHCC0.90-140-1897 | 0.90 | 3 | 4.5 | 25 | ||||||||
| 2DHCC1.00-140-1897 | 1.00 | 3 | 5 | 26 | ||||||||
| 2DHCC1.10-140-1897 | 1.10 | 3 | 6 | 28 | ||||||||
| 2DHCC1.20-140-1897 | 1.20 | 3 | 6 | 30 | ||||||||
| 2DHCC1.30-140-1897 | 1.30 | 3 | 7 | 30 | ||||||||
| 2DHCC1.40-140-1897 | 1.40 | 3 | 7 | 32 | ||||||||
| 2DHCC1.50-140-1897 | 1.50 | 3 | 8 | 32 | ||||||||
| 2DHCC1.60-140-1897 | 1.60 | 3 | 8 | 34 | ||||||||
| 2DHCC1.70-140-1897 | 1.70 | 3 | 9 | 36 | ||||||||
| 2DHCC1.80-140-1897 | 1.80 | 3 | 9 | 36 | ||||||||
| 2DHCC1.90-140-1897 | 1.90 | 3 | 10 | 38 | ||||||||
| 2DHCC2.00-140-1897 | 2.00 | 3 | 10 | 38 | ||||||||
| 2DHCC2.10-140-1897 | 2.10 | 3 | 11 | 38 | ||||||||
| 2DHCC2.20-140-1897 | 2.20 | 3 | 11 | 40 | ||||||||
| 2DHCC2.30-140-1897 | 2.30 | 3 | 12 | 43 | ||||||||
| 2DHCC2.40-140-1897 | 2.40 | 3 | 12 | 43 | ||||||||
| 2DHCC2.50-140-1897 | 2.50 | 3 | 13 | 43 | ||||||||
| 2DHCC2.60-140-1897 | 2.60 | 3 | 13 | 46 | ||||||||
| 2DHCC2.70-140-1897 | 2.70 | 3 | 14 | 46 | ||||||||
| 2DHCC2.80-140-1897 | 2.80 | 3 | 14 | 46 | ||||||||
| 2DHCC2.90-140-1897 | 2.90 | 3 | 15 | 46 | ||||||||
| 2DHCC3.00-140-1897 | 3.00 | 3 | 15 | 46 | ||||||||
| 2DHCC3.10-140-1897 | 3.10 | 4 | 16 | 46 | ||||||||
| 2DHCC3.20-140-1897 | 3.20 | 4 | 16 | 49 | ||||||||
| 2DHCC3.30-140-1897 | 3.30 | 4 | 16 | 49 | ||||||||
| 2DHCC3.40-140-1897 | 3.40 | 4 | 17 | 49 | ||||||||
| 2DHCC3.50-140-1897 | 3.50 | 4 | 18 | 52 | ||||||||
| 2DHCC3.60-140-1897 | 3.60 | 4 | 18 | 52 | ||||||||
| 2DHCC3.70-140-1897 | 3.70 | 4 | 19 | 52 | ||||||||
| 2DHCC3.80-140-1897 | 3.80 | 4 | 19 | 55 | ||||||||
| 2DHCC3.90-140-1897 | 3.90 | 4 | 20 | 55 | ||||||||
| 2DHCC4.00-140-1897 | 4.00 | 4 | 20 | 55 | ||||||||
| 2DHCC4.10-140-1897 | 4.10 | 6 | 21 | 55 | ||||||||
| 2DHCC4.20-140-1897 | 4.20 | 6 | 21 | 55 | ||||||||
| 2DHCC4.30-140-1897 | 4.30 | 6 | 22 | 55 | ||||||||
| 2DHCC4.40-140-1897 | 4.40 | 6 | 22 | 55 | ||||||||
| 2DHCC4.50-140-1897 | 4.50 | 6 | 23 | 58 | ||||||||
| 2DHCC4.60-140-1897 | 4.60 | 6 | 23 | 58 | ||||||||
| 2DHCC4.70-140-1897 | 4.70 | 6 | 24 | 58 | ||||||||
| 2DHCC4.80-140-1897 | 4.80 | 6 | 24 | 62 | ||||||||
| 2DHCC4.90-140-1897 | 4.90 | 6 | 25 | 62 | ||||||||
| 2DHCC5.00-140-1897 | 5.00 | 6 | 25 | 62 | ||||||||
| 2DHCC5.10-140-1897 | 5.10 | 8 | 26 | 62 | ||||||||
| 2DHCC5.20-140-1897 | 5.20 | 8 | 26 | 62 | ||||||||
| 2DHCC5.30-140-1897 | 5.30 | 8 | 27 | 62 | ||||||||
| 2DHCC5.40-140-1897 | 5.40 | 8 | 27 | 62 | ||||||||
| 2DHCC5.50-140-1897 | 5.50 | 8 | 28 | 66 | ||||||||
| 2DHCC5.60-140-1897 | 5.60 | 8 | 28 | 66 | ||||||||
| 2DHCC5.70-140-1897 | 5.70 | 8 | 29 | 66 | ||||||||
| 2DHCC5.80-140-1897 | 5.80 | 8 | 29 | 66 | ||||||||
| 2DHCC5.90-140-1897 | 5.90 | 8 | 30 | 66 | ||||||||
| 2DHCC6.00-140-1897 | 6.00 | 8 | 30 | 66 | ||||||||
| 2DHCC6.10-140-1897 | 6.10 | 10 | 31 | 66 | ||||||||
| 2DHCC6.20-140-1897 | 6.20 | 10 | 31 | 70 | ||||||||
| 2DHCC6.30-140-1897 | 6.30 | 10 | 32 | 70 | ||||||||
| 2DHCC6.40-140-1897 | 6.40 | 10 | 32 | 70 | ||||||||
| 2DHCC6.50-140-1897 | 6.50 | 10 | 33 | 70 | ||||||||
| 2DHCC6.60-140-1897 | 6.60 | 10 | 33 | 70 | ||||||||
| 2DHCC6.70-140-1897 | 6.70 | 10 | 34 | 70 | ||||||||
| 2DHCC6.80-140-1897 | 6.80 | 10 | 34 | 74 | ||||||||
| 2DHCC6.90-140-1897 | 6.90 | 10 | 35 | 74 | ||||||||
| 2DHCC7.00-140-1897 | 7.00 | 10 | 35 | 74 | ||||||||
| 2DHCC7.10-140-1897 | 7.10 | 12 | 36 | 74 | ||||||||
| 2DHCC7.20-140-1897 | 7.20 | 12 | 36 | 74 | ||||||||
| 2DHCC7.30-140-1897 | 7.30 | 12 | 37 | 74 | ||||||||
| 2DHCC7.40-140-1897 | 7.40 | 12 | 37 | 74 | ||||||||
| 2DHCC7.50-140-1897 | 7.50 | 12 | 38 | 74 | ||||||||
| 2DHCC7.60-140-1897 | 7.60 | 12 | 38 | 74 | ||||||||
| 2DHCC7.70-140-1897 | 7.70 | 12 | 39 | 74 | ||||||||
| 2DHCC7.80-140-1897 | 7.80 | 12 | 39 | 79 | ||||||||
| 2DHCC7.90-140-1897 | 7.90 | 12 | 40 | 79 | ||||||||
| 2DHCC8.00-140-1897 | 8.00 | 12 | 40 | 79 | ||||||||
| 2DHCC8.10-140-1897 | 8.10 | 14 | 41 | 79 | ||||||||
| 2DHCC8.20-140-1897 | 8.20 | 14 | 41 | 79 | ||||||||
| 2DHCC8.30-140-1897 | 8.30 | 14 | 42 | 79 | ||||||||
| 2DHCC8.40-140-1897 | 8.40 | 14 | 42 | 79 | ||||||||
| 2DHCC8.50-140-1897 | 8.50 | 14 | 43 | 79 | ||||||||
| 2DHCC8.60-140-1897 | 8.60 | 14 | 43 | 79 | ||||||||
| 2DHCC8.70-140-1897 | 8.70 | 14 | 44 | 79 | ||||||||
| 2DHCC8.80-140-1897 | 8.80 | 14 | 44 | 84 | ||||||||
| 2DHCC8.90-140-1897 | 8.90 | 14 | 45 | 84 | ||||||||
| 2DHCC9.00-140-1897 | 9.00 | 14 | 45 | 84 | ||||||||
| 2DHCC9.10-140-1897 | 9.10 | 16 | 46 | 84 | ||||||||
| 2DHCC9.20-140-1897 | 9.20 | 16 | 46 | 84 | ||||||||
| 2DHCC9.30-140-1897 | 9.30 | 16 | 47 | 84 | ||||||||
| 2DHCC9.40-140-1897 | 9.40 | 16 | 47 | 84 | ||||||||
| 2DHCC9.50-140-1897 | 9.50 | 16 | 48 | 84 | ||||||||
| 2DHCC9.60-140-1897 | 9.60 | 16 | 48 | 84 | ||||||||
| 2DHCC9.70-140-1897 | 9.70 | 16 | 49 | 84 | ||||||||
| 2DHCC9.80-140-1897 | 9.80 | 16 | 49 | 89 | ||||||||
| 2DHCC9.90-140-1897 | 9.90 | 16 | 50 | 89 | ||||||||
| 2DHCC10.00-140-1897 | 10.00 | 16 | 50 | 89 | ||||||||
| 2DHCC10.10-140-1897 | 10.10 | 16 | 51 | 89 | ||||||||
| 2DHCC10.20-140-1897 | 10.20 | 16 | 51 | 89 | ||||||||
| 2DHCC10.30-140-1897 | 10.30 | 16 | 52 | 89 | ||||||||
| 2DHCC10.40-140-1897 | 10.40 | 16 | 52 | 89 | ||||||||
| 2DHCC10.50-140-1897 | 10.50 | 16 | 53 | 89 | ||||||||
| 2DHCC10.60-140-1897 | 10.60 | 16 | 53 | 89 | ||||||||
| 2DHCC10.70-140-1897 | 10.70 | 16 | 54 | 89 | ||||||||
| 2DHCC10.80-140-1897 | 10.80 | 16 | 54 | 95 | ||||||||
| 2DHCC10.90-140-1897 | 10.90 | 16 | 55 | 95 | ||||||||
| 2DHCC11.00-140-1897 | 11.00 | 16 | 55 | 95 | ||||||||
| 2DHCC11.10-140-1897 | 11.10 | 18 | 56 | 95 | ||||||||
| 2DHCC11.20-140-1897 | 11.20 | 18 | 56 | 95 | ||||||||
| 2DHCC11.30-140-1897 | 11.30 | 18 | 57 | 95 | ||||||||
| 2DHCC11.40-140-1897 | 11.40 | 18 | 57 | 95 | ||||||||
| 2DHCC11.50-140-1897 | 11.50 | 18 | 58 | 95 | ||||||||
| 2DHCC11.60-140-1897 | 11.60 | 18 | 58 | 95 | ||||||||
| 2DHCC11.70-140-1897 | 11.70 | 18 | 59 | 95 | ||||||||
| 2DHCC11.80-140-1897 | 11.80 | 18 | 59 | 95 | ||||||||
| 2DHCC11.90-140-1897 | 11.90 | 18 | 60 | 95 | ||||||||
| 2DHCC12.00-140-1897 | 12.00 | 18 | 60 | 95 | ||||||||
| 2DHCC12.10-140-1897 | 12.10 | 18 | 61 | 102 | ||||||||
| 2DHCC12.20-140-1897 | 12.20 | 18 | 61 | 102 | ||||||||
| 2DHCC12.30-140-1897 | 12.30 | 18 | 62 | 102 | ||||||||
| 2DHCC12.40-140-1897 | 12.40 | 18 | 62 | 102 | ||||||||
| 2DHCC12.50-140-1897 | 12.50 | 18 | 63 | 102 | ||||||||
| 2DHCC12.60-140-1897 | 12.60 | 18 | 63 | 102 | ||||||||
| 2DHCC12.70-140-1897 | 12.70 | 18 | 64 | 102 | ||||||||
| 2DHCC12.80-140-1897 | 12.80 | 18 | 64 | 102 | ||||||||
| 2DHCC12.90-140-1897 | 12.90 | 18 | 65 | 102 | ||||||||
| 2DHCC13.00-140-1897 | 13.00 | 18 | 65 | 102 | ||||||||
| 2DHCC13.10-140-1897 | 13.10 | 18 | 66 | 102 | ||||||||
| 2DHCC13.20-140-1897 | 13.20 | 18 | 66 | 102 | ||||||||
| 2DHCC13.30-140-1897 | 13.30 | 18 | 67 | 102 | ||||||||
| 2DHCC13.40-140-1897 | 13.40 | 18 | 67 | 102 | ||||||||
| 2DHCC13.50-140-1897 | 13.50 | 18 | 68 | 107 | ||||||||
| 2DHCC13.60-140-1897 | 13.60 | 18 | 68 | 107 | ||||||||
| 2DHCC13.70-140-1897 | 13.70 | 18 | 69 | 107 | ||||||||
| 2DHCC13.80-140-1897 | 13.80 | 18 | 69 | 107 | ||||||||
| 2DHCC13.90-140-1897 | 13.90 | 18 | 70 | 107 | ||||||||
| 2DHCC14.00-140-1897 | 14.00 | 18 | 70 | 107 | ||||||||
| 2DHCC14.10-140-1897 | 14.10 | 18 | 71 | 111 | ||||||||
| 2DHCC14.20-140-1897 | 14.20 | 18 | 71 | 111 | ||||||||
| 2DHCC14.30-140-1897 | 14.30 | 18 | 72 | 111 | ||||||||
| 2DHCC14.40-140-1897 | 14.40 | 18 | 72 | 111 | ||||||||
| 2DHCC14.50-140-1897 | 14.50 | 18 | 73 | 111 | ||||||||
| 2DHCC14.60-140-1897 | 14.60 | 18 | 73 | 111 | ||||||||
| 2DHCC14.70-140-1897 | 14.70 | 18 | 74 | 111 | ||||||||
| 2DHCC14.80-140-1897 | 14.80 | 18 | 74 | 111 | ||||||||
| 2DHCC14.90-140-1897 | 14.90 | 18 | 75 | 111 | ||||||||
| 2DHCC15.00-140-1897 | 15.00 | 18 | 75 | 111 | ||||||||
| 2DHCC15.10-140-1897 | 15.10 | 18 | 76 | 115 | ||||||||
| 2DHCC15.20-140-1897 | 15.20 | 18 | 76 | 115 | ||||||||
| 2DHCC15.30-140-1897 | 15.30 | 18 | 77 | 115 | ||||||||
| 2DHCC15.40-140-1897 | 15.40 | 18 | 77 | 115 | ||||||||
| 2DHCC15.50-140-1897 | 15.50 | 18 | 78 | 115 | ||||||||
| 2DHCC15.60-140-1897 | 15.60 | 18 | 78 | 115 | ||||||||
| 2DHCC15.70-140-1897 | 15.70 | 18 | 79 | 115 | ||||||||
| 2DHCC15.80-140-1897 | 15.80 | 18 | 79 | 115 | ||||||||
| 2DHCC15.90-140-1897 | 15.90 | 18 | 80 | 115 | ||||||||
| 2DHCC16.00-140-1897 | 16.00 | 18 | 80 | 115 | ||||||||
| 2DHCC16.10-140-1897 | 16.10 | 20 | 81 | 119 | ||||||||
| 2DHCC16.20-140-1897 | 16.20 | 20 | 81 | 119 | ||||||||
| 2DHCC16.30-140-1897 | 16.30 | 20 | 82 | 119 | ||||||||
| 2DHCC16.40-140-1897 | 16.40 | 20 | 82 | 119 | ||||||||
| 2DHCC16.50-140-1897 | 16.50 | 20 | 83 | 119 | ||||||||
| 2DHCC16.60-140-1897 | 16.60 | 20 | 83 | 119 | ||||||||
| 2DHCC16.70-140-1897 | 16.70 | 20 | 84 | 119 | ||||||||
| 2DHCC16.80-140-1897 | 16.80 | 20 | 84 | 119 | ||||||||
| 2DHCC16.90-140-1897 | 16.90 | 20 | 85 | 119 | ||||||||
| 2DHCC17.00-140-1897 | 17.00 | 20 | 85 | 119 | ||||||||
| 2DHCC17.10-140-1897 | 17.10 | 20 | 86 | 123 | ||||||||
| 2DHCC17.20-140-1897 | 17.20 | 20 | 86 | 123 | ||||||||
| 2DHCC17.30-140-1897 | 17.30 | 20 | 87 | 123 | ||||||||
| 2DHCC17.40-140-1897 | 17.40 | 20 | 87 | 123 | ||||||||
| 2DHCC17.50-140-1897 | 17.50 | 20 | 88 | 123 | ||||||||
| 2DHCC17.60-140-1897 | 17.60 | 20 | 88 | 123 | ||||||||
| 2DHCC17.70-140-1897 | 17.70 | 20 | 89 | 123 | ||||||||
| 2DHCC17.80-140-1897 | 17.80 | 20 | 89 | 123 | ||||||||
| 2DHCC17.90-140-1897 | 17.90 | 20 | 90 | 123 | ||||||||
| 2DHCC18.00-140-1897 | 18.00 | 20 | 90 | 123 | ||||||||
| 2DHCC18.10-140-1897 | 18.10 | 20 | 91 | 127 | ||||||||
| 2DHCC18.20-140-1897 | 18.20 | 20 | 91 | 127 | ||||||||
| 2DHCC18.30-140-1897 | 18.30 | 20 | 92 | 127 | ||||||||
| 2DHCC18.40-140-1897 | 18.40 | 20 | 92 | 127 | ||||||||
| 2DHCC18.50-140-1897 | 18.50 | 20 | 93 | 127 | ||||||||
| 2DHCC18.60-140-1897 | 18.60 | 20 | 93 | 127 | ||||||||
| 2DHCC18.70-140-1897 | 18.70 | 20 | 94 | 127 | ||||||||
| 2DHCC18.80-140-1897 | 18.80 | 20 | 94 | 127 | ||||||||
| 2DHCC18.90-140-1897 | 18.90 | 20 | 95 | 127 | ||||||||
| 2DHCC19.00-140-1897 | 19.00 | 20 | 95 | 127 | ||||||||
| 2DHCC19.10-140-1897 | 19.10 | 20 | 96 | 131 | ||||||||
| 2DHCC19.20-140-1897 | 19.20 | 20 | 96 | 131 | ||||||||
| 2DHCC19.30-140-1897 | 19.30 | 20 | 97 | 131 | ||||||||
| 2DHCC19.40-140-1897 | 19.40 | 20 | 97 | 131 | ||||||||
| 2DHCC19.50-140-1897 | 19.50 | 20 | 98 | 131 | ||||||||
| 2DHCC19.60-140-1897 | 19.60 | 20 | 98 | 131 | ||||||||
| 2DHCC19.70-140-1897 | 19.70 | 20 | 99 | 131 | ||||||||
| 2DHCC19.80-140-1897 | 19.80 | 20 | 99 | 131 | ||||||||
| 2DHCC19.90-140-1897 | 19.90 | 20 | 100 | 131 | ||||||||
| 2DHCC20.00-140-1897 | 20.00 | 20 | 100 | 131 | ||||||||
| 2DHCC20.10-140-1897 | 20.10 | 24 | 101 | 136 | ||||||||
| 2DHCC20.20-140-1897 | 20.20 | 24 | 101 | 136 | ||||||||
| 2DHCC20.30-140-1897 | 20.30 | 24 | 102 | 136 | ||||||||
| 2DHCC20.40-140-1897 | 20.40 | 24 | 102 | 136 | ||||||||
| 2DHCC20.50-140-1897 | 20.50 | 24 | 103 | 136 | ||||||||
| 2DHCC20.60-140-1897 | 20.60 | 24 | 103 | 136 | ||||||||
| 2DHCC20.70-140-1897 | 20.70 | 24 | 104 | 136 | ||||||||
| 2DHCC20.80-140-1897 | 20.80 | 24 | 104 | 136 | ||||||||
| 2DHCC20.90-140-1897 | 20.90 | 24 | 105 | 136 | ||||||||
| 2DHCC21.00-140-1897 | 21.00 | 24 | 105 | 136 | ||||||||
| 2DHCC21.10-140-1897 | 21.10 | 24 | 106 | 141 | ||||||||
| 2DHCC21.10-140-1897 | 21.20 | 24 | 106 | 141 | ||||||||
| 2DHCC21.30-140-1897 | 21.30 | 24 | 107 | 141 | ||||||||
| 2DHCC21.40-140-1897 | 21.40 | 24 | 107 | 141 | ||||||||
| 2DHCC21.50-140-1897 | 21.50 | 24 | 108 | 141 | ||||||||
| 2DHCC21.60-140-1897 | 21.60 | 24 | 108 | 141 | ||||||||
| 2DHCC21.70-140-1897 | 21.70 | 24 | 109 | 141 | ||||||||
| 2DHCC21.80-140-1897 | 21.80 | 24 | 109 | 141 | ||||||||
| 2DHCC21.90-140-1897 | 21.90 | 24 | 110 | 141 | ||||||||
| 2DHCC22.00-140-1897 | 22.00 | 24 | 110 | 141 | ||||||||
| 2DHCC22.10-140-1897 | 22.10 | 24 | 111 | 141 | ||||||||
| 2DHCC22.20-140-1897 | 22.20 | 24 | 111 | 141 | ||||||||
| 2DHCC22.30-140-1897 | 22.30 | 24 | 112 | 141 | ||||||||
| 2DHCC22.40-140-1897 | 22.40 | 24 | 112 | 141 | ||||||||
| 2DHCC22.50-140-1897 | 22.50 | 24 | 113 | 146 | ||||||||
| 2DHCC22.60-140-1897 | 22.60 | 24 | 113 | 146 | ||||||||
| 2DHCC22.70-140-1897 | 22.70 | 24 | 114 | 146 | ||||||||
| 2DHCC22.80-140-1897 | 22.80 | 24 | 114 | 146 | ||||||||
| 2DHCC22.90-140-1897 | 22.90 | 24 | 115 | 146 | ||||||||
| 2DHCC23.00-140-1897 | 23.00 | 24 | 115 | 146 | ||||||||
| 2DHCC23.10-140-1897 | 23.10 | 24 | 116 | 146 | ||||||||
| 2DHCC23.20-140-1897 | 23.20 | 24 | 116 | 146 | ||||||||
| 2DHCC23.30-140-1897 | 23.30 | 24 | 117 | 146 | ||||||||
| 2DHCC23.40-140-1897 | 23.40 | 24 | 117 | 146 | ||||||||
| 2DHCC23.50-140-1897 | 23.50 | 24 | 118 | 146 | ||||||||
| 2DHCC23.60-140-1897 | 23.60 | 24 | 118 | 146 | ||||||||
| 2DHCC23.70-140-1897 | 23.70 | 24 | 119 | 146 | ||||||||
| 2DHCC23.80-140-1897 | 23.80 | 24 | 119 | 151 | ||||||||
| 2DHCC23.90-140-1897 | 23.90 | 24 | 120 | 151 | ||||||||
| 2DHCC24.00-140-1897 | 24.00 | 24 | 120 | 151 | ||||||||
| 2DHCC24.10-140-1897 | 24.10 | 28 | 121 | 151 | ||||||||
| 2DHCC24.20-140-1897 | 24.20 | 28 | 121 | 151 | ||||||||
| 2DHCC24.30-140-1897 | 24.30 | 28 | 122 | 151 | ||||||||
| 2DHCC24.40-140-1897 | 24.40 | 28 | 122 | 151 | ||||||||
| 2DHCC24.50-140-1897 | 24.50 | 28 | 123 | 151 | ||||||||
| 2DHCC24.60-140-1897 | 24.60 | 28 | 123 | 151 | ||||||||
| 2DHCC24.70-140-1897 | 24.70 | 28 | 124 | 151 | ||||||||
| 2DHCC24.80-140-1897 | 24.80 | 28 | 124 | 151 | ||||||||
| 2DHCC24.90-140-1897 | 24.90 | 28 | 125 | 151 | ||||||||
| 2DHCC25.00-140-1897 | 25.00 | 28 | 125 | 151 | ||||||||
最新消息
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭