DD

高速鋼領先階梯鑽頭

HSS Double Margin Drill

background
刀具,航太專用高速鋼領先階梯鑽頭
  • 產品標準:符合NAS937、NAS965標準
  • 產品用途:用於航太工業特殊材質機械加工
  • 產品材質: in - HSS
  • 鍍層: 無或DLC鍍層
unit:in
HSS 刃數2 / 切刃鑽頂角135°/ 刃數2
型號 大直徑 小直徑 全長 刃長 小徑長度 溝槽螺旋角
in in in in in α2
DD01250-938 0.1250 0.0938 2.750 1.6250 0.1250 24°
DD01285-964 0.1285 0.0964 2.750 1.6250 0.1285 24°
DD01360-1020 0.1360 0.1020 2.875 1.7500 0.1360 25°
DD01405-1054 0.1405 0.1054 2.875 1.7500 0.1405 25°
DD01406-1055 0.1406 0.1055 2.875 1.7500 0.1406 25°
DD01440-1080 0.1440 0.1080 3.000 1.8750 0.1440 25°
DD01470-1103 0.1470 0.1103 3.000 1.8750 0.1470 25°
DD01495-1121 0.1495 0.1121 3.000 1.8750 0.1495 25°
DD01520-1140 0.1520 0.1140 3.125 2.0000 0.1520 25°
DD01540-1155 0.1540 0.1155 3.125 2.0000 0.1540 25°
DD01562-1172 0.1562 0.1172 3.125 2.0000 0.1562 25°
DD01570-1178 0.1570 0.1178 3.125 2.0000 0.1570 25°
DD01590-1193 0.1590 0.1193 3.250 2.1250 0.1590 25°
DD01610-1208 0.1610 0.1208 3.250 2.1250 0.1610 25°
DD01660-1245 0.1660 0.1245 3.250 2.1250 0.1660 25°
DD01695-1271 0.1695 0.1271 3.250 2.1250 0.1695 25°
DD01719-1289 0.1719 0.1289 3.250 2.1250 0.1719 25°
DD01730-1298 0.1730 0.1298 3.375 2.1875 0.1730 25°
DD01770-1328 0.1770 0.1328 3.375 2.1875 0.1770 25°
DD01800-1350 0.1800 0.1350 3.375 2.1875 0.1800 25°
DD01820-1365 0.1820 0.1365 3.375 2.1875 0.1820 25°
DD01850-1388 0.1850 0.1388 3.500 2.3125 0.1850 25°
DD01875-1406 0.1875 0.1406 3.500 2.3125 0.1875 25°
DD01890-1418 0.1890 0.1418 3.500 2.3125 0.1890 25°
DD01910-1433 0.1910 0.1433 3.500 2.3125 0.1910 25°
DD01935-1451 0.1935 0.1451 3.625 2.4375 0.1935 25°
DD01960-1470 0.1960 0.1470 3.625 2.4375 0.1960 25°
DD01990-1493 0.1990 0.1493 3.625 2.4375 0.1990 25°
DD02010-1508 0.2010 0.1508 3.625 2.4375 0.2010 25°
DD02031-1523 0.2031 0.1523 3.625 2.4375 0.2031 25°
DD02040-1530 0.2040 0.1530 3.750 2.5000 0.2040 25°
DD02055-1541 0.2055 0.1541 3.750 2.5000 0.2055 25°
DD02090-1568 0.2090 0.1568 3.750 2.5000 0.2090 26°
DD02130-1598 0.2130 0.1598 3.750 2.5000 0.2130 26°
DD02188-1641 0.2188 0.1641 3.750 2.5000 0.2188 26°
DD02210-1658 0.2210 0.1658 3.875 2.6250 0.2210 26°
DD02280-1710 0.2280 0.1710 3.875 2.6250 0.2280 26°
DD02340-1755 0.2340 0.1755 3.875 2.6250 0.2340 26°
DD02344-1758 0.2344 0.1758 3.875 2.6250 0.2344 26°
DD02380-1785 0.2380 0.1785 4.000 2.7500 0.2380 26°
DD02420-1815 0.2420 0.1815 4.000 2.7500 0.2420 26°
DD02460-1845 0.2460 0.1845 4.000 2.7500 0.2460 26°
DD02500-1875 0.2500 0.1875 4.000 2.7500 0.2500 26°
DD02570-1928 0.2570 0.1928 4.125 2.8750 0.2570 26°
DD02610-1958 0.2610 0.1958 4.125 2.8750 0.2610 26°
DD02650-1988 0.2650 0.1988 4.125 2.8750 0.2650 26°
DD02660-1995 0.2660 0.1995 4.125 2.8750 0.2660 26°
DD02720-2040 0.2720 0.2040 4.125 2.8750 0.2720 26°
DD02770-2078 0.2770 0.2078 4.125 2.8750 0.2770 27°
DD02810-2108 0.2810 0.2108 4.250 2.9375 0.2810 27°
DD02812-2109 0.2812 0.2109 4.250 2.9375 0.2812 27°
DD02900-2175 0.2900 0.2175 4.250 2.9375 0.2900 27°
DD02950-2213 0.2950 0.2213 4.375 3.0625 0.2950 27°
DD02969-2227 0.2969 0.2227 4.375 3.0625 0.2969 27°
DD03020-2265 0.3020 0.2265 4.375 3.0625 0.3020 27°
DD03125-2344 0.3125 0.2344 4.500 3.1875 0.3125 28°
DD03160-2370 0.3160 0.2370 4.500 3.1875 0.3160 28°
DD03230-2423 0.3230 0.2423 4.625 3.3125 0.3230 29°
DD03281-2461 0.3281 0.2461 4.625 3.3125 0.3281 29°
DD03320-2490 0.3320 0.2490 4.750 3.4375 0.3320 29°
DD03390-2543 0.3390 0.2543 4.750 3.4375 0.3390 29°
DD03438-2579 0.3438 0.2579 4.750 3.4375 0.3438 29°
DD03480-2610 0.3480 0.2610 4.875 3.5000 0.3480 29°
DD03580-2685 0.3580 0.2685 4.875 3.5000 0.3580 29°
DD03594-2696 0.3594 0.2696 4.875 3.5000 0.3594 29°
DD03680-2760 0.3680 0.2760 5.000 3.6250 0.3680 30°
DD03750-2813 0.3750 0.2813 5.000 3.6250 0.3750 30°
DD03770-2828 0.3770 0.2828 5.000 3.6250 0.3770 30°
DD03860-2895 0.3860 0.2895 5.125 3.7500 0.3860 30°
DD03906-2930 0.3906 0.2930 5.125 3.7500 0.3906 30°
DD03970-2978 0.3970 0.2978 5.125 3.7500 0.3970 30°
DD04040-3030 0.4040 0.3030 5.250 3.8750 0.4040 30°
DD04062-3047 0.4062 0.3047 5.250 3.8750 0.4062 30°
DD04130-3098 0.4130 0.3098 5.250 3.8750 0.4130 30°
DD04219-3164 0.4219 0.3164 5.375 3.9375 0.4219 30°
DD04375-3281 0.4375 0.3281 5.500 4.0625 0.4375 30°
DD04531-3398 0.4531 0.3398 5.625 4.1875 0.4531 30°
DD04688-3516 0.4688 0.3516 5.750 4.3125 0.4688 30°
DD04844-3633 0.4844 0.3633 5.875 4.3750 0.4844 30°
DD05000-3750 0.5000 0.3750 6.000 4.5000 0.5000 30°

最新消息