2NHT
37度雙端2刃高速鋼平銑刀(無鍵槽)
37° HSS Double End End Mill(No Key Slot)
background
- 產品標準:符合NAS986標準
- 產品用途:用於航太工業加工用刀具
- 產品材質: in - HSS
unit:in | ||||||||||||
37度雙端2刃高速鋼平銑刀 | ||||||||||||
Order Code | Φd1 | Φd2 | l2 | l1 | ||||||||
2NHT1250019-37 | 0.1250 | 0.1874 | 0.1900 | 2.3200 | ||||||||
2NHT1250038-37 | 0.1250 | 0.1874 | 0.3800 | 2.6900 | ||||||||
2NHT1250050-37 | 0.1250 | 0.1874 | 0.5000 | 2.9400 | ||||||||
2NHT1250075-37 | 0.1250 | 0.1874 | 0.7500 | 3.4400 | ||||||||
2NHT1406022-37 | 0.1406 | 0.3749 | 0.2200 | 2.3100 | ||||||||
2NHT1406038-37 | 0.1406 | 0.3749 | 0.3800 | 2.6300 | ||||||||
2NHT1406050-37 | 0.1406 | 0.3749 | 0.5000 | 2.8800 | ||||||||
2NHT1406075-37 | 0.1406 | 0.3749 | 0.7500 | 3.3800 | ||||||||
2NHT1562023-37 | 0.1562 | 0.3749 | 0.2300 | 2.3600 | ||||||||
2NHT1562050-37 | 0.1562 | 0.3749 | 0.5000 | 2.8800 | ||||||||
2NHT1562075-37 | 0.1562 | 0.3749 | 0.7500 | 3.3800 | ||||||||
2NHT1718025-37 | 0.1718 | 0.3749 | 0.2500 | 2.3800 | ||||||||
2NHT1718050-37 | 0.1718 | 0.3749 | 0.5000 | 2.8800 | ||||||||
2NHT1718075-37 | 0.1718 | 0.3749 | 0.7500 | 3.3800 | ||||||||
2NHT1875038-37 | 0.1875 | 0.3749 | 0.3800 | 2.6300 | ||||||||
2NHT1875050-37 | 0.1875 | 0.3749 | 0.5000 | 2.8800 | ||||||||
2NHT1875075-37 | 0.1875 | 0.3749 | 0.7500 | 3.3800 | ||||||||
2NHT1875100-37 | 0.1875 | 0.3749 | 1.0000 | 3.8800 | ||||||||
2NHT2187036-37 | 0.2187 | 0.3749 | 0.3600 | 2.6100 | ||||||||
2NHT2187050-37 | 0.2187 | 0.3749 | 0.5000 | 2.8800 | ||||||||
2NHT2187075-37 | 0.2187 | 0.3749 | 0.7500 | 3.3800 | ||||||||
2NHT2187100-37 | 0.2187 | 0.3749 | 1.0000 | 3.8800 | ||||||||
2NHT3125050-37 | 0.3125 | 0.3749 | 0.5000 | 2.7500 | ||||||||
2NHT3125075-37 | 0.3125 | 0.3749 | 0.7500 | 3.2500 | ||||||||
2NHT3125100-37 | 0.3125 | 0.3749 | 1.0000 | 3.7500 | ||||||||
2NHT3125125-37 | 0.3125 | 0.3749 | 1.2500 | 4.2500 | ||||||||
2NHT3125150-37 | 0.3125 | 0.3749 | 1.5000 | 4.7500 | ||||||||
2NHT3125175-37 | 0.3125 | 0.3749 | 1.7500 | 5.2500 | ||||||||
2NHT3125200-37 | 0.3125 | 0.3749 | 2.0000 | 5.7500 | ||||||||
2NHT3125225-37 | 0.3125 | 0.3749 | 2.2500 | 6.2500 | ||||||||
2NHT3750050-37 | 0.3750 | 0.3749 | 0.5000 | 2.7500 | ||||||||
2NHT3750075-37 | 0.3750 | 0.3749 | 0.7500 | 3.2500 | ||||||||
2NHT3750100-37 | 0.3750 | 0.3749 | 1.0000 | 3.7500 | ||||||||
2NHT3750125-37 | 0.3750 | 0.3749 | 1.2500 | 4.2500 | ||||||||
2NHT3750150-37 | 0.3750 | 0.3749 | 1.5000 | 4.7500 | ||||||||
2NHT3750175-37 | 0.3750 | 0.3749 | 1.7500 | 5.2500 | ||||||||
2NHT3750200-37 | 0.3750 | 0.3749 | 2.0000 | 5.7500 | ||||||||
2NHT3750225-37 | 0.3750 | 0.3749 | 2.2500 | 6.2500 | ||||||||
2NHT3750250-37 | 0.3750 | 0.3749 | 2.5000 | 6.7500 | ||||||||
2NHT3750275-37 | 0.3750 | 0.3749 | 2.7500 | 7.2500 | ||||||||
2NHT3750300-37 | 0.3750 | 0.3749 | 3.0000 | 7.7500 | ||||||||
2NHT4375050-37 | 0.4375 | 0.4998 | 0.5000 | 3.0000 | ||||||||
2NHT4375075-37 | 0.4375 | 0.4998 | 0.7500 | 3.5000 | ||||||||
2NHT4375100-37 | 0.4375 | 0.4998 | 1.0000 | 4.0000 | ||||||||
2NHT4375125-37 | 0.4375 | 0.4998 | 1.2500 | 4.5000 | ||||||||
2NHT4375150-37 | 0.4375 | 0.4998 | 1.5000 | 5.0000 | ||||||||
2NHT4375175-37 | 0.4375 | 0.4998 | 1.7500 | 5.5000 | ||||||||
2NHT4375200-37 | 0.4375 | 0.4998 | 2.0000 | 6.0000 | ||||||||
2NHT4375225-37 | 0.4375 | 0.4998 | 2.2500 | 6.5000 | ||||||||
2NHT4375250-37 | 0.4375 | 0.4998 | 2.5000 | 7.0000 | ||||||||
2NHT4375275-37 | 0.4375 | 0.4998 | 2.7500 | 7.5000 | ||||||||
2NHT4375300-37 | 0.4375 | 0.4998 | 3.0000 | 8.0000 | ||||||||
2NHT4375325-37 | 0.4375 | 0.4998 | 3.2500 | 8.5000 | ||||||||
2NHT4375350-37 | 0.4375 | 0.4998 | 3.5000 | 9.0000 | ||||||||
2NHT5000050-37 | 0.5000 | 0.4998 | 0.5000 | 3.0000 | ||||||||
2NHT5000075-37 | 0.5000 | 0.4998 | 0.7500 | 3.5000 | ||||||||
2NHT5000100-37 | 0.5000 | 0.4998 | 1.0000 | 4.0000 | ||||||||
2NHT5000125-37 | 0.5000 | 0.4998 | 1.2500 | 4.5000 | ||||||||
2NHT5000150-37 | 0.5000 | 0.4998 | 1.5000 | 5.2500 | ||||||||
2NHT5000175-37 | 0.5000 | 0.4998 | 1.7500 | 5.7500 | ||||||||
2NHT5000200-37 | 0.5000 | 0.4998 | 2.0000 | 6.2500 | ||||||||
2NHT5000225-37 | 0.5000 | 0.4998 | 2.2500 | 6.7500 | ||||||||
2NHT5000250-37 | 0.5000 | 0.4998 | 2.5000 | 7.2500 | ||||||||
2NHT5000275-37 | 0.5000 | 0.4998 | 2.7500 | 7.7500 | ||||||||
2NHT5000300-37 | 0.5000 | 0.4998 | 3.0000 | 8.2500 | ||||||||
2NHT5000325-37 | 0.5000 | 0.4998 | 3.2500 | 8.7500 | ||||||||
2NHT5000350-37 | 0.5000 | 0.4998 | 3.5000 | 9.2500 | ||||||||
2NHT5000375-37 | 0.5000 | 0.4998 | 3.7500 | 9.7500 | ||||||||
2NHT6250075-37 | 0.6250 | 0.6248 | 0.7500 | 3.6300 | ||||||||
2NHT6250100-37 | 0.6250 | 0.6248 | 1.0000 | 4.1300 | ||||||||
2NHT6250125-37 | 0.6250 | 0.6248 | 1.2500 | 4.6300 | ||||||||
2NHT6250150-37 | 0.6250 | 0.6248 | 1.5000 | 5.1300 | ||||||||
2NHT6250175-37 | 0.6250 | 0.6248 | 1.7500 | 5.6300 | ||||||||
2NHT6250200-37 | 0.6250 | 0.6248 | 2.0000 | 6.1300 | ||||||||
2NHT6250225-37 | 0.6250 | 0.6248 | 2.2500 | 6.6300 | ||||||||
2NHT6250250-37 | 0.6250 | 0.6248 | 2.5000 | 7.1300 | ||||||||
2NHT6250275-37 | 0.6250 | 0.6248 | 2.7500 | 7.6300 | ||||||||
2NHT6250300-37 | 0.6250 | 0.6248 | 3.0000 | 8.1300 | ||||||||
2NHT6250325-37 | 0.6250 | 0.6248 | 3.2500 | 8.6300 | ||||||||
2NHT6250350-37 | 0.6250 | 0.6248 | 3.5000 | 9.1300 | ||||||||
2NHT6250375-37 | 0.6250 | 0.6248 | 3.7500 | 9.6300 | ||||||||
2NHT6250400-37 | 0.6250 | 0.6248 | 4.0000 | 10.1300 | ||||||||
2NHT6250425-37 | 0.6250 | 0.6248 | 4.2500 | 7.6300 | ||||||||
2NHT6250450-37 | 0.6250 | 0.6248 | 4.5000 | 11.1300 | ||||||||
2NHT6250475-37 | 0.6250 | 0.6248 | 4.7500 | 11.6300 | ||||||||
2NHT7500075-37 | 0.7500 | 0.7498 | 0.7500 | 3.7500 | ||||||||
2NHT7500100-37 | 0.7500 | 0.7498 | 1.0000 | 4.2500 | ||||||||
2NHT7500125-37 | 0.7500 | 0.7498 | 1.2500 | 4.7500 | ||||||||
2NHT7500150-37 | 0.7500 | 0.7498 | 1.5000 | 5.2500 | ||||||||
2NHT7500175-37 | 0.7500 | 0.7498 | 1.7500 | 5.7500 | ||||||||
2NHT7500200-37 | 0.7500 | 0.7498 | 2.0000 | 6.2500 | ||||||||
2NHT7500225-37 | 0.7500 | 0.7498 | 2.2500 | 6.7500 | ||||||||
2NHT7500250-37 | 0.7500 | 0.7498 | 2.5000 | 7.2500 | ||||||||
2NHT7500275-37 | 0.7500 | 0.7498 | 2.7500 | 7.7500 | ||||||||
2NHT7500300-37 | 0.7500 | 0.7498 | 3.0000 | 8.2500 | ||||||||
2NHT7500325-37 | 0.7500 | 0.7498 | 3.2500 | 8.7500 | ||||||||
2NHT7500350-37 | 0.7500 | 0.7498 | 3.5000 | 9.2500 | ||||||||
2NHT7500375-37 | 0.7500 | 0.7498 | 3.7500 | 9.7500 | ||||||||
2NHT7500400-37 | 0.7500 | 0.7498 | 4.0000 | 10.2500 | ||||||||
2NHT7500425-37 | 0.7500 | 0.7498 | 4.2500 | 10.7500 | ||||||||
2NHT7500450-37 | 0.7500 | 0.7498 | 4.5000 | 11.2500 | ||||||||
2NHT7500475-37 | 0.7500 | 0.7498 | 4.7500 | 11.7500 | ||||||||
2NHT7500500-37 | 0.7500 | 0.7498 | 5.0000 | 12.2500 | ||||||||
2NHT7500525-37 | 0.7500 | 0.7498 | 5.2500 | 12.7500 | ||||||||
2NHT7500550-37 | 0.7500 | 0.7498 | 5.5000 | 13.2500 | ||||||||
2NHT8750100-37 | 0.8750 | 0.8748 | 1.0000 | 4.2500 | ||||||||
2NHT8750125-37 | 0.8750 | 0.8748 | 1.2500 | 4.7500 | ||||||||
2NHT8750150-37 | 0.8750 | 0.8748 | 1.5000 | 5.2500 | ||||||||
2NHT8750175-37 | 0.8750 | 0.8748 | 1.7500 | 5.7500 | ||||||||
2NHT8750200-37 | 0.8750 | 0.8748 | 2.0000 | 6.2500 | ||||||||
2NHT8750225-37 | 0.8750 | 0.8748 | 2.2500 | 6.7500 | ||||||||
2NHT8750250-37 | 0.8750 | 0.8748 | 2.5000 | 7.2500 | ||||||||
2NHT8750275-37 | 0.8750 | 0.8748 | 2.7500 | 7.7500 | ||||||||
2NHT8750300-37 | 0.8750 | 0.8748 | 3.0000 | 8.2500 | ||||||||
2NHT8750325-37 | 0.8750 | 0.8748 | 3.2500 | 8.7500 | ||||||||
2NHT8750350-37 | 0.8750 | 0.8748 | 3.5000 | 9.2500 | ||||||||
2NHT8750375-37 | 0.8750 | 0.8748 | 3.7500 | 9.7500 | ||||||||
2NHT8750400-37 | 0.8750 | 0.8748 | 4.0000 | 10.2500 | ||||||||
2NHT8750425-37 | 0.8750 | 0.8748 | 4.2500 | 10.7500 | ||||||||
2NHT8750450-37 | 0.8750 | 0.8748 | 4.5000 | 11.2500 | ||||||||
2NHT8750475-37 | 0.8750 | 0.8748 | 4.7500 | 11.7500 | ||||||||
2NHT8750500-37 | 0.8750 | 0.8748 | 5.0000 | 12.2500 | ||||||||
2NHT8750525-37 | 0.8750 | 0.8748 | 5.2500 | 12.7500 | ||||||||
2NHT8750550-37 | 0.8750 | 0.8748 | 5.5000 | 13.2500 | ||||||||
2NHT8750575-37 | 0.8750 | 0.8748 | 5.7500 | 13.7500 | ||||||||
2NHT8750600-37 | 0.8750 | 0.8748 | 6.0000 | 14.2500 | ||||||||
2NHT8750625-37 | 0.8750 | 0.8748 | 6.2500 | 14.7500 | ||||||||
2NHT8750650-37 | 0.8750 | 0.8748 | 6.5000 | 15.2500 | ||||||||
2NHT8750675-37 | 0.8750 | 0.8748 | 6.7500 | 15.7500 | ||||||||
2NHT8750700-37 | 0.8750 | 0.8748 | 7.0000 | 16.2500 | ||||||||
2NHT10000100-37 | 1.0000 | 0.9998 | 1.0000 | 4.5000 | ||||||||
2NHT10000125-37 | 1.0000 | 0.9998 | 1.2500 | 5.0000 | ||||||||
2NHT10000150-37 | 1.0000 | 0.9998 | 1.5000 | 5.5000 | ||||||||
2NHT10000175-37 | 1.0000 | 0.9998 | 1.7500 | 6.0000 | ||||||||
2NHT10000200-37 | 1.0000 | 0.9998 | 2.0000 | 6.5000 | ||||||||
2NHT10000225-37 | 1.0000 | 0.9998 | 2.2500 | 7.0000 | ||||||||
2NHT10000250-37 | 1.0000 | 0.9998 | 2.5000 | 7.5000 | ||||||||
2NHT10000275-37 | 1.0000 | 0.9998 | 2.7500 | 8.0000 | ||||||||
2NHT10000300-37 | 1.0000 | 0.9998 | 3.0000 | 8.5000 | ||||||||
2NHT10000325-37 | 1.0000 | 0.9998 | 3.2500 | 9.0000 | ||||||||
2NHT10000350-37 | 1.0000 | 0.9998 | 3.5000 | 9.5000 | ||||||||
2NHT10000375-37 | 1.0000 | 0.9998 | 3.7500 | 10.0000 | ||||||||
2NHT10000400-37 | 1.0000 | 0.9998 | 4.0000 | 10.5000 | ||||||||
2NHT10000425-37 | 1.0000 | 0.9998 | 4.2500 | 11.0000 | ||||||||
2NHT10000450-37 | 1.0000 | 0.9998 | 4.5000 | 11.5000 | ||||||||
2NHT10000475-37 | 1.0000 | 0.9998 | 4.7500 | 12.0000 | ||||||||
2NHT10000500-37 | 1.0000 | 0.9998 | 5.0000 | 12.5000 | ||||||||
2NHT10000525-37 | 1.0000 | 0.9998 | 5.2500 | 13.0000 | ||||||||
2NHT10000550-37 | 1.0000 | 0.9998 | 5.5000 | 13.5000 | ||||||||
2NHT10000575-37 | 1.0000 | 0.9998 | 5.7500 | 14.0000 | ||||||||
2NHT10000600-37 | 1.0000 | 0.9998 | 6.0000 | 14.5000 | ||||||||
2NHT10000625-37 | 1.0000 | 0.9998 | 6.2500 | 15.0000 | ||||||||
2NHT10000650-37 | 1.0000 | 0.9998 | 6.5000 | 15.5000 | ||||||||
2NHT10000675-37 | 1.0000 | 0.9998 | 6.7500 | 16.0000 | ||||||||
2NHT10000700-37 | 1.0000 | 0.9998 | 7.0000 | 16.5000 | ||||||||
2NHT10000725-37 | 1.0000 | 0.9998 | 7.2500 | 17.0000 | ||||||||
2NHT10000750-37 | 1.0000 | 0.9998 | 7.5000 | 17.5000 | ||||||||
2NHT10000775-37 | 1.0000 | 0.9998 | 7.7500 | 18.0000 | ||||||||
2NHT10000800-37 | 1.0000 | 0.9998 | 8.0000 | 18.5000 |
最新消息
- CNC刀片如何應用評估
- cnc切削刀具價格如何判定?
- 蜂巢式玻璃纖維複合材料
- 刀具選擇基本條件
- 銑刀加工常見問題
- 立銑刀的再研磨
- 金屬材料介紹
- 類鑽碳膜(DLC)介紹
- 克維拉kevlar介紹
- 瀝青路面介紹
- 乳化瀝青應用
- 乳化瀝青製造介紹
- 乳化瀝青介紹
- 鍛造介紹
- 人造藍寶石製造
- 人造藍寶石介紹
- 拋光加工介紹PART4-化學拋光方式
- 拋光加工介紹PART3-固定磨粒方式
- 拋光加工介紹PART2-游離磨粒方式
- 拋光原理介紹PART1
- 切削加工金屬件表面粗糙度的對應措施
- 切削加工表面粗糙度
- CVD單晶鑽石刀具
- 加工物件與刀具形狀
- 鉸刀介紹-part3-鉸孔
- 孔加工精度
- 加工精度-銑車削
- 硬質合金刀具的焊接作業
- 切削熱的影響
- 刀具的使用
- 刀具在銑削鎳基合金時破損較快?
- 沖壓加工介紹
- 沖壓介紹
- 鋁合金的加工切削特性
- 鋁合金介紹
- 航空材料與加工原則
- 高熵合金
- 鎢鋼材質牌號性能對照表
- 蒙耐爾合金(Monel)
- 吸波材料介紹
- 切削液介紹-切削液的特性及選用
- 切削液介紹-切削液的分類
- 裁切分條圓刀
- 不銹鋼加工
- 不銹鋼標準鋼號對照表
- 不銹鋼專用切削刀具
- 不鏽鋼介紹
- 超精密研磨拋光技術
- 曲軸拋光研磨加工
- 研磨與拋光介紹
- HSS材質對照表
- 擴散粒子 - BW產品
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part2
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭