航太專用35度3刃平銑刀高速鋼(HSS)銑刀
- 產品類別:航太刀具 » 高速鋼(HSS)銑刀
- 產品標準:符合NAS986標準
- 產品用途:用於航太工業加工用刀具
- 產品材質: in - HSS-CO4

| 3刃HSS平銑刀螺旋35度Staight Shank | ||||
| 型號 | d1直徑 +.003/-.000 |
d2柄徑 +.0000/-.0003 |
l2 刃長 |
l1 全長 |
| 3NHT0.125-0.19-35 | 0.125 | 0.1874 | 0.19 | 2.13 |
| 3NHT0.125-0.38-35 | 0.125 | 0.1874 | 0.38 | 2.31 |
| 3NHT0.125-0.50-35 | 0.125 | 0.1874 | 0.50 | 2.44 |
| 3NHT0.125-0.75-35 | 0.125 | 0.1874 | 0.75 | 2.69 |
| 3NHT0.1406-0.22-35 | 0.1406 | 0.3749 | 0.22 | 2.09 |
| 3NHT0.1406-0.38-35 | 0.1406 | 0.3749 | 0.38 | 2.25 |
| 3NHT0.1406-0.50-35 | 0.1406 | 0.3749 | 0.50 | 2.38 |
| 3NHT0.1406-0.75-35 | 0.1406 | 0.3749 | 0.75 | 2.63 |
| 3NHT0.1562-0.23-35 | 0.1562 | 0.3749 | 0.23 | 2.13 |
| 3NHT0.1562-0.50-35 | 0.1562 | 0.3749 | 0.50 | 2.38 |
| 3NHT0.1562-0.75-35 | 0.1562 | 0.3749 | 0.75 | 2.63 |
| 3NHT0.1718-0.25-35 | 0.1718 | 0.3749 | 0.25 | 2.13 |
| 3NHT0.1718-0.50-35 | 0.1718 | 0.3749 | 0.50 | 2.38 |
| 3NHT0.1718-0.75-35 | 0.1718 | 0.3749 | 0.75 | 2.63 |
| 3NHT0.1875-0.38-35 | 0.1875 | 0.3749 | 0.38 | 2.25 |
| 3NHT0.1875-0.50-35 | 0.1875 | 0.3749 | 0.50 | 2.38 |
| 3NHT0.1875-0.75-35 | 0.1875 | 0.3749 | 0.75 | 2.63 |
| 3NHT0.1875-1.00-35 | 0.1875 | 0.3749 | 1.00 | 2.88 |
| 3NHT0.2187-0.36-35 | 0.2187 | 0.3749 | 0.36 | 2.25 |
| 3NHT0.2187-0.50-35 | 0.2187 | 0.3749 | 0.50 | 2.38 |
| 3NHT0.2187-0.75-35 | 0.2187 | 0.3749 | 0.75 | 2.63 |
| 3NHT0.2187-1.00-35 | 0.2187 | 0.3749 | 1.00 | 2.88 |
| 3NHT0.3125-0.50-35 | 0.3125 | 0.3749 | 0.50 | 2.25 |
| 3NHT0.3125-0.75-35 | 0.3125 | 0.3749 | 0.75 | 2.50 |
| 3NHT0.3125-1.00-35 | 0.3125 | 0.3749 | 1.00 | 2.75 |
| 3NHT0.3125-1.25-35 | 0.3125 | 0.3749 | 1.25 | 3.00 |
| 3NHT0.3125-1.50-35 | 0.3125 | 0.3749 | 1.50 | 3.25 |
| 3NHT0.3125-1.75-35 | 0.3125 | 0.3749 | 1.75 | 3.50 |
| 3NHT0.3125-2.00-35 | 0.3125 | 0.3749 | 2.00 | 3.75 |
| 3NHT0.3125-2.25-35 | 0.3125 | 0.3749 | 2.25 | 4.00 |
| 3NHT0.375-0.50-35 | 0.375 | 0.3749 | 0.50 | 2.25 |
| 3NHT0.375-0.75-35 | 0.375 | 0.3749 | 0.75 | 2.50 |
| 3NHT0.375-1.00-35 | 0.375 | 0.3749 | 1.00 | 2.75 |
| 3NHT0.375-1.25-35 | 0.375 | 0.3749 | 1.25 | 3.00 |
| 3NHT0.375-1.50-35 | 0.375 | 0.3749 | 1.50 | 3.25 |
| 3NHT0.375-1.75-35 | 0.375 | 0.3749 | 1.75 | 3.50 |
| 3NHT0.375-2.00-35 | 0.375 | 0.3749 | 2.00 | 3.75 |
| 3NHT0.375-2.25-35 | 0.375 | 0.3749 | 2.25 | 4.00 |
| 3NHT0.375-2.50-35 | 0.375 | 0.3749 | 2.50 | 4.25 |
| 3NHT0.375-2.75-35 | 0.375 | 0.3749 | 2.75 | 4.5 |
| 3NHT0.375-3.00-35 | 0.375 | 0.3749 | 3.00 | 4.75 |
| 3NHT0.4375-0.50-35 | 0.4375 | 0.4998 | 0.50 | 2.50 |
| 3NHT0.4375-0.75-35 | 0.4375 | 0.4998 | 0.75 | 2.75 |
| 3NHT0.4375-1.00-35 | 0.4375 | 0.4998 | 1.00 | 3.00 |
| 3NHT0.4375-1.25-35 | 0.4375 | 0.4998 | 1.25 | 3.25 |
| 3NHT0.4375-1.50-35 | 0.4375 | 0.4998 | 1.50 | 3.50 |
| 3NHT0.4375-1.75-35 | 0.4375 | 0.4998 | 1.75 | 3.75 |
| 3NHT0.4375-2.00-35 | 0.4375 | 0.4998 | 2.00 | 4.00 |
| 3NHT0.4375-2.25-35 | 0.4375 | 0.4998 | 2.25 | 4.25 |
| 3NHT0.4375-2.50-35 | 0.4375 | 0.4998 | 2.50 | 4.50 |
| 3NHT0.4375-2.75-35 | 0.4375 | 0.4998 | 2.75 | 4.75 |
| 3NHT0.4375-3.00-35 | 0.4375 | 0.4998 | 3.00 | 5.00 |
| 3NHT0.4375-3.25-35 | 0.4375 | 0.4998 | 3.25 | 5.25 |
| 3NHT0.4375-3.50-35 | 0.4375 | 0.4998 | 3.50 | 5.50 |
| 3NHT0.5000-0.50-35 | 0.5000 | 0.4998 | 0.50 | 2.50 |
| 3NHT0.5000-0.75-35 | 0.5000 | 0.4998 | 0.75 | 2.75 |
| 3NHT0.5000-1.00-35 | 0.5000 | 0.4998 | 1.00 | 3.00 |
| 3NHT0.5000-1.25-35 | 0.5000 | 0.4998 | 1.25 | 3.25 |
| 3NHT0.5000-1.50-35 | 0.5000 | 0.4998 | 1.50 | 3.75 |
| 3NHT0.5000-1.75-35 | 0.5000 | 0.4998 | 1.75 | 4.00 |
| 3NHT0.5000-2.00-35 | 0.5000 | 0.4998 | 2.00 | 4.25 |
| 3NHT0.5000-2.25-35 | 0.5000 | 0.4998 | 2.25 | 4.50 |
| 3NHT0.5000-2.50-35 | 0.5000 | 0.4998 | 2.50 | 4.75 |
| 3NHT0.5000-2.75-35 | 0.5000 | 0.4998 | 2.75 | 5.00 |
| 3NHT0.5000-3.00-35 | 0.5000 | 0.4998 | 3.00 | 5.25 |
| 3NHT0.5000-3.25-35 | 0.5000 | 0.4998 | 3.25 | 5.50 |
| 3NHT0.5000-3.50-35 | 0.5000 | 0.4998 | 3.50 | 5.75 |
| 3NHT0.5000-3.75-35 | 0.5000 | 0.4998 | 3.75 | 6.00 |
| 3NHT0.6250-0.75-35 | 0.6250 | 0.6248 | 0.75 | 2.88 |
| 3NHT0.6250-1.00-35 | 0.6250 | 0.6248 | 1.00 | 3.13 |
| 3NHT0.6250-1.25-35 | 0.6250 | 0.6248 | 1.25 | 3.38 |
| 3NHT0.6250-1.50-35 | 0.6250 | 0.6248 | 1.50 | 3.63 |
| 3NHT0.6250-1.75-35 | 0.6250 | 0.6248 | 1.75 | 3.88 |
| 3NHT0.6250-2.00-35 | 0.6250 | 0.6248 | 2.00 | 4.13 |
| 3NHT0.6250-2.25-35 | 0.6250 | 0.6248 | 2.25 | 4.38 |
| 3NHT0.6250-2.50-35 | 0.6250 | 0.6248 | 2.50 | 4.63 |
| 3NHT0.6250-2.75-35 | 0.6250 | 0.6248 | 2.75 | 4.88 |
| 3NHT0.6250-3.00-35 | 0.6250 | 0.6248 | 3.00 | 5.13 |
| 3NHT0.6250-3.25-35 | 0.6250 | 0.6248 | 3.25 | 5.38 |
| 3NHT0.6250-3.50-35 | 0.6250 | 0.6248 | 3.50 | 5.63 |
| 3NHT0.6250-3.75-35 | 0.6250 | 0.6248 | 3.75 | 5.88 |
| 3NHT0.6250-4.00-35 | 0.6250 | 0.6248 | 4.00 | 6.13 |
| 3NHT0.6250-4.25-35 | 0.6250 | 0.6248 | 4.25 | 3.38 |
| 3NHT0.6250-4.50-35 | 0.6250 | 0.6248 | 4.50 | 6.63 |
| 3NHT0.6250-4.75-35 | 0.6250 | 0.6248 | 4.75 | 6.88 |
| 3NHT0.7500-0.75-35 | 0.7500 | 0.7498 | 0.75 | 3.00 |
| 3NHT0.7500-1.00-35 | 0.7500 | 0.7498 | 1.00 | 3.25 |
| 3NHT0.7500-1.25-35 | 0.7500 | 0.7498 | 1.25 | 3.50 |
| 3NHT0.7500-1.50-35 | 0.7500 | 0.7498 | 1.50 | 3.75 |
| 3NHT0.7500-1.75-35 | 0.7500 | 0.7498 | 1.75 | 4.00 |
| 3NHT0.7500-2.00-35 | 0.7500 | 0.7498 | 2.00 | 4.25 |
| 3NHT0.7500-2.25-35 | 0.7500 | 0.7498 | 2.25 | 4.50 |
| 3NHT0.7500-2.50-35 | 0.7500 | 0.7498 | 2.50 | 4.75 |
| 3NHT0.7500-2.75-35 | 0.7500 | 0.7498 | 2.75 | 5.00 |
| 3NHT0.7500-3.00-35 | 0.7500 | 0.7498 | 3.00 | 5.25 |
| 3NHT0.7500-3.25-35 | 0.7500 | 0.7498 | 3.25 | 5.50 |
| 3NHT0.7500-3.50-35 | 0.7500 | 0.7498 | 3.50 | 5.75 |
| 3NHT0.7500-3.75-35 | 0.7500 | 0.7498 | 3.75 | 6.00 |
| 3NHT0.7500-4.00-35 | 0.7500 | 0.7498 | 4.00 | 6.25 |
| 3NHT0.7500-4.25-35 | 0.7500 | 0.7498 | 4.25 | 6.50 |
| 3NHT0.7500-4.50-35 | 0.7500 | 0.7498 | 4.50 | 6.75 |
| 3NHT0.7500-4.75-35 | 0.7500 | 0.7498 | 4.75 | 7.00 |
| 3NHT0.7500-5.00-35 | 0.7500 | 0.7498 | 5.00 | 7.25 |
| 3NHT0.7500-5.25-35 | 0.7500 | 0.7498 | 5.25 | 7.50 |
| 3NHT0.7500-5.50-35 | 0.7500 | 0.7498 | 5.50 | 7.75 |
| 3NHT0.8750-1.00-35 | 0.8750 | 0.8748 | 1.00 | 3.25 |
| 3NHT0.8750-1.25-35 | 0.8750 | 0.8748 | 1.25 | 3.50 |
| 3NHT0.8750-1.50-35 | 0.8750 | 0.8748 | 1.50 | 3.75 |
| 3NHT0.8750-1.75-35 | 0.8750 | 0.8748 | 1.75 | 4.00 |
| 3NHT0.8750-2.00-35 | 0.8750 | 0.8748 | 2.00 | 4.25 |
| 3NHT0.8750-2.25-35 | 0.8750 | 0.8748 | 2.25 | 4.50 |
| 3NHT0.8750-2.50-35 | 0.8750 | 0.8748 | 2.50 | 4.75 |
| 3NHT0.8750-2.75-35 | 0.8750 | 0.8748 | 2.75 | 5.00 |
| 3NHT0.8750-3.00-35 | 0.8750 | 0.8748 | 3.00 | 5.25 |
| 3NHT0.8750-3.25-35 | 0.8750 | 0.8748 | 3.25 | 5.50 |
| 3NHT0.8750-3.50-35 | 0.8750 | 0.8748 | 3.50 | 5.75 |
| 3NHT0.8750-3.75-35 | 0.8750 | 0.8748 | 3.75 | 6.00 |
| 3NHT0.8750-4.00-35 | 0.8750 | 0.8748 | 4.00 | 6.25 |
| 3NHT0.8750-4.25-35 | 0.8750 | 0.8748 | 4.25 | 6.50 |
| 3NHT0.8750-4.50-35 | 0.8750 | 0.8748 | 4.50 | 6.75 |
| 3NHT0.8750-4.75-35 | 0.8750 | 0.8748 | 4.75 | 7.00 |
| 3NHT0.8750-5.00-35 | 0.8750 | 0.8748 | 5.00 | 7.25 |
| 3NHT0.8750-5.25-35 | 0.8750 | 0.8748 | 5.25 | 7.50 |
| 3NHT0.8750-5.50-35 | 0.8750 | 0.8748 | 5.50 | 7.75 |
| 3NHT0.8750-5.75-35 | 0.8750 | 0.8748 | 5.75 | 8.00 |
| 3NHT0.8750-6.00-35 | 0.8750 | 0.8748 | 6.00 | 8.25 |
| 3NHT0.8750-6.25-35 | 0.8750 | 0.8748 | 6.25 | 8.50 |
| 3NHT0.8750-6.50-35 | 0.8750 | 0.8748 | 6.50 | 8.75 |
| 3NHT0.8750-6.75-35 | 0.8750 | 0.8748 | 6.75 | 9.00 |
| 3NHT0.8750-7.00-35 | 0.8750 | 0.8748 | 7.00 | 9.25 |
| 3NHT1.0000-1.00-35 | 1.0000 | 0.9998 | 1.00 | 3.50 |
| 3NHT1.0000-1.25-35 | 1.0000 | 0.9998 | 1.25 | 3.75 |
| 3NHT1.0000-1.50-35 | 1.0000 | 0.9998 | 1.50 | 4.00 |
| 3NHT1.0000-1.75-35 | 1.0000 | 0.9998 | 1.75 | 4.25 |
| 3NHT1.0000-2.00-35 | 1.0000 | 0.9998 | 2.00 | 4.50 |
| 3NHT1.0000-2.25-35 | 1.0000 | 0.9998 | 2.25 | 4.75 |
| 3NHT1.0000-2.50-35 | 1.0000 | 0.9998 | 2.50 | 5.00 |
| 3NHT1.0000-2.75-35 | 1.0000 | 0.9998 | 2.75 | 5.25 |
| 3NHT1.0000-3.00-35 | 1.0000 | 0.9998 | 3.00 | 5.50 |
| 3NHT1.0000-3.25-35 | 1.0000 | 0.9998 | 3.25 | 5.75 |
| 3NHT1.0000-3.50-35 | 1.0000 | 0.9998 | 3.50 | 6.00 |
| 3NHT1.0000-3.75-35 | 1.0000 | 0.9998 | 3.75 | 6.25 |
| 3NHT1.0000-4.00-35 | 1.0000 | 0.9998 | 4.00 | 6.50 |
| 3NHT1.0000-4.25-35 | 1.0000 | 0.9998 | 4.25 | 6.75 |
| 3NHT1.0000-4.50-35 | 1.0000 | 0.9998 | 4.50 | 7.00 |
| 3NHT1.0000-4.75-35 | 1.0000 | 0.9998 | 4.75 | 7.25 |
| 3NHT1.0000-5.00-35 | 1.0000 | 0.9998 | 5.00 | 7.50 |
| 3NHT1.0000-5.25-35 | 1.0000 | 0.9998 | 5.25 | 7.75 |
| 3NHT1.0000-5.50-35 | 1.0000 | 0.9998 | 5.50 | 8.00 |
| 3NHT1.0000-5.75-35 | 1.0000 | 0.9998 | 5.75 | 8.25 |
| 3NHT1.0000-6.00-35 | 1.0000 | 0.9998 | 6.00 | 8.50 |
| 3NHT1.0000-6.25-35 | 1.0000 | 0.9998 | 6.25 | 8.75 |
| 3NHT1.0000-6.50-35 | 1.0000 | 0.9998 | 6.50 | 9.00 |
| 3NHT1.0000-6.75-35 | 1.0000 | 0.9998 | 6.75 | 9.25 |
| 3NHT1.0000-7.00-35 | 1.0000 | 0.9998 | 7.00 | 9.50 |
| 3NHT1.0000-7.25-35 | 1.0000 | 0.9998 | 7.25 | 9.75 |
| 3NHT1.0000-7.50-35 | 1.0000 | 0.9998 | 7.50 | 10.00 |
| 3NHT1.0000-7.75-35 | 1.0000 | 0.9998 | 7.75 | 10.25 |
| 3NHT1.0000-8.00-35 | 1.0000 | 0.9998 | 8.00 | 10.50 |
| 3NHT1.1250-1.50-35 | 1.1250 | 0.9998 | 1.50 | 4.00 |
| 3NHT1.1250-2.00-35 | 1.1250 | 0.9998 | 2.00 | 4.50 |
| 3NHT1.1250-2.50-35 | 1.1250 | 0.9998 | 2.50 | 5.00 |
| 3NHT1.1250-3.00-35 | 1.1250 | 0.9998 | 3.00 | 5.50 |
| 3NHT1.1250-3.50-35 | 1.1250 | 0.9998 | 3.50 | 6.00 |
| 3NHT1.1250-4.00-35 | 1.1250 | 0.9998 | 4.00 | 6.50 |
| 3NHT1.1250-4.50-35 | 1.1250 | 0.9998 | 4.50 | 7.00 |
| 3NHT1.1250-5.00-35 | 1.1250 | 0.9998 | 5.00 | 7.50 |
| 3NHT1.1250-5.50-35 | 1.1250 | 0.9998 | 5.50 | 8.00 |
| 3NHT1.1250-6.00-35 | 1.1250 | 0.9998 | 6.00 | 8.50 |
| 3NHT1.1250-6.50-35 | 1.1250 | 0.9998 | 6.50 | 9.00 |
| 3NHT1.1250-7.00-35 | 1.1250 | 0.9998 | 7.00 | 9.50 |
| 3NHT1.1250-7.50-35 | 1.1250 | 0.9998 | 7.50 | 10.00 |
| 3NHT1.1250-8.00-35 | 1.1250 | 0.9998 | 8.00 | 10.50 |
| 3NHT1.1250-8.50-35 | 1.1250 | 0.9998 | 8.50 | 11.00 |
| 3NHT1.1250-9.00-35 | 1.1250 | 0.9998 | 9.00 | 11.50 |
| 3NHT1.1250-9.50-35 | 1.1250 | 0.9998 | 9.50 | 12.00 |
| 3NHT1.2500-1.50-35 | 1.2500 | 1.2498 | 1.50 | 4.00 |
| 3NHT1.2500-2.00-35 | 1.2500 | 1.2498 | 2.00 | 4.50 |
| 3NHT1.2500-2.50-35 | 1.2500 | 1.2498 | 2.50 | 5.00 |
| 3NHT1.2500-3.00-35 | 1.2500 | 1.2498 | 3.00 | 5.50 |
| 3NHT1.2500-3.50-35 | 1.2500 | 1.2498 | 3.50 | 6.00 |
| 3NHT1.2500-4.00-35 | 1.2500 | 1.2498 | 4.00 | 6.50 |
| 3NHT1.2500-4.50-35 | 1.2500 | 1.2498 | 4.50 | 7.00 |
| 3NHT1.2500-5.00-35 | 1.2500 | 1.2498 | 5.00 | 7.50 |
| 3NHT1.2500-5.50-35 | 1.2500 | 1.2498 | 5.50 | 8.00 |
| 3NHT1.2500-6.00-35 | 1.2500 | 1.2498 | 6.00 | 8.50 |
| 3NHT1.2500-6.50-35 | 1.2500 | 1.2498 | 6.50 | 9.00 |
| 3NHT1.2500-7.00-35 | 1.2500 | 1.2498 | 7.00 | 9.50 |
| 3NHT1.2500-7.50-35 | 1.2500 | 1.2498 | 7.50 | 10.00 |
| 3NHT1.2500-8.00-35 | 1.2500 | 1.2498 | 8.00 | 10.50 |
| 3NHT1.2500-8.50-35 | 1.2500 | 1.2498 | 8.50 | 11.00 |
| 3NHT1.2500-9.00-35 | 1.2500 | 1.2498 | 9.00 | 11.50 |
| 3NHT1.2500-9.50-35 | 1.2500 | 1.2498 | 9.50 | 12.00 |
| 3NHT1.3750-1.50-35 | 1.3750 | 1.2498 | 1.50 | 4.00 |
| 3NHT1.3750-2.00-35 | 1.3750 | 1.2498 | 2.00 | 4.50 |
| 3NHT1.3750-2.50-35 | 1.3750 | 1.2498 | 2.50 | 5.00 |
| 3NHT1.3750-3.00-35 | 1.3750 | 1.2498 | 3.00 | 5.50 |
| 3NHT1.3750-3.50-35 | 1.3750 | 1.2498 | 3.50 | 6.00 |
| 3NHT1.3750-4.00-35 | 1.3750 | 1.2498 | 4.00 | 6.50 |
| 3NHT1.3750-4.50-35 | 1.3750 | 1.2498 | 4.50 | 7.00 |
| 3NHT1.3750-5.00-35 | 1.3750 | 1.2498 | 5.00 | 7.50 |
| 3NHT1.3750-5.50-35 | 1.3750 | 1.2498 | 5.50 | 8.00 |
| 3NHT1.3750-6.00-35 | 1.3750 | 1.2498 | 6.00 | 8.50 |
| 3NHT1.3750-6.50-35 | 1.3750 | 1.2498 | 6.50 | 9.00 |
| 3NHT1.3750-7.00-35 | 1.3750 | 1.2498 | 7.00 | 9.50 |
| 3NHT1.3750-7.50-35 | 1.3750 | 1.2498 | 7.50 | 10.00 |
| 3NHT1.3750-8.00-35 | 1.3750 | 1.2498 | 8.00 | 10.50 |
| 3NHT1.3750-8.50-35 | 1.3750 | 1.2498 | 8.50 | 11.00 |
| 3NHT1.3750-9.00-35 | 1.3750 | 1.2498 | 9.00 | 11.50 |
| 3NHT1.3750-9.50-35 | 1.3750 | 1.2498 | 9.50 | 12.00 |
| 3NHT1.5000-1.50-35 | 1.5000 | 1.2498 | 1.50 | 4.00 |
| 3NHT1.5000-2.00-35 | 1.5000 | 1.2498 | 2.00 | 4.50 |
| 3NHT1.5000-2.50-35 | 1.5000 | 1.2498 | 2.50 | 5.00 |
| 3NHT1.5000-3.00-35 | 1.5000 | 1.2498 | 3.00 | 5.50 |
| 3NHT1.5000-3.50-35 | 1.5000 | 1.2498 | 3.50 | 6.00 |
| 3NHT1.5000-4.00-35 | 1.5000 | 1.2498 | 4.00 | 6.50 |
| 3NHT1.5000-4.50-35 | 1.5000 | 1.2498 | 4.50 | 7.00 |
| 3NHT1.5000-5.00-35 | 1.5000 | 1.2498 | 5.00 | 7.50 |
| 3NHT1.5000-5.50-35 | 1.5000 | 1.2498 | 5.50 | 8.00 |
| 3NHT1.5000-6.00-35 | 1.5000 | 1.2498 | 6.00 | 8.50 |
| 3NHT1.5000-6.50-35 | 1.5000 | 1.2498 | 6.50 | 9.00 |
| 3NHT1.5000-7.00-35 | 1.5000 | 1.2498 | 7.00 | 9.50 |
| 3NHT1.5000-7.50-35 | 1.5000 | 1.2498 | 7.50 | 10.00 |
| 3NHT1.5000-8.00-35 | 1.5000 | 1.2498 | 8.00 | 10.50 |
| 3NHT1.5000-8.50-35 | 1.5000 | 1.2498 | 8.50 | 11.00 |
| 3NHT1.5000-9.00-35 | 1.5000 | 1.2498 | 9.00 | 11.50 |
| 3NHT1.5000-9.50-35 | 1.5000 | 1.2498 | 9.50 | 12.00 |
| 3NHT1.7500-2.00-35 | 1.7500 | 1.2498 | 2.00 | 4.50 |
| 3NHT1.7500-2.50-35 | 1.7500 | 1.2498 | 2.50 | 5.00 |
| 3NHT1.7500-3.00-35 | 1.7500 | 1.2498 | 3.00 | 5.50 |
| 3NHT1.7500-3.50-35 | 1.7500 | 1.2498 | 3.50 | 6.00 |
| 3NHT1.7500-4.00-35 | 1.7500 | 1.2498 | 4.00 | 6.50 |
| 3NHT1.7500-4.50-35 | 1.7500 | 1.2498 | 4.50 | 7.00 |
| 3NHT1.7500-5.00-35 | 1.7500 | 1.2498 | 5.00 | 7.50 |
| 3NHT1.7500-5.50-35 | 1.7500 | 1.2498 | 5.50 | 8.00 |
| 3NHT1.7500-6.00-35 | 1.7500 | 1.2498 | 6.00 | 8.50 |
| 3NHT1.7500-6.50-35 | 1.7500 | 1.2498 | 6.50 | 9.00 |
| 3NHT1.7500-7.00-35 | 1.7500 | 1.2498 | 7.00 | 9.50 |
| 3NHT1.7500-7.50-35 | 1.7500 | 1.2498 | 7.50 | 10.00 |
| 3NHT1.7500-8.00-35 | 1.7500 | 1.2498 | 8.00 | 10.50 |
| 3NHT1.7500-8.50-35 | 1.7500 | 1.2498 | 8.50 | 11.00 |
| 3NHT1.7500-9.00-35 | 1.7500 | 1.2498 | 9.00 | 11.50 |
| 3NHT1.7500-9.50-35 | 1.7500 | 1.2498 | 9.50 | 12.00 |
| 3NHT2.000-2.00-35 | 2.000 | 1.9998 | 2.00 | 5.75 |
| 3NHT2.000-2.50-35 | 2.000 | 1.9998 | 2.50 | 6.25 |
| 3NHT2.000-3.00-35 | 2.000 | 1.9998 | 3.00 | 6.75 |
| 3NHT2.000-3.50-35 | 2.000 | 1.9998 | 3.50 | 7.25 |
| 3NHT2.000-4.00-35 | 2.000 | 1.9998 | 4.00 | 7.75 |
| 3NHT2.000-4.50-35 | 2.000 | 1.9998 | 4.50 | 8.25 |
| 3NHT2.000-5.00-35 | 2.000 | 1.9998 | 5.00 | 8.75 |
| 3NHT2.000-5.50-35 | 2.000 | 1.9998 | 5.50 | 9.25 |
| 3NHT2.000-6.00-35 | 2.000 | 1.9998 | 6.00 | 9.75 |
| 3NHT2.000-6.50-35 | 2.000 | 1.9998 | 6.50 | 10.25 |
| 3NHT2.000-7.00-35 | 2.000 | 1.9998 | 7.00 | 10.75 |
| 3NHT2.000-7.50-35 | 2.000 | 1.9998 | 7.50 | 11.25 |
| 3NHT2.000-8.00-35 | 2.000 | 1.9998 | 8.00 | 11.75 |
| 3NHT2.000-8.50-35 | 2.000 | 1.9998 | 8.50 | 12.25 |
| 3NHT2.000-9.00-35 | 2.000 | 1.9998 | 9.00 | 12.75 |
| 3NHT2.000-9.50-35 | 2.000 | 1.9998 | 9.50 | 13.25 |
| 3NHT2.2500-2.50-35 | 2.2500 | 1.9998 | 2.50 | 6.25 |
| 3NHT2.2500-3.00-35 | 2.2500 | 1.9998 | 3.00 | 6.75 |
| 3NHT2.2500-3.50-35 | 2.2500 | 1.9998 | 3.50 | 7.25 |
| 3NHT2.2500-4.00-35 | 2.2500 | 1.9998 | 4.00 | 7.75 |
| 3NHT2.2500-4.50-35 | 2.2500 | 1.9998 | 4.50 | 8.25 |
| 3NHT2.2500-5.00-35 | 2.2500 | 1.9998 | 5.00 | 8.75 |
| 3NHT2.2500-5.50-35 | 2.2500 | 1.9998 | 5.50 | 9.25 |
| 3NHT2.2500-6.00-35 | 2.2500 | 1.9998 | 6.00 | 9.75 |
| 3NHT2.2500-6.50-35 | 2.2500 | 1.9998 | 6.50 | 10.25 |
| 3NHT2.2500-7.00-35 | 2.2500 | 1.9998 | 7.00 | 10.75 |
| 3NHT2.2500-7.50-35 | 2.2500 | 1.9998 | 7.50 | 11.25 |
| 3NHT2.2500-8.00-35 | 2.2500 | 1.9998 | 8.00 | 11.75 |
| 3NHT2.2500-8.50-35 | 2.2500 | 1.9998 | 8.50 | 12.25 |
| 3NHT2.2500-9.00-35 | 2.2500 | 1.9998 | 9.00 | 12.75 |
| 3NHT2.2500-9.50-35 | 2.2500 | 1.9998 | 9.50 | 13.25 |
| 3NHT2.5000-2.50-35 | 2.5000 | 1.9998 | 2.50 | 6.25 |
| 3NHT2.5000-2.50-35 | 2.5000 | 2.4998 | 2.50 | 6.25 |
| 3NHT2.5000-3.00-35 | 2.5000 | 1.9998 | 3.00 | 6.75 |
| 3NHT2.5000-3.00-35 | 2.5000 | 2.4998 | 3.00 | 6.75 |
| 3NHT2.5000-3.50-35 | 2.5000 | 1.9998 | 3.50 | 7.25 |
| 3NHT2.5000-3.50-35 | 2.5000 | 2.4998 | 3.50 | 7.25 |
| 3NHT2.5000-4.00-35 | 2.5000 | 1.9998 | 4.00 | 7.75 |
| 3NHT2.5000-4.00-35 | 2.5000 | 2.4998 | 4.00 | 7.75 |
| 3NHT2.5000-4.50-35 | 2.5000 | 1.9998 | 4.50 | 8.25 |
| 3NHT2.5000-4.50-35 | 2.5000 | 2.4998 | 4.50 | 8.25 |
| 3NHT2.5000-5.00-35 | 2.5000 | 1.9998 | 5.00 | 8.75 |
| 3NHT2.5000-5.00-35 | 2.5000 | 2.4998 | 5.00 | 8.75 |
| 3NHT2.5000-5.50-35 | 2.5000 | 1.9998 | 5.50 | 9.25 |
| 3NHT2.5000-5.50-35 | 2.5000 | 2.4998 | 5.50 | 9.25 |
| 3NHT2.5000-6.00-35 | 2.5000 | 1.9998 | 6.00 | 9.75 |
| 3NHT2.5000-6.00-35 | 2.5000 | 2.4998 | 6.00 | 9.75 |
| 3NHT2.5000-6.50-35 | 2.5000 | 1.9998 | 6.50 | 10.25 |
| 3NHT2.5000-6.50-35 | 2.5000 | 2.4998 | 6.50 | 10.25 |
| 3NHT2.5000-7.00-35 | 2.5000 | 1.9998 | 7.00 | 10.75 |
| 3NHT2.5000-7.00-35 | 2.5000 | 2.4998 | 7.00 | 10.75 |
| 3NHT2.5000-7.50-35 | 2.5000 | 1.9998 | 7.50 | 11.25 |
| 3NHT2.5000-7.50-35 | 2.5000 | 2.4998 | 7.50 | 11.25 |
| 3NHT2.5000-8.00-35 | 2.5000 | 1.9998 | 8.00 | 11.75 |
| 3NHT2.5000-8.00-35 | 2.5000 | 2.4998 | 8.00 | 11.75 |
| 3NHT2.5000-8.50-35 | 2.5000 | 1.9998 | 8.50 | 12.25 |
| 3NHT2.5000-8.50-35 | 2.5000 | 2.4998 | 8.50 | 12.25 |
| 3NHT2.5000-9.00-35 | 2.5000 | 1.9998 | 9.00 | 12.75 |
| 3NHT2.5000-9.00-35 | 2.5000 | 2.4998 | 9.00 | 12.75 |
| 3NHT2.5000-9.50-35 | 2.5000 | 1.9998 | 9.50 | 13.25 |
| 3NHT2.5000-9.50-35 | 2.5000 | 2.4998 | 9.50 | 13.25 |
| 3NHT2.7500-2.50-35 | 2.7500 | 2.4998 | 2.50 | 6.25 |
| 3NHT2.7500-3.00-35 | 2.7500 | 2.4998 | 3.00 | 6.75 |
| 3NHT2.7500-3.50-35 | 2.7500 | 2.4998 | 3.50 | 7.25 |
| 3NHT2.7500-4.00-35 | 2.7500 | 2.4998 | 4.00 | 7.75 |
