ST1221JD-A標準直徑氣動工具專用刀具
- 產品類別:航太工具 » NAS擴孔ST鑽頭
- 產品標準:符合NAS波音航空維修技術標準刀具
- 產品用途:當航空材料鑽孔完成後、需要用氣動工具做倒角擴孔、以便讓航空螺絲
很精準與航空材料密切結合、不會產生風阻、減少航空事故。 - 產品材質: in - HSS-CO4

| ST1221JD-A HSS Co 4-8% Piloted 100° Countersink | |||||||||||||||||
| Order Code | UNITS | Pilot DIA. |
Body DIA. |
Pilot Length |
Total Length |
Cutter Path |
Body Hole |
Threded Shank |
Threded Length |
THD. Relief |
Locating Angle |
Tip Gash Radian |
Axial Rake |
Total Length |
Type Of Shank |
Tip Radial Rake |
Primary Clearance |
| Z | A(in) | B(in) | C(in) | F(in) | Angle | A | in | D(in) | in | Angle | R | Angle | in | (in) | Angle | Angle | |
| ST1221JD-A-065 | 3 | 0.007 | 0.250 | 0.093 | 0.75 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-096 | 3 | 0.010 | 0.250 | 0.108 | 0.75 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-126 | 3 | 0.013 | 0.500 | 0.123 | 0.75 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-145 | 3 | 0.015 | 0.500 | 0.140 | 0.75 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-158 | 3 | 0.016 | 0.500 | 0.140 | 0.75 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-190 | 3 | 0.019 | 0.500 | 0.155 | 0.75 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-203 | 3 | 0.020 | 0.500 | 0.162 | 0.75 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-234 | 3 | 0.023 | 0.500 | 0.170 | 0.75 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-238 | 3 | 0.024 | 0.500 | 0.170 | 0.75 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-252 | 3 | 0.025 | 0.625 | 0.188 | 0.75 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-266 | 3 | 0.027 | 0.625 | 0.193 | 0.75 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-285 | 3 | 0.029 | 0.625 | 0.204 | 0.75 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-314 | 3 | 0.031 | 0.750 | 0.217 | 0.95 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-346 | 3 | 0.035 | 0.750 | 0.233 | 0.95 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-375 | 3 | 0.038 | 0.750 | 0.248 | 1.15 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
| ST1221JD-A-411 | 3 | 0.041 | 0.750 | 0.266 | 1.15 | 100° | 0.13 | 1/4-28 | 0.312 | 0.03 | 120° | 0.01 | 5° | 0.375 | 0.3 | 4° | 8° |
