- Solid Carbide - Super Micro Grain
- Great for speedy and general cutting
- 極細超微粒鎢鋼
- 適合於高速及各式切削
- 2GT
- Solid Carbide End Mills
- 鎢鋼立銑刀
兩刃斜度立銑刀
unit:mm | ||||||
Order Code | D | X | G | L | d | |
2GT005005 | 0.5 | 1 | 30' | 50 | 4 | |
2GT005010 | 0.5 | 1 | 1° | 50 | 4 | |
2GT005015 | 0.5 | 1 | 1°30' | 50 | 4 | |
2GT005020 | 0.5 | 1 | 2° | 50 | 4 | |
2GT005025 | 0.5 | 1 | 2°30' | 50 | 4 | |
2GT005030 | 0.5 | 1 | 3° | 50 | 4 | |
2GT005050 | 0.5 | 1 | 5° | 50 | 4 | |
2GT005070 | 0.5 | 1 | 7° | 50 | 4 | |
2GT005100 | 0.5 | 1 | 10° | 50 | 4 | |
2GT010005 | 1.0 | 2 | 30' | 50 | 4 | |
2GT010010 | 1.0 | 2 | 1° | 50 | 4 | |
2GT010015 | 1.0 | 2 | 1°30' | 50 | 4 | |
2GT010020 | 1.0 | 2 | 2° | 50 | 4 | |
2GT010025 | 1.0 | 2 | 2°30' | 50 | 4 | |
2GT010030 | 1.0 | 2 | 3° | 50 | 4 | |
2GT010050 | 1.0 | 2 | 5° | 50 | 4 | |
2GT010070 | 1.0 | 2 | 7° | 50 | 4 | |
2GT010100 | 1.0 | 2 | 10° | 50 | 4 | |
2GT015005 | 1.5 | 3 | 30' | 50 | 4 | |
2GT015010 | 1.5 | 3 | 1° | 50 | 4 | |
2GT015015 | 1.5 | 3 | 1°30' | 50 | 4 | |
2GT015020 | 1.5 | 3 | 2° | 50 | 4 | |
2GT015025 | 1.5 | 3 | 2°30' | 50 | 4 | |
2GT015030 | 1.5 | 3 | 3° | 50 | 4 | |
2GT015050 | 1.5 | 3 | 5° | 50 | 4 | |
2GT015070 | 1.5 | 3 | 7° | 50 | 4 | |
2GT015100 | 1.5 | 3 | 10° | 50 | 4 | |
2GT020005 | 2.0 | 4 | 30' | 50 | 4 | |
2GT020010 | 2.0 | 4 | 1° | 50 | 4 | |
2GT020015 | 2.0 | 4 | 1°30' | 50 | 4 | |
2GT020020 | 2.0 | 4 | 2° | 50 | 4 | |
2GT020025 | 2.0 | 4 | 2°30' | 50 | 4 | |
2GT020030 | 2.0 | 4 | 3° | 50 | 4 | |
2GT020050 | 2.0 | 4 | 5° | 50 | 4 | |
2GT020070 | 2.0 | 4 | 7° | 50 | 4 | |
2GT020100 | 2.0 | 4 | 10° | 50 | 6 | |
2GT025005 | 2.5 | 5 | 30' | 50 | 4 | |
2GT025010 | 2.5 | 5 | 1° | 50 | 4 | |
2GT025015 | 2.5 | 5 | 1°30' | 50 | 4 | |
2GT025020 | 2.5 | 5 | 2° | 50 | 4 | |
2GT025025 | 2.5 | 5 | 2°30' | 50 | 4 | |
2GT025030 | 2.5 | 5 | 3° | 50 | 4 | |
2GT025050 | 2.5 | 5 | 5° | 50 | 4 | |
2GT025070 | 2.5 | 5 | 7° | 50 | 6 | |
2GT025100 | 2.5 | 5 | 10° | 50 | 6 | |
2GT030005 | 3.0 | 6 | 30' | 50 | 6 | |
2GT030010 | 3.0 | 6 | 1° | 50 | 6 | |
2GT030015 | 3.0 | 6 | 1°30' | 50 | 6 | |
2GT030020 | 3.0 | 6 | 2° | 50 | 6 | |
2GT030025 | 3.0 | 6 | 2°30' | 50 | 6 | |
2GT030030 | 3.0 | 6 | 3° | 50 | 6 | |
2GT030050 | 3.0 | 6 | 5° | 50 | 6 | |
2GT030070 | 3.0 | 6 | 7° | 50 | 6 | |
2GT030100 | 3.0 | 6 | 10° | 50 | 8 | |
2GT040005 | 4.0 | 8 | 30' | 50 | 6 | |
2GT040010 | 4.0 | 8 | 1° | 50 | 6 | |
2GT040015 | 4.0 | 8 | 1°30' | 50 | 6 | |
2GT040020 | 4.0 | 8 | 2° | 50 | 6 | |
2GT040025 | 4.0 | 8 | 2°30' | 50 | 6 | |
2GT040030 | 4.0 | 8 | 3° | 50 | 6 | |
2GT040050 | 4.0 | 8 | 5° | 50 | 8 | |
2GT040070 | 4.0 | 8 | 7° | 60 | 8 | |
2GT050005 | 5.0 | 10 | 30' | 60 | 6 | |
2GT050010 | 5.0 | 10 | 1° | 60 | 6 | |
2GT050015 | 5.0 | 10 | 1°30' | 60 | 8 | |
2GT050020 | 5.0 | 10 | 2° | 60 | 8 | |
2GT050025 | 5.0 | 10 | 2°30' | 60 | 8 | |
2GT050030 | 5.0 | 10 | 3° | 60 | 8 | |
2GT050050 | 5.0 | 10 | 5° | 60 | 10 | |
2GT050070 | 5.0 | 10 | 7° | 75 | 10 | |
2GT060005 | 6.0 | 12 | 30' | 60 | 8 | |
2GT060010 | 6.0 | 12 | 1° | 60 | 8 | |
2GT060015 | 6.0 | 12 | 1°30' | 60 | 8 | |
2GT060020 | 6.0 | 12 | 2° | 60 | 8 | |
2GT060025 | 6.0 | 12 | 2°30' | 60 | 8 | |
2GT060030 | 6.0 | 12 | 3° | 60 | 10 | |
2GT060050 | 6.0 | 12 | 5° | 75 | 10 | |
2GT080005 | 8.0 | 16 | 30' | 75 | 10 | |
2GT080010 | 8.0 | 16 | 1° | 75 | 10 | |
2GT080015 | 8.0 | 16 | 1°30' | 75 | 10 | |
2GT080020 | 8.0 | 16 | 2° | 75 | 10 | |
2GT080025 | 8.0 | 16 | 2°30' | 75 | 12 | |
2GT080030 | 8.0 | 16 | 3° | 75 | 12 | |
2GT080050 | 8.0 | 16 | 5° | 100 | 16 | |
2GT100005 | 10.0 | 20 | 30' | 100 | 16 | |
2GT100010 | 10.0 | 20 | 1° | 100 | 16 | |
2GT100015 | 10.0 | 20 | 1°30' | 100 | 16 | |
2GT100020 | 10.0 | 20 | 2° | 100 | 16 | |
2GT100025 | 10.0 | 20 | 2°30' | 100 | 16 | |
2GT100030 | 10.0 | 20 | 3° | 100 | 16 | |
2GT100050 | 10.0 | 20 | 5° | 100 | 16 |
Tapered End Mills / 鎢鋼 2 刃 斜度 數控銑刀 / Schaftfraser / Fraises / Fresas con mango / Frese
切削刀具
最新消息
- CNC刀片如何應用評估
- cnc切削刀具價格如何判定?
- 蜂巢式玻璃纖維複合材料
- 刀具選擇基本條件
- 銑刀加工常見問題
- 立銑刀的再研磨
- 金屬材料介紹
- 類鑽碳膜(DLC)介紹
- 克維拉kevlar介紹
- 瀝青路面介紹
- 乳化瀝青應用
- 乳化瀝青製造介紹
- 乳化瀝青介紹
- 鍛造介紹
- 人造藍寶石製造
- 人造藍寶石介紹
- 拋光加工介紹PART4-化學拋光方式
- 拋光加工介紹PART3-固定磨粒方式
- 拋光加工介紹PART2-游離磨粒方式
- 拋光原理介紹PART1
- 切削加工金屬件表面粗糙度的對應措施
- 切削加工表面粗糙度
- CVD單晶鑽石刀具
- 加工物件與刀具形狀
- 鉸刀介紹-part3-鉸孔
- 孔加工精度
- 加工精度-銑車削
- 硬質合金刀具的焊接作業
- 切削熱的影響
- 刀具的使用
- 刀具在銑削鎳基合金時破損較快?
- 沖壓加工介紹
- 沖壓介紹
- 鋁合金的加工切削特性
- 鋁合金介紹
- 航空材料與加工原則
- 高熵合金
- 鎢鋼材質牌號性能對照表
- 蒙耐爾合金(Monel)
- 吸波材料介紹
- 切削液介紹-切削液的特性及選用
- 切削液介紹-切削液的分類
- 裁切分條圓刀
- 不銹鋼加工
- 不銹鋼標準鋼號對照表
- 不銹鋼專用切削刀具
- 不鏽鋼介紹
- 超精密研磨拋光技術
- 曲軸拋光研磨加工
- 研磨與拋光介紹
- HSS材質對照表
- 擴散粒子 - BW產品
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part2
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭