- Solid Carbide - Super Micro Grain
- Great for speedy and general cutting
- 極細超微粒鎢鋼
- 適合於高速及各式切削
- 2GTX
- Solid Carbide End Mills
- 鎢鋼立銑刀
-
兩刃長刃斜度立銑刀

| unit:mm | ||||||
| Order Code | d1 | l2 | α | y | l1 | d2 |
| 2GTX01005 | 1.0 | 10 | 30' | 1.17 | 50 | 4 |
| 2GTX01010 | 1.0 | 10 | 1° | 1.35 | 50 | 4 |
| 2GTX01015 | 1.0 | 10 | 1°30' | 1.52 | 50 | 4 |
| 2GTX01020 | 1.0 | 10 | 2° | 1.70 | 50 | 4 |
| 2GTX01025 | 1.0 | 10 | 2°30' | 1.87 | 50 | 4 |
| 2GTX01030 | 1.0 | 10 | 3° | 2.05 | 50 | 4 |
| 2GTX01050 | 1.0 | 10 | 5° | 2.74 | 50 | 4 |
| 2GTX01070 | 1.0 | 10 | 7° | 3.44 | 50 | 4 |
| 2GTX01505 | 1.5 | 10 | 30' | 1.67 | 50 | 4 |
| 2GTX01510 | 1.5 | 10 | 1° | 1.85 | 50 | 4 |
| 2GTX01515 | 1.5 | 10 | 1°30' | 2.02 | 50 | 4 |
| 2GTX01520 | 1.5 | 10 | 2° | 2.20 | 50 | 4 |
| 2GTX01525 | 1.5 | 10 | 2°30' | 2.37 | 50 | 4 |
| 2GTX01530 | 1.5 | 10 | 3° | 2.55 | 50 | 4 |
| 2GTX01550 | 1.5 | 10 | 5° | 3.24 | 50 | 4 |
| 2GTX01570 | 1.5 | 10 | 7° | 3.94 | 50 | 4 |
| 2GTX02005 | 2.0 | 13 | 30' | 2.22 | 50 | 4 |
| 2GTX02010 | 2.0 | 13 | 1° | 2.45 | 50 | 4 |
| 2GTX02015 | 2.0 | 13 | 1°30' | 2.68 | 50 | 4 |
| 2GTX02020 | 2.0 | 13 | 2° | 2.90 | 50 | 4 |
| 2GTX02025 | 2.0 | 13 | 2°30' | 3.13 | 50 | 4 |
| 2GTX02030 | 2.0 | 13 | 3° | 3.36 | 50 | 4 |
| 2GTX02050 | 2.0 | 13 | 5° | 4.27 | 50 | 6 |
| 2GTX02070 | 2.0 | 13 | 7° | 5.17 | 50 | 6 |
| 2GTX02505 | 2.5 | 15 | 30' | 2.76 | 50 | 4 |
| 2GTX02510 | 2.5 | 15 | 1° | 3.03 | 50 | 4 |
| 2GTX02515 | 2.5 | 15 | 1°30' | 3.29 | 50 | 4 |
| 2GTX02520 | 2.5 | 15 | 2° | 3.56 | 50 | 4 |
| 2GTX02525 | 2.5 | 15 | 2°30' | 3.81 | 50 | 4 |
| 2GTX02530 | 2.5 | 15 | 3° | 4.07 | 50 | 6 |
| 2GTX02550 | 3.0 | 15 | 5° | 5.13 | 50 | 6 |
| 2GTX03005 | 3.0 | 20 | 30' | 3.35 | 60 | 6 |
| 2GTX03010 | 3.0 | 20 | 1° | 3.70 | 60 | 6 |
| 2GTX03015 | 3.0 | 20 | 1°30' | 4.05 | 60 | 6 |
| 2GTX03020 | 3.0 | 20 | 2° | 4.39 | 60 | 6 |
| 2GTX03025 | 3.0 | 20 | 2°30' | 4.65 | 60 | 6 |
| 2GTX03030 | 3.0 | 20 | 3° | 5.10 | 60 | 6 |
| 2GTX03050 | 3.0 | 20 | 5° | 6.50 | 60 | 8 |
| 2GTX04005 | 4.0 | 25 | 30' | 4.44 | 60 | 6 |
| 2GTX04010 | 4.0 | 25 | 1° | 4.88 | 60 | 6 |
| 2GTX04015 | 4.0 | 25 | 1°30' | 5.13 | 60 | 6 |
| 2GTX04020 | 4.0 | 25 | 2° | 5.75 | 60 | 6 |
| 2GTX04025 | 4.0 | 25 | 2°30' | 6.91 | 60 | 8 |
| 2GTX04030 | 4.0 | 25 | 3° | 6.62 | 60 | 8 |
| 2GTX04050 | 4.0 | 25 | 5° | 8.38 | 75 | 10 |
| 2GTX05005 | 5.0 | 30 | 30' | 5.52 | 75 | 6 |
| 2GTX05010 | 5.0 | 30 | 1° | 6.05 | 75 | 8 |
| 2GTX05015 | 5.0 | 30 | 1°30' | 6.57 | 75 | 8 |
| 2GTX05020 | 5.0 | 30 | 2° | 7.09 | 75 | 8 |
| 2GTX05025 | 5.0 | 30 | 2°30' | 7.62 | 75 | 8 |
| 2GTX05030 | 5.0 | 30 | 3° | 8.14 | 75 | 10 |
| 2GTX05050 | 5.0 | 30 | 5° | 10.25 | 75 | 12 |
| 2GTX06005 | 6.0 | 35 | 30' | 6.61 | 75 | 8 |
| 2GTX06010 | 6.0 | 35 | 1° | 7.22 | 75 | 8 |
| 2GTX06015 | 6.0 | 35 | 1°30' | 7.83 | 75 | 8 |
| 2GTX06020 | 6.0 | 35 | 2° | 8.44 | 75 | 10 |
| 2GTX06025 | 6.0 | 35 | 2°30' | 9.05 | 100 | 10 |
| 2GTX06030 | 6.0 | 35 | 3° | 9.67 | 100 | 12 |
| 2GTX06050 | 6.0 | 35 | 5° | 12.12 | 100 | 16 |


Tapered Long Shank End Mills / 鎢鋼 2 刃 長刃斜度 數控銑刀 / Schaftfraser / Fraises / Fresas con mango / Frese
最新消息
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭























