SAW
木工專用倒角圓鋸片
Corner Radius Saw for Wood Cutting
background

- 材質:刀刃材質為碳化鎢鋼根據ISOK40~K50 製造。
- 特色:針對木料倒角幾何設計切割、不論是軟硬木材均可切割、延長刀具磨損、刀片散熱性佳。
- 應用:工業專用木頭切割、橫紋木料與直紋木料、切割無毛邊、在木材導角上表面細膩、加工能力佳。
- 刀刃形式:

| unit:mm | |||||
| 型號(左旋) Order code |
直徑 D |
厚度 P |
內孔 d |
齒數 Z |
角度(L) α |
| WB15010040-L45 | 150 | 1 | 25.4 | 40 | 45 |
| WB15030040-L45 | 150 | 3 | 25.4 | 40 | 45 |
| WB15032040-L45 | 150 | 3.2 | 25.4 | 40 | 45 |
| WB16520040-L45 | 165 | 2 | 25.4 | 40 | 45 |
| WB25530080-L45 | 255 | 3 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB25530100-L45 | 255 | 3 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB30530060-L45 | 305 | 3 | 25.4 | 60 | 45 |
| WB30530080-L45 | 305 | 3 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB30530100-L45 | 305 | 3 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB30530120-L45 | 305 | 3 | 25.4 | 120 | 45 |
| WB35530050-L45 | 355 | 3 | 25.4 | 50 | 45 |
| WB35530060-L45 | 355 | 3 | 25.4 | 60 | 45 |
| WB35530080-L45 | 355 | 3 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB35530100-L45 | 355 | 3 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB35530120-L45 | 355 | 3 | 25.4 | 120 | 45 |
| WB40532050-L45 | 405 | 3.2 | 25.4 | 50 | 45 |
| WB40532060-L45 | 405 | 3.2 | 25.4 | 60 | 45 |
| WB40532080-L45 | 405 | 3.2 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB40532100-L45 | 405 | 3.2 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB40532120-L45 | 405 | 3.2 | 25.4 | 120 | 45 |
| WB45534050-L45 | 455 | 3.4 | 25.4 | 50 | 45 |
| WB45534060-L45 | 455 | 3.4 | 25.4 | 60 | 45 |
| WB45534080-L45 | 455 | 3.4 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB45534100-L45 | 455 | 3.4 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB45534120-L45 | 455 | 3.4 | 25.4 | 120 | 45 |
| WB51040060-L45 | 510 | 4 | 25.4 | 60 | 45 |
| WB51040080-L45 | 510 | 4 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB51040100-L45 | 510 | 4 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB51040120-L45 | 510 | 4 | 25.4 | 120 | 45 |
| WB61040060-L45 | 610 | 4 | 25.4 | 60 | 45 |
| WB61040080-L45 | 610 | 4 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB61040100-L45 | 610 | 4 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB61040120-L45 | 610 | 4 | 25.4 | 120 | 45 |
| unit:mm | |||||
| 型號(右旋) Order code |
直徑 D |
厚度 P |
內孔 d |
齒數 Z |
角度(R) α |
| WB15010040-R45 | 150 | 1 | 25.4 | 40 | 45 |
| WB15030040-R45 | 150 | 3 | 25.4 | 40 | 45 |
| WB15032040-R45 | 150 | 3.2 | 25.4 | 40 | 45 |
| WB16520040-R45 | 165 | 2 | 25.4 | 40 | 45 |
| WB25530080-R45 | 255 | 3 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB25530100-R45 | 255 | 3 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB30530060-R45 | 305 | 3 | 25.4 | 60 | 45 |
| WB30530080-R45 | 305 | 3 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB30530100-R45 | 305 | 3 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB30530120-R45 | 305 | 3 | 25.4 | 120 | 45 |
| WB35530050-R45 | 355 | 3 | 25.4 | 50 | 45 |
| WB35530060-R45 | 355 | 3 | 25.4 | 60 | 45 |
| WB35530080-R45 | 355 | 3 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB35530100-R45 | 355 | 3 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB35530120-R45 | 355 | 3 | 25.4 | 120 | 45 |
| WB40532050-R45 | 405 | 3.2 | 25.4 | 50 | 45 |
| WB40532060-R45 | 405 | 3.2 | 25.4 | 60 | 45 |
| WB40532080-R45 | 405 | 3.2 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB40532100-R45 | 405 | 3.2 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB40532120-R45 | 405 | 3.2 | 25.4 | 120 | 45 |
| WB45534050-R45 | 455 | 3.4 | 25.4 | 50 | 45 |
| WB45534060-R45 | 455 | 3.4 | 25.4 | 60 | 45 |
| WB45534080-R45 | 455 | 3.4 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB45534100-R45 | 455 | 3.4 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB45534120-R45 | 455 | 3.4 | 25.4 | 120 | 45 |
| WB51040060-R45 | 510 | 4 | 25.4 | 60 | 45 |
| WB51040080-R45 | 510 | 4 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB51040100-R45 | 510 | 4 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB51040120-R45 | 510 | 4 | 25.4 | 120 | 45 |
| WB61040060-R45 | 610 | 4 | 25.4 | 60 | 45 |
| WB61040080-R45 | 610 | 4 | 25.4 | 80 | 45 |
| WB61040100-R45 | 610 | 4 | 25.4 | 100 | 45 |
| WB61040120-R45 | 610 | 4 | 25.4 | 120 | 45 |
最新消息
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭


