航太專用GB機械鑽頭
- 產品類別:航太工具 » GB機械鑽頭
- 產品標準:符合NAS907、NAS965標準
- 產品用途:用於航太工業特殊材質鑽孔機械加工
- 產品材質: in - HSS-CO4

| LONG HSS-CO4 切刃鑽頂角118°- 刃數2- 螺紋牙1/4-28牙 |
||||
| 型號 Order Code |
直徑 in |
全長 in |
刃長 in |
溝槽螺旋角 α2 |
| GB0.0625-2.1250-0.8750B | 0.0625 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0635-2.1250-0.8750B | 0.0635 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0670-2.1250-0.8750B | 0.0670 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0700-2.1250-0.8750B | 0.0700 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0730-2.1250-0.8750B | 0.0730 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0760-2.1250-0.8750B | 0.0760 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0781-2.1250-0.8750B | 0.0781 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0785-2.1250-0.8750B | 0.0785 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0810-2.1250-0.8750B | 0.0810 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0820-2.1250-0.8750B | 0.0820 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0860-2.1250-0.8750B | 0.0860 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0890-2.1250-0.8750B | 0.0890 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0935-2.1250-0.8750B | 0.0935 | 2.1250 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0938-2.1250-0.8750B | 0.0938 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.0960-2.1250-0.8750B | 0.0960 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.0980-2.1250-0.8750B | 0.0980 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.0995-2.1250-0.8750B | 0.0995 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.1015-2.1250-0.8750B | 0.1015 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.1040-2.1250-0.8750B | 0.1040 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.1065-2.1250-0.8750B | 0.1065 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.1094-2.1250-0.8750B | 0.1094 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.1100-2.1250-0.8750B | 0.1100 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.1110-2.1250-0.8750B | 0.1110 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.1130-2.1250-0.8750B | 0.1130 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.1160-2.1250-0.8750B | 0.1160 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.1200-2.1250-0.8750B | 0.1200 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.1250-2.1250-0.8750B | 0.1250 | 2.1250 | 0.8750 | 24° |
| GB0.1285-2.1250-1.1250B | 0.1285 | 2.1250 | 1.1250 | 24° |
| GB0.1360-2.1250-1.1250B | 0.1360 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1405-2.1250-1.1250B | 0.1405 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1406-2.1250-1.1250B | 0.1406 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1440-2.1250-1.1250B | 0.1440 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1470-2.1250-1.1250B | 0.1470 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1495-2.1250-1.1250B | 0.1495 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1520-2.1250-1.1250B | 0.1520 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1540-2.1250-1.1250B | 0.1540 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1562-2.1250-1.1250B | 0.1562 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1570-2.1250-1.1250B | 0.1570 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1590-2.1250-1.1250B | 0.1590 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1610-2.1250-1.1250B | 0.1610 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1660-2.1250-1.1250B | 0.1660 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1695-2.1250-1.1250B | 0.1695 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1719-2.1250-1.1250B | 0.1719 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1730-2.1250-1.1250B | 0.1730 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1770-2.1250-1.1250B | 0.1770 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1800-2.1250-1.1250B | 0.1800 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1820-2.1250-1.1250B | 0.1820 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1850-2.1250-1.1250B | 0.1850 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1875-2.1250-1.1250B | 0.1875 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1890-2.1250-1.1250B | 0.1890 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1910-2.1250-1.1250B | 0.1910 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1935-2.1250-1.1250B | 0.1935 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1960-2.1250-1.1250B | 0.1960 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.1990-2.1250-1.1250B | 0.1990 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.2010-2.1250-1.1250B | 0.2010 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.2031-2.1250-1.1250B | 0.2031 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.2040-2.1250-1.1250B | 0.2040 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.2055-2.1250-1.1250B | 0.2055 | 2.1250 | 1.1250 | 25° |
| GB0.2090-2.1250-1.1250B | 0.2090 | 2.1250 | 1.1250 | 26° |
| GB0.2130-2.1250-1.1250B | 0.2130 | 2.1250 | 1.1250 | 26° |
| GB0.2188-2.1250-1.1250B | 0.2188 | 2.1250 | 1.1250 | 26° |
| GB0.2210-2.1250-1.1250B | 0.2210 | 2.1250 | 1.1250 | 26° |
| GB0.2280-2.1250-1.1250B | 0.2280 | 2.1250 | 1.1250 | 26° |
| GB0.2340-2.1250-1.1250B | 0.2340 | 2.1250 | 1.1250 | 26° |
| GB0.2344-2.1250-1.1250B | 0.2344 | 2.1250 | 1.1250 | 26° |
| GB0.2380-2.1250-1.1250B | 0.2380 | 2.1250 | 1.1250 | 26° |
| GB0.2420-2.1250-1.1250B | 0.2420 | 2.1250 | 1.1250 | 26° |
| GB0.2460-2.1250-1.1250B | 0.2460 | 2.1250 | 1.1250 | 26° |
| GB0.2500-2.1250-1.1250B | 0.2500 | 2.1250 | 1.1250 | 26° |
| NAS965D-LONG HSS-CO4 切刃鑽頂角135°- 刃數2-螺紋牙1/4-28牙 |
||||
| 型號 Order Code |
直徑 in |
全長 in |
刃長 in |
溝槽螺旋角 α2 |
| GB0.0625-2.1250-0.8750D | 0.0625 | 2.1250 | 0.8750 | 26 ° |
| GB0.0635-2.1250-0.8750D | 0.0635 | 2.1250 | 0.8750 | 26° |
| GB0.0670-2.1250-0.8750D | 0.0670 | 2.1250 | 0.8750 | 26° |
| GB0.0700-2.1250-0.8750D | 0.0700 | 2.1250 | 0.8750 | 26° |
| GB0.0730-2.1250-0.8750D | 0.0730 | 2.1250 | 0.8750 | 26° |
| GB0.0760-2.1250-0.8750D | 0.0760 | 2.1250 | 0.8750 | 26° |
| GB0.0781-2.1250-0.8750D | 0.0781 | 2.1250 | 0.8750 | 27 ° |
| GB0.0785-2.1250-0.8750D | 0.0785 | 2.1250 | 0.8750 | 27° |
| GB0.0810-2.1250-0.8750D | 0.0810 | 2.1250 | 0.8750 | 27° |
| GB0.0820-2.1250-0.8750D | 0.0820 | 2.1250 | 0.8750 | 27° |
| GB0.0860-2.1250-0.8750D | 0.0860 | 2.1250 | 0.8750 | 27° |
| GB0.0890-2.1250-0.8750D | 0.0890 | 2.1250 | 0.8750 | 27° |
| GB0.0935-2.1250-0.8750D | 0.0935 | 2.1250 | 0.8750 | 27° |
| GB0.0938-2.1250-0.8750D | 0.0938 | 2.1250 | 0.8750 | 28 ° |
| GB0.0960-2.1250-0.8750D | 0.0960 | 2.1250 | 0.8750 | 28° |
| GB0.0980-2.1250-0.8750D | 0.0980 | 2.1250 | 0.8750 | 28° |
| GB0.0995-2.1250-0.8750D | 0.0995 | 2.1250 | 0.8750 | 28° |
| GB0.1015-2.1250-0.8750D | 0.1015 | 2.1250 | 0.8750 | 28° |
| GB0.1040-2.1250-0.8750D | 0.1040 | 2.1250 | 0.8750 | 28° |
| GB0.1065-2.1250-0.8750D | 0.1065 | 2.1250 | 0.8750 | 28° |
| GB0.1094-2.1250-0.8750D | 0.1094 | 2.1250 | 0.8750 | 28° |
| GB0.1100-2.1250-0.8750D | 0.1100 | 2.1250 | 0.8750 | 28° |
| GB0.1110-2.1250-0.8750D | 0.1110 | 2.1250 | 0.8750 | 28° |
| GB0.1130-2.1250-0.8750D | 0.1130 | 2.1250 | 0.8750 | 29 ° |
| GB0.1160-2.1250-0.8750D | 0.1160 | 2.1250 | 0.8750 | 29° |
| GB0.1200-2.1250-0.8750D | 0.1200 | 2.1250 | 0.8750 | 29° |
| GB0.1250-2.1250-0.8750D | 0.1250 | 2.1250 | 0.8750 | 29° |
| GB0.1285-2.1250-1.1250D | 0.1285 | 2.1250 | 1.1250 | 29° |
| GB0.1360-2.1250-1.1250D | 0.1360 | 2.1250 | 1.1250 | 30 ° |
| GB0.1405-2.1250-1.1250D | 0.1405 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1406-2.1250-1.1250D | 0.1406 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1440-2.1250-1.1250D | 0.1440 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1470-2.1250-1.1250D | 0.1470 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1495-2.1250-1.1250D | 0.1495 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1520-2.1250-1.1250D | 0.1520 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1540-2.1250-1.1250D | 0.1540 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1562-2.1250-1.1250D | 0.1562 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1570-2.1250-1.1250D | 0.1570 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1590-2.1250-1.1250D | 0.1590 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1610-2.1250-1.1250D | 0.1610 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1660-2.1250-1.1250D | 0.1660 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1695-2.1250-1.1250D | 0.1695 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1719-2.1250-1.1250D | 0.1719 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1730-2.1250-1.1250D | 0.1730 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1770-2.1250-1.1250D | 0.1770 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1800-2.1250-1.1250D | 0.1800 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1820-2.1250-1.1250D | 0.1820 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1850-2.1250-1.1250D | 0.1850 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1875-2.1250-1.1250D | 0.1875 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1890-2.1250-1.1250D | 0.1890 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1910-2.1250-1.1250D | 0.1910 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1935-2.1250-1.1250D | 0.1935 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1960-2.1250-1.1250D | 0.1960 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.1990-2.1250-1.1250D | 0.1990 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.2010-2.1250-1.1250D | 0.2010 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.2031-2.1250-1.1250D | 0.2031 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.2040-2.1250-1.1250D | 0.2040 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.2055-2.1250-1.1250D | 0.2055 | 2.1250 | 1.1250 | 30° |
| GB0.2090-2.1250-1.1250D | 0.2090 | 2.1250 | 1.1250 | 31 ° |
| GB0.2130-2.1250-1.1250D | 0.2130 | 2.1250 | 1.1250 | 31° |
| GB0.2188-2.1250-1.1250D | 0.2188 | 2.1250 | 1.1250 | 31° |
| GB0.2210-2.1250-1.1250D | 0.2210 | 2.1250 | 1.1250 | 31° |
| GB0.2280-2.1250-1.1250D | 0.2280 | 2.1250 | 1.1250 | 31° |
| GB0.2340-2.1250-1.1250D | 0.2340 | 2.1250 | 1.1250 | 31° |
| GB0.2344-2.1250-1.1250D | 0.2344 | 2.1250 | 1.1250 | 31° |
| GB0.2380-2.1250-1.1250D | 0.2380 | 2.1250 | 1.1250 | 31° |
| GB0.2500-2.1250-1.1250D | 0.2500 | 2.1250 | 1.1250 | 31° |
| GB0.2570-2.1250-1.1250D | 0.2570 | 2.1250 | 1.1250 | 31° |
| NAS907-A- HSS-CO4 切刃鑽頂角1 18-刃數2 |
||||
| 型號 Order Code |
直徑 in |
全長 in |
刃長 in |
溝槽 螺旋角 α2 |
| GB0.0625-1.8750-0.8750A | 0.0625 | 1.8750 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0635-1.8750-0.8750A | 0.0635 | 1.8750 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0670-2.0000-1.0000A | 0.0670 | 2.0000 | 1.0000 | 23° |
| GB0.0700-2.0000-1.0000A | 0.0700 | 2.0000 | 1.0000 | 23° |
| GB0.0730-2.0000-1.0000A | 0.0730 | 2.0000 | 1.0000 | 23° |
| GB0.0760-2.0000-1.0000A | 0.0760 | 2.0000 | 1.0000 | 23° |
| GB0.0781-2.0000-1.0000A | 0.0781 | 2.0000 | 1.0000 | 23° |
| GB0.0785-2.0000-1.0000A | 0.0785 | 2.0000 | 1.0000 | 23° |
| GB0.0810-2.1250-1.1250A | 0.0810 | 2.1250 | 1.1250 | 23° |
| GB0.0820-2.1250-1.1250A | 0.0820 | 2.1250 | 1.1250 | 23° |
| GB0.0860-2.1250-1.1250A | 0.0860 | 2.1250 | 1.1250 | 23° |
| GB0.0890-2.2500-1.2500A | 0.0890 | 2.2500 | 1.2500 | 23° |
| GB0.0935-2.2500-1.2500A | 0.0935 | 2.2500 | 1.2500 | 23° |
| GB0.0938-2.2500-1.2500A | 0.0938 | 2.2500 | 1.2500 | 24° |
| GB0.0960-2.3750-1.3750A | 0.0960 | 2.3750 | 1.3750 | 24° |
| GB0.0980-2.3750-1.3750A | 0.0980 | 2.3750 | 1.3750 | 24° |
| GB0.0995-2.3750-1.3750A | 0.0995 | 2.3750 | 1.3750 | 24° |
| GB0.1015-2.5000-1.4375A | 0.1015 | 2.5000 | 1.4375 | 24° |
| GB0.1040-2.5000-1.4375A | 0.1040 | 2.5000 | 1.4375 | 24° |
| GB0.1065-2.5000-1.4375A | 0.1065 | 2.5000 | 1.4375 | 24° |
| GB0.1094-2.6250-1.5000A | 0.1094 | 2.6250 | 1.5000 | 24° |
| GB0.1100-2.6250-1.5000A | 0.1100 | 2.6250 | 1.5000 | 24° |
| GB0.1110-2.6250-1.5000A | 0.1110 | 2.6250 | 1.5000 | 24° |
| GB0.1130-2.6250-1.5000A | 0.1130 | 2.6250 | 1.5000 | 24° |
| GB0.1160-2.7500-1.6250A | 0.1160 | 2.7500 | 1.6250 | 24° |
| GB0.1200-2.7500-1.6250A | 0.1200 | 2.7500 | 1.6250 | 24° |
| GB0.1250-2.7500-1.6250A | 0.1250 | 2.7500 | 1.6250 | 24° |
| GB0.1285-2.7500-1.6250A | 0.1285 | 2.7500 | 1.6250 | 24° |
| GB0.1360-2.8750-1.7500A | 0.1360 | 2.8750 | 1.7500 | 25° |
| GB0.1405-2.8750-1.7500A | 0.1405 | 2.8750 | 1.7500 | 25° |
| GB0.1406-2.8750-1.7500A | 0.1406 | 2.8750 | 1.7500 | 25° |
| GB0.1440-3.0000-1.8750A | 0.1440 | 3.0000 | 1.8750 | 25° |
| GB0.1470-3.0000-1.8750A | 0.1470 | 3.0000 | 1.8750 | 25° |
| GB0.1495-3.0000-1.8750A | 0.1495 | 3.0000 | 1.8750 | 25° |
| GB0.1520-3.1250-2.0000A | 0.1520 | 3.1250 | 2.0000 | 25° |
| GB0.1540-3.1250-2.0000A | 0.1540 | 3.1250 | 2.0000 | 25° |
| GB0.1562-3.1250-2.0000A | 0.1562 | 3.1250 | 2.0000 | 25° |
| GB0.1570-3.1250-2.0000A | 0.1570 | 3.1250 | 2.0000 | 25° |
| GB0.1590-3.2500-2.1250A | 0.1590 | 3.2500 | 2.1250 | 25° |
| GB0.1610-3.2500-2.1250A | 0.1610 | 3.2500 | 2.1250 | 25° |
| GB0.1660-3.2500-2.1250A | 0.1660 | 3.2500 | 2.1250 | 25° |
| GB0.1695-3.2500-2.1250A | 0.1695 | 3.2500 | 2.1250 | 25° |
| GB0.1719-3.2500-2.1250A | 0.1719 | 3.2500 | 2.1250 | 25° |
| GB0.1730-3.3750-2.1875A | 0.1730 | 3.3750 | 2.1875 | 25° |
| GB0.1770-3.3750-2.1875A | 0.1770 | 3.3750 | 2.1875 | 25° |
| GB0.1800-3.3750-2.1875A | 0.1800 | 3.3750 | 2.1875 | 25° |
| GB0.1820-3.3750-2.1875A | 0.1820 | 3.3750 | 2.1875 | 25° |
| GB0.1850-3.5000-2.3125A | 0.1850 | 3.5000 | 2.3125 | 25° |
| GB0.1875-3.5000-2.3125A | 0.1875 | 3.5000 | 2.3125 | 25° |
| GB0.1890-3.5000-2.3125A | 0.1890 | 3.5000 | 2.3125 | 25° |
| GB0.1910-3.5000-2.3125A | 0.1910 | 3.5000 | 2.3125 | 25° |
| GB0.1935-3.6250-2.4375A | 0.1935 | 3.6250 | 2.4375 | 25° |
| GB0.1960-3.6250-2.4375A | 0.1960 | 3.6250 | 2.4375 | 25° |
| GB0.1990-3.6250-2.4375A | 0.1990 | 3.6250 | 2.4375 | 25° |
| GB0.2010-3.6250-2.4375A | 0.2010 | 3.6250 | 2.4375 | 25° |
| GB0.2031-3.6250-2.4375A | 0.2031 | 3.6250 | 2.4375 | 25° |
| GB0.2040-3.7500-2.5000A | 0.2040 | 3.7500 | 2.5000 | 25° |
| GB0.2055-3.7500-2.5000A | 0.2055 | 3.7500 | 2.5000 | 25° |
| GB0.2090-3.7500-2.5000A | 0.2090 | 3.7500 | 2.5000 | 26° |
| GB0.2130-3.7500-3.5000A | 0.2130 | 3.7500 | 2.5000 | 26° |
| GB0.2188-3.7500-2.5000A | 0.2188 | 3.7500 | 2.5000 | 26° |
| GB0.2210-3.8750-2.6250A | 0.2210 | 3.8750 | 2.6250 | 26° |
| GB0.2280-3.8750-2.6250A | 0.2280 | 3.8750 | 2.6250 | 26° |
| GB0.2340-3.8750-2.6250A | 0.2340 | 3.8750 | 2.6250 | 26° |
| GB0.2344-3.8750-2.6250A | 0.2344 | 3.8750 | 2.6250 | 26° |
| GB0.2380-4.0000-2.7500A | 0.2380 | 4.0000 | 2.7500 | 26° |
| GB0.2420-4.0000-2.7500A | 0.2420 | 4.0000 | 2.7500 | 26° |
| GB0.2460-4.0000-2.7500A | 0.2460 | 4.0000 | 2.7500 | 26° |
| GB0.2500-4.0000-2.7500A | 0.2500 | 4.0000 | 2.7500 | 26° |
| GB0.2570-4.1250-2.8750A | 0.2570 | 4.1250 | 2.8750 | 26° |
| GB0.2610-4.1250-2.8750A | 0.2610 | 4.1250 | 2.8750 | 26° |
| GB0.2650-4.1250-2.8750A | 0.2650 | 4.1250 | 2.8750 | 26° |
| GB0.2660-4.1250-2.8750A | 0.2660 | 4.1250 | 2.8750 | 26° |
| GB0.2720-4.1250-2.8750A | 0.2720 | 4.1250 | 2.8750 | 26° |
| GB0.2770-4.1250-2.8750A | 0.2770 | 4.1250 | 2.8750 | 27° |
| GB0.2810-4.2500-2.9375A | 0.2810 | 4.2500 | 2.9375 | 27° |
| GB0.2812-4.2500-2.9375A | 0.2812 | 4.2500 | 2.9375 | 27° |
| GB0.2900-4.2500-2.9375A | 0.2900 | 4.2500 | 2.9375 | 27° |
| GB0.2950-4.3750-3.0625A | 0.2950 | 4.3750 | 3.0625 | 27° |
| GB0.2969-4.2500-2.9375A | 0.2969 | 4.2500 | 2.9375 | 27° |
| GB0.3020-4.2500-2.9375A | 0.3020 | 4.2500 | 2.9375 | 27° |
| GB0.3125-4.5000-3.1875A | 0.3125 | 4.5000 | 3.1875 | 28° |
| GB0.3160-4.5000-3.1875A | 0.3160 | 4.5000 | 3.1875 | 28° |
| GB0.3230-4.6250-3.3125A | 0.3230 | 4.6250 | 3.3125 | 29° |
| GB0.3281-4.6250-3.3125A | 0.3281 | 4.6250 | 3.3125 | 29° |
| GB0.3320-4.7500-3.4375A | 0.3320 | 4.7500 | 3.4375 | 29° |
| GB0.3390-4.7500-3.4375A | 0.3390 | 4.7500 | 3.4375 | 29° |
| GB0.3438-4.7500-3.4375A | 0.3438 | 4.7500 | 3.4375 | 29° |
| GB0.3480-4.8750-3.5000A | 0.3480 | 4.8750 | 3.5000 | 29° |
| GB0.3580-4.7500-3.4375A | 0.3580 | 4.7500 | 3.4375 | 29° |
| GB0.3594-4.7500-3.4375A | 0.3594 | 4.7500 | 3.4375 | 29° |
| GB0.3680-5.0000-3.6250A | 0.3680 | 5.0000 | 3.6250 | 30° |
| GB0.3750-5.0000-3.6250A | 0.3750 | 5.0000 | 3.6250 | 30° |
| GB0.3770-5.0000-3.6250A | 0.3770 | 5.0000 | 3.6250 | 30° |
| GB0.3860-5.1250-3.7500A | 0.3860 | 5.1250 | 3.7500 | 30° |
| GB0.3906-5.1250-3.7500A | 0.3906 | 5.1250 | 3.7500 | 30° |
| GB0.3970-5.1250-3.7500A | 0.3970 | 5.1250 | 3.7500 | 30° |
| GB0.4040-5.2500-3.8750A | 0.4040 | 5.2500 | 3.8750 | 30° |
| GB0.4062-5.2500-3.8750A | 0.4062 | 5.2500 | 3.8750 | 30° |
| GB0.4130-5.2500-3.9375A | 0.4130 | 5.2500 | 3.8750 | 30° |
| GB0.4219-5.3750-3.9375A | 0.4219 | 5.3750 | 3.9375 | 30° |
| GB0.4375-5.5000-4.0625A | 0.4375 | 5.5000 | 4.0625 | 30° |
| GB0.4531-5.6250-4.1875A | 0.4531 | 5.6250 | 4.1875 | 30° |
| GB0.4688-5.7500-4.3125A | 0.4688 | 5.7500 | 4.3125 | 30° |
| GB0.4844-5.8750-4.3750A | 0.4844 | 5.8750 | 4.3750 | 30° |
| GB0.5000-6.0000-4.5000A | 0.5000 | 6.0000 | 4.5000 | 30° |
| GB0.5156-6.6250-4.8125A | 0.5156 | 6.6250 | 4.8125 | 30° |
| GB0.5312-6.6250-4.8125A | 0.5312 | 6.6250 | 4.8125 | 30° |
| GB0.5469-6.6250-4.8125A | 0.5469 | 6.6250 | 4.8125 | 30° |
| GB0.5625-6.6250-4.8125A | 0.5625 | 6.6250 | 4.8125 | 30° |
| GB0.5781-6.6250-4.8125A | 0.5781 | 6.6250 | 4.8125 | 30° |
| GB0.5938-7.1250-5.1875A | 0.5938 | 7.1250 | 5.1875 | 30° |
| GB0.6094-7.1250-5.1875A | 0.6094 | 7.1250 | 5.1875 | 30° |
| GB0.6250-7.1250-5.1875A | 0.6250 | 7.1250 | 5.1875 | 30° |
| GB0.6406-7.1250-5.1875A | 0.6406 | 7.1250 | 5.1875 | 30° |
| GB0.6562-7.1250-5.1874A | 0.6562 | 7.1250 | 5.1875 | 30° |
| GB0.6719-7.6250-5.6250A | 0.6719 | 7.6250 | 5.6250 | 30° |
| GB0.6875-7.6250-5.6250A | 0.6875 | 7.6250 | 5.6250 | 30° |
| GB0.7031-9.5000-5.6250A | 0.7031 | 9.5000 | 5.6250 | 30° |
| GB0.7188-9.5000-5.6250A | 0.7188 | 9.5000 | 5.6250 | 30° |
| GB0.7344-9.7500-5.6250A | 0.7344 | 9.7500 | 5.6250 | 30° |
| GB0.7500-9.7500-5.8750A | 0.7500 | 9.7500 | 5.8750 | 30° |
| GB0.7656-9.8750-6.0000A | 0.7656 | 9.8750 | 6.0000 | 30° |
| GB0.7812-9.8750-6.0000A | 0.7812 | 9.8750 | 6.0000 | 30° |
| GB0.7969-10.0000-6.1250A | 0.7969 | 10.0000 | 6.1250 | 30° |
| GB0.8125-10.0000-6.1250A | 0.8125 | 10.0000 | 6.1250 | 30° |
| GB0.8281-10.0000-6.1250A | 0.8281 | 10.0000 | 6.1250 | 30° |
| GB0.8438-10.0000-6.1250A | 0.8438 | 10.0000 | 6.1250 | 30° |
| GB0.8594-10.0000-6.1250A | 0.8594 | 10.0000 | 6.1250 | 30° |
| GB0.8750-10.0000-6.1250A | 0.8750 | 10.0000 | 6.1250 | 30° |
| GB0.8906-10.0000-6.1250A | 0.8906 | 10.0000 | 6.1250 | 30° |
| GB0.9062-10.0000-6.1250A | 0.9062 | 10.0000 | 6.1250 | 30° |
| GB0.9219-10.7500-6.1250A | 0.9219 | 10.7500 | 6.1250 | 30° |
| GB0.9375-10.7500-6.1250A | 0.9375 | 10.7500 | 6.1250 | 30° |
| GB0.9531-11.0000-6.3750A | 0.9531 | 11.0000 | 6.3750 | 30° |
| GB0.9688-11.0000-6.3750A | 0.9688 | 11.0000 | 6.3750 | 30° |
| GB0.9844-11.0000-6.3750A | 0.9844 | 11.0000 | 6.3750 | 30° |
| GB1.0000-11.0000-6.3750A | 1.0000 | 11.0000 | 6.3750 | 30° |
| NAS907-B- HSS-CO4 切刃鑽頂角135° - 刃數2 |
||||
| 型號 Order Code |
直徑 in |
全長 in |
刃長 in |
溝槽 螺旋角 α2 |
| GB0.0625-1.8750-0.8750B | 0.0625 | 1.8750 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0635-1.8750-0.8750B | 0.0635 | 1.8750 | 0.8750 | 23° |
| GB0.0670-2.0000-1.0000B | 0.0670 | 2.0000 | 1.0000 | 23° |
| GB0.0700-2.0000-1.0000B | 0.0700 | 2.0000 | 1.0000 | 23° |
| GB0.0730-2.0000-1.0000B | 0.0730 | 2.0000 | 1.0000 | 23° |
| GB0.0760-2.0000-1.0000B | 0.0760 | 2.0000 | 1.0000 | 23° |
| GB0.0781-2.0000-1.0000B | 0.0781 | 2.0000 | 1.0000 | 23° |
| GB0.0785-2.0000-1.0000B | 0.0785 | 2.0000 | 1.0000 | 23° |
| GB0.0810-2.1250-1.1250B | 0.0810 | 2.1250 | 1.1250 | 23° |
| GB0.0820-2.1250-1.1250B | 0.0820 | 2.1250 | 1.1250 | 23° |
| GB0.0860-2.1250-1.1250B | 0.0860 | 2.1250 | 1.1250 | 23° |
| GB0.0890-2.2500-1.2500B | 0.0890 | 2.2500 | 1.2500 | 23° |
| GB0.0935-2.2500-1.2500B | 0.0935 | 2.2500 | 1.2500 | 23° |
| GB0.0938-2.2500-1.2500B | 0.0938 | 2.2500 | 1.2500 | 24° |
| GB0.0960-2.3750-1.3750B | 0.0960 | 2.3750 | 1.3750 | 24° |
| GB0.0980-2.3750-1.3750B | 0.0980 | 2.3750 | 1.3750 | 24° |
| GB0.0995-2.3750-1.3750B | 0.0995 | 2.3750 | 1.3750 | 24° |
| GB0.1015-2.5000-1.4375B | 0.1015 | 2.5000 | 1.4375 | 24° |
| GB0.1040-2.5000-1.4375B | 0.1040 | 2.5000 | 1.4375 | 24° |
| GB0.1065-2.5000-1.4375B | 0.1065 | 2.5000 | 1.4375 | 24° |
| GB0.1094-2.6250-1.5000B | 0.1094 | 2.6250 | 1.5000 | 24° |
| GB0.1100-2.6250-1.5000B | 0.1100 | 2.6250 | 1.5000 | 24° |
| GB0.1110-2.6250-1.5000B | 0.1110 | 2.6250 | 1.5000 | 24° |
| GB0.1130-2.6250-1.5000B | 0.1130 | 2.6250 | 1.5000 | 24° |
| GB0.1160-2.7500-1.6250B | 0.1160 | 2.7500 | 1.6250 | 24° |
