GB
鎢鋼二倍刃長GB氣動鑽頭
Carbide Gun Barrel
background
- 產品標準:符合NAS907、NAS965標準
- 產品用途:用於航太工業特殊材質鑽孔機械加工
- 產品材質:鎢鋼 + 鑽石鍍層
- 客製:切刃鑽頂角118°/135 °/170°或其他規格
航太用GB鑽頭-螺紋牙 GUN BARREL 刃數2- 螺紋牙1/4-28牙 |
|||||||||
型號 | 直徑 in |
切刃鑽頂角 θ1 |
溝槽螺旋角 α2 |
刃數 Z |
全長 in |
板手尺寸 HB |
螺紋尺寸 in |
螺紋牙規格 THD |
|
Order Code | Body DIA. in |
Pilon Angle θ1 |
Helix Angle α2 |
Flute Z |
Total Length in |
Wrench Flats HB |
Threaded Length in |
Threaded Shank THD |
|
GB1285-2-12-2LD | 0.1285 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1360-2-12-2LD | 0.1360 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1405-2-12-2LD | 0.1405 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1460-2-12-2LD | 0.1460 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1440-2-12-2LD | 0.1440 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1470-2-12-2LD | 0.1470 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1495-2-12-2LD | 0.1495 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1520-2-12-2LD | 0.1520 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1540-2-12-2LD | 0.1540 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1562-2-12-2LD | 0.1562 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1570-2-12-2LD | 0.1570 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1590-2-12-2LD | 0.1590 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1610-2-12-2LD | 0.1610 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1660-2-12-2LD | 0.1660 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1696-2-12-2LD | 0.1696 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1719-2-12-2LD | 0.1719 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1730-2-12-2LD | 0.1730 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1770-2-12-2LD | 0.1770 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1800-2-12-2LD | 0.1800 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1820-2-12-2LD | 0.1820 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1850-2-12-2LD | 0.1850 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1875-2-12-2LD | 0.1875 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1890-2-12-2LD | 0.1890 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1910-2-12-2LD | 0.1910 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1935-2-12-2LD | 0.1935 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1960-2-12-2LD | 0.1960 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB1990-2-12-2LD | 0.1990 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2010-2-12-2LD | 0.2010 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2030-2-12-2LD | 0.2030 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2040-2-12-2LD | 0.2040 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2055-2-12-2LD | 0.2055 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2090-2-12-2LD | 0.2090 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2130-2-12-2LD | 0.2130 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2188-2-12-2LD | 0.2188 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2210-2-12-2LD | 0.2210 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2280-2-12-2LD | 0.2280 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2340-2-12-2LD | 0.2340 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2344-2-12-2LD | 0.2344 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2380-2-12-2LD | 0.2380 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2420-2-12-2LD | 0.2420 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2460-2-12-2LD | 0.2460 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2500-2-12-2LD | 0.2500 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2570-2-12-2LD | 0.2570 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2610-2-12-2LD | 0.2610 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2658-2-12-2LD | 0.2658 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2600-2-12-2LD | 0.2600 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2720-2-12-2LD | 0.2720 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2770-2-12-2LD | 0.2770 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2810-2-12-2LD | 0.2810 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2812-2-12-2LD | 0.2812 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2900-2-12-2LD | 0.2900 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2950-2-12-2LD | 0.2950 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB2969-2-12-2LD | 0.2969 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3020-2-12-2LD | 0.3020 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3125-2-12-2LD | 0.3125 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3160-2-12-2LD | 0.3160 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3230-2-12-2LD | 0.3230 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3281-2-12-2LD | 0.3281 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3320-2-12-2LD | 0.3320 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3390-2-12-2LD | 0.3390 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3438-2-12-2LD | 0.3438 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3480-2-12-2LD | 0.3480 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3580-2-12-2LD | 0.3580 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3594-2-12-2LD | 0.3594 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3680-2-12-2LD | 0.3680 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1/4-28 | |
GB3750-4-12-2LD | 0.3750 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB3770-4-12-2LD | 0.3770 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB3860-4-12-2LD | 0.3860 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB3906-4-12-2LD | 0.3906 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB3970-4-12-2LD | 0.3970 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB4040-4-12-2LD | 0.4040 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB4062-4-12-2LD | 0.4062 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB4130-4-12-2LD | 0.4130 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB4219-4-12-2LD | 0.4219 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB4375-4-12-2LD | 0.4375 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB4531-4-12-2LD | 0.4531 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB4688-4-12-2LD | 0.4688 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB4844-4-12-2LD | 0.4844 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB5000-4-12-2LD | 0.5000 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB5312-4-12-2LD | 0.5312 | 175° | 30° | 2 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB5625-4-16-2LD | 0.5625 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB5938-4-16-2LD | 0.5938 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB6250-4-16-2LD | 0.6250 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB6562-4-16-2LD | 0.6562 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB6875-4-16-2LD | 0.6875 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB7188-4-16-2LD | 0.7188 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB7500-4-16-2LD | 0.7500 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB7812-4-16-2LD | 0.7812 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB8125-4-16-2LD | 0.8125 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB8438-4-16-2LD | 0.8438 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB8750-4-16-2LD | 0.8750 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB9062-4-16-2LD | 0.9062 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB9375-4-16-2LD | 0.9375 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB9688-4-16-2LD | 0.9688 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB10000-4-16-2LD | 1.0000 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB10313-4-16-2LD | 1.0313 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB10625-4-16-2LD | 1.0625 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB10938-4-16-2LD | 1.0938 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB11250-4-16-2LD | 1.1250 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB11562-4-16-2LD | 1.1562 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB11875-4-16-2LD | 1.1875 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB12188-4-16-2LD | 1.2188 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB12500-4-16-2LD | 1.2500 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB12812-4-16-2LD | 1.2812 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB13126-4-16-2LD | 1.3126 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB13438-4-16-2LD | 1.3438 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB13750-4-16-2LD | 1.3750 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB14062-4-16-2LD | 1.4062 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB14375-4-16-2LD | 1.4375 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB14688-4-16-2LD | 1.4688 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 | |
GB15000-4-16-2LD | 1.5000 | 175° | 30° | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3/8-24 |
最新消息
- CNC刀片如何應用評估
- cnc切削刀具價格如何判定?
- 蜂巢式玻璃纖維複合材料
- 刀具選擇基本條件
- 銑刀加工常見問題
- 立銑刀的再研磨
- 金屬材料介紹
- 類鑽碳膜(DLC)介紹
- 克維拉kevlar介紹
- 瀝青路面介紹
- 乳化瀝青應用
- 乳化瀝青製造介紹
- 乳化瀝青介紹
- 鍛造介紹
- 人造藍寶石製造
- 人造藍寶石介紹
- 拋光加工介紹PART4-化學拋光方式
- 拋光加工介紹PART3-固定磨粒方式
- 拋光加工介紹PART2-游離磨粒方式
- 拋光原理介紹PART1
- 切削加工金屬件表面粗糙度的對應措施
- 切削加工表面粗糙度
- CVD單晶鑽石刀具
- 加工物件與刀具形狀
- 鉸刀介紹-part3-鉸孔
- 孔加工精度
- 加工精度-銑車削
- 硬質合金刀具的焊接作業
- 切削熱的影響
- 刀具的使用
- 刀具在銑削鎳基合金時破損較快?
- 沖壓加工介紹
- 沖壓介紹
- 鋁合金的加工切削特性
- 鋁合金介紹
- 航空材料與加工原則
- 高熵合金
- 鎢鋼材質牌號性能對照表
- 蒙耐爾合金(Monel)
- 吸波材料介紹
- 切削液介紹-切削液的特性及選用
- 切削液介紹-切削液的分類
- 裁切分條圓刀
- 不銹鋼加工
- 不銹鋼標準鋼號對照表
- 不銹鋼專用切削刀具
- 不鏽鋼介紹
- 超精密研磨拋光技術
- 曲軸拋光研磨加工
- 研磨與拋光介紹
- HSS材質對照表
- 擴散粒子 - BW產品
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part2
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭