PR
鎢鋼氣動領先鉸刀
Carbide Pilot Reamer
background

- 產品標準:符合NAS897、NAS965標準
- 產品用途:用於航太工業特殊材質機械加工
- 產品材質:鎢鋼+HSS(螺牙處)
- 鍍層: 無或DLC鍍層
unit:in | |||||||||
鎢鋼 + 鑽石鍍層 Threaded Shank Reamer | |||||||||
型號 | 大直徑 | 大直徑 刃長 |
小直徑 | 小直徑 刃長 |
螺紋 型式 |
螺旋 角度 |
刃數 | 大直徑 倒角度 |
全長 |
FD | FL | PD | PL | THD | FS | Z | CH | OL | |
Order Code | Body DIA. |
Flute Length |
Pilot DIA. |
Pilot Length |
Threaded Shank |
Helix Angle |
Flute | Body Gash |
Total Length |
FD | FL | PD | PL | THD | FS | Z | CH | OL | |
PR1285-1120-50-2-8D | 0.1285 | 1 | 0.1120 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1360-1190-50-2-8D | 0.1360 | 1 | 0.1190 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1405-1240-50-2-8D | 0.1405 | 1 | 0.1240 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1460-1240-50-2-8D | 0.1460 | 1 | 0.1240 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1440-1280-50-2-8D | 0.1440 | 1 | 0.1280 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1470-1280-50-2-8D | 0.1470 | 1 | 0.1280 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1495-1350-50-2-8D | 0.1495 | 1 | 0.1350 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1520-1350-50-2-8D | 0.1520 | 1 | 0.1350 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1540-1400-50-2-8D | 0.1540 | 1 | 0.1400 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1562-1400-50-2-8D | 0.1562 | 1 | 0.1400 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1570-1430-50-2-8D | 0.1570 | 1 | 0.1430 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1590-1460-50-2-8D | 0.1590 | 1 | 0.1460 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1610-1460-50-2-8D | 0.1610 | 1 | 0.1460 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1660-1510-50-2-8D | 0.1660 | 1 | 0.1510 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1696-1530-50-2-8D | 0.1696 | 1 | 0.1530 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1719-1550-50-2-8D | 0.1719 | 1 | 0.1550 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1730-1560-50-2-8D | 0.1730 | 1 | 0.1560 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1770-1600-50-2-8D | 0.1770 | 1 | 0.1600 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1800-1650-50-2-8D | 0.1800 | 1 | 0.1650 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1820-1650-50-2-8D | 0.1820 | 1 | 0.1650 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1850-1710-50-2-8D | 0.1850 | 1 | 0.1710 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1875-1710-50-2-8D | 0.1875 | 1 | 0.1710 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1890-1760-50-2-8D | 0.1890 | 1 | 0.1760 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1910-1760-50-2-8D | 0.1910 | 1 | 0.1760 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1935-1760-50-2-8D | 0.1935 | 1 | 0.1760 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1960-1790-50-2-8D | 0.1960 | 1 | 0.1790 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 2 |
PR1990-1870-50-2-12D | 0.1990 | 1 | 0.1870 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2010-1870-50-2-12D | 0.2010 | 1 | 0.1870 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2030-1870-50-2-12D | 0.2030 | 1 | 0.1870 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2040-1900-50-2-12D | 0.2040 | 1 | 0.1900 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2055-1900-50-2-12D | 0.2055 | 1 | 0.1900 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2090-1900-50-2-12D | 0.2090 | 1 | 0.1900 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2130-1980-50-2-12D | 0.2130 | 1 | 0.1980 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2188-2020-50-2-12D | 0.2188 | 1 | 0.2020 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2210-2050-50-2-12D | 0.2210 | 1 | 0.2050 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2280-2120-50-2-12D | 0.2280 | 1 | 0.2120 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2340-2180-50-2-12D | 0.2340 | 1 | 0.2180 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2344-2180-50-2-12D | 0.2344 | 1 | 0.2180 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2380-2200-50-2-12D | 0.2380 | 1 | 0.2200 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2420-2270-50-2-12D | 0.2420 | 1 | 0.2270 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2460-2340-50-2-12D | 0.2460 | 1 | 0.2340 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2500-2340-50-2-12D | 0.2500 | 1 | 0.2340 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2570-2410-50-2-12D | 0.2570 | 1 | 0.2410 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2610-2450-50-2-12D | 0.2610 | 1 | 0.2450 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2658-2490-50-2-12D | 0.2658 | 1 | 0.2490 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2600-2490-50-2-12D | 0.2600 | 1 | 0.2490 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2720-2560-50-2-12D | 0.2720 | 1 | 0.2560 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2770-2650-50-2-12D | 0.2770 | 1 | 0.2650 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2810-2650-50-2-12D | 0.2810 | 1 | 0.2650 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2812-2650-50-2-12D | 0.2812 | 1 | 0.2650 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2900-2780-50-2-12D | 0.2900 | 1 | 0.2780 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2950-2800-50-2-12D | 0.2950 | 1 | 0.2800 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR2969-2800-50-2-12D | 0.2969 | 1 | 0.2800 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3020-2890-50-2-12D | 0.3020 | 1 | 0.2890 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3125-2960-50-2-12D | 0.3125 | 1 | 0.2960 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3160-3010-50-2-12D | 0.3160 | 1 | 0.3010 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3230-3120-50-2-12D | 0.3230 | 1 | 0.3120 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3281-3120-50-2-12D | 0.3281 | 1 | 0.3120 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3320-3120-50-2-12D | 0.3320 | 1 | 0.3120 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3390-3270-50-2-12D | 0.3390 | 1 | 0.3270 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3438-3270-50-2-12D | 0.3438 | 1 | 0.3270 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3480-3310-50-2-12D | 0.3480 | 1 | 0.3310 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3580-3430-50-2-12D | 0.3580 | 1 | 0.3430 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3594-3430-50-2-12D | 0.3594 | 1 | 0.3430 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3680-3570-50-2-12D | 0.3680 | 1 | 0.3570 | 0.5 | 1/4-28 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3750-3590-50-4-12D | 0.3750 | 1 | 0.3590 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3770-3590-50-4-12D | 0.3770 | 1 | 0.3590 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3860-3590-50-4-12D | 0.3860 | 1 | 0.3590 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3906-3760-50-4-12D | 0.3906 | 1 | 0.3760 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR3970-3850-50-4-12D | 0.3970 | 1 | 0.3850 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR4040-3900-50-4-12D | 0.4040 | 1 | 0.3900 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR4062-3900-50-4-12D | 0.4062 | 1 | 0.3900 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR4130-3900-50-4-12D | 0.4130 | 1 | 0.3900 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR4219-4050-50-4-12D | 0.4219 | 1 | 0.4050 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR4375-4210-50-4-12D | 0.4375 | 1 | 0.4210 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR4531-4370-50-4-12D | 0.4531 | 1 | 0.4370 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR4688-4820-50-4-12D | 0.4688 | 1 | 0.4520 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 6 | 135° | 3 |
PR4844-4680-50-4-12D | 0.4844 | 1 | 0.4680 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 3 |
PR5000-4830-50-4-12D | 0.5000 | 1 | 0.4830 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 3 |
PR5312-5140-50-4-12D | 0.5312 | 1 | 0.5140 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 3 |
PR5625-5460-50-4-16D | 0.5625 | 1 | 0.5460 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 4 |
PR5938-5610-50-4-16D | 0.5938 | 1 | 0.5610 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 4 |
PR6250-5920-50-4-16D | 0.6250 | 1 | 0.5920 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 4 |
PR6562-6240-50-4-16D | 0.6562 | 1 | 0.6240 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 4 |
PR6875-6550-50-4-16D | 0.6875 | 1 | 0.6550 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 4 |
PR7188-6860-50-4-16D | 0.7188 | 1 | 0.6860 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 4 |
PR7500-7180-50-4-16D | 0.7500 | 1 | 0.7180 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 4 |
PR7812-7490-50-4-16D | 0.7812 | 1 | 0.7490 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 4 |
PR8125-7490-50-4-16D | 0.8125 | 1 | 0.7490 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 4 |
PR8438-8110-50-4-16D | 0.8438 | 1 | 0.8110 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 4 |
PR8750-8430-50-4-16D | 0.8750 | 1 | 0.8430 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 8 | 135° | 4 |
PR9062-8740-50-4-16D | 0.9062 | 1 | 0.8740 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR9375-9050-50-4-16D | 0.9375 | 1 | 0.9050 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR9688-9360-50-4-16D | 0.9688 | 1 | 0.9360 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR10000-9680-50-4-16D | 1.0000 | 1 | 0.9680 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR10313-10000-50-4-16D | 1.0313 | 1 | 1.0000 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR10625-10300-50-4-16D | 1.0625 | 1 | 1.0300 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR10938-10620-50-4-16D | 1.0938 | 1 | 1.0620 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR11250-10920-50-4-16D | 1.1250 | 1 | 1.0920 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR11562-11240-50-4-16D | 1.1562 | 1 | 1.1240 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR11875-11550-50-4-16D | 1.1875 | 1 | 1.1550 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR12188-11870-50-4-16D | 1.2188 | 1 | 1.1870 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR12500-12170-50-4-16D | 1.2500 | 1 | 1.2170 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR12812-12490-50-4-16D | 1.2812 | 1 | 1.2490 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR13126-12810-50-4-16D | 1.3126 | 1 | 1.2810 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR13438-13120-50-4-16D | 1.3438 | 1 | 1.3120 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR13750-13420-50-4-16D | 1.3750 | 1 | 1.3420 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR14062-13740-50-4-16D | 1.4062 | 1 | 1.3740 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR14375-14060-50-4-16D | 1.4375 | 1 | 1.4060 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR14688-14370-50-4-16D | 1.4688 | 1 | 1.4370 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
PR15000-14670-50-4-16D | 1.5000 | 1 | 1.4670 | 0.5 | 3/8-24 | 10°R | 10 | 135° | 4 |
最新消息
- CNC刀片如何應用評估
- cnc切削刀具價格如何判定?
- 蜂巢式玻璃纖維複合材料
- 刀具選擇基本條件
- 銑刀加工常見問題
- 立銑刀的再研磨
- 金屬材料介紹
- 類鑽碳膜(DLC)介紹
- 克維拉kevlar介紹
- 瀝青路面介紹
- 乳化瀝青應用
- 乳化瀝青製造介紹
- 乳化瀝青介紹
- 鍛造介紹
- 人造藍寶石製造
- 人造藍寶石介紹
- 拋光加工介紹PART4-化學拋光方式
- 拋光加工介紹PART3-固定磨粒方式
- 拋光加工介紹PART2-游離磨粒方式
- 拋光原理介紹PART1
- 切削加工金屬件表面粗糙度的對應措施
- 切削加工表面粗糙度
- CVD單晶鑽石刀具
- 加工物件與刀具形狀
- 鉸刀介紹-part3-鉸孔
- 孔加工精度
- 加工精度-銑車削
- 硬質合金刀具的焊接作業
- 切削熱的影響
- 刀具的使用
- 刀具在銑削鎳基合金時破損較快?
- 沖壓加工介紹
- 沖壓介紹
- 鋁合金的加工切削特性
- 鋁合金介紹
- 航空材料與加工原則
- 高熵合金
- 鎢鋼材質牌號性能對照表
- 蒙耐爾合金(Monel)
- 吸波材料介紹
- 切削液介紹-切削液的特性及選用
- 切削液介紹-切削液的分類
- 裁切分條圓刀
- 不銹鋼加工
- 不銹鋼標準鋼號對照表
- 不銹鋼專用切削刀具
- 不鏽鋼介紹
- 超精密研磨拋光技術
- 曲軸拋光研磨加工
- 研磨與拋光介紹
- HSS材質對照表
- 擴散粒子 - BW產品
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part2
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭