PR
高速鋼斜度直刃螺牙鉸刀
HSS Pilot Reamer
background

- 產品標準:符合TAPPER REAMER-NAS897標準
- 產品用途:用於航太工業特殊材質與工件機械加工
- 產品材質: in - HSS-CO4
| unit:in | |||||||||
| 航太專用斜度直刃螺牙鉸刀 Aviation Tapered Straight Flute Thread Reamer |
|||||||||
| Order Code | d1 | d2 | d3 | L | l2 | l1 | l3 | THD | |
| PRAD-0182-01875 | 0.182" | 0.1875 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRAD-0198-02031 | 0.198" | 0.2031 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRAD-0213-02188 | 0.213" | 0.2188 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRAD-0229-02344 | 0.229" | 0.2344 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRAD-0260-02656 | 0.260" | 0.2656 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRAD-0276-02813 | 0.276" | 0.2813 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRAD-0291-02969 | 0.291" | 0.2969 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRAD-0307-03125 | 0.307" | 0.3125 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.250" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0323-03281 | 0.323" | 0.3281 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.250" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0338-03438 | 0.338" | 0.3438 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.250" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0354-03594 | 0.354" | 0.3594 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.250" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0370-03750 | 0.370" | 0.3750 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.250" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0385-03906 | 0.385" | 0.3906 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0401-04063 | 0.401" | 0.4063 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0416-04219 | 0.416" | 0.4219 | 0.375" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0432-04375 | 0.432" | 0.4375 | 0.375" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0448-04531 | 0.448" | 0.4531 | 0.375" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0463-04688 | 0.463" | 0.4688 | 0.375" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0479-04844 | 0.479" | 0.4844 | 0.375" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0495-05000 | 0.495" | 0.5000 | 0.453" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0510-05156 | 0.510" | 0.5156 | 0.453" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0526-05313 | 0.526" | 0.5313 | 0.453" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0541-05469 | 0.541" | 0.5469 | 0.453" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0557-05625 | 0.557" | 0.5625 | 0.453" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0573-05781 | 0.573" | 0.5781 | 0.453" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0588-05938 | 0.588" | 0.5938 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0604-06094 | 0.604" | 0.6094 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0620-06250 | 0.620" | 0.6250 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0635-06406 | 0.635" | 0.6406 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0651-06563 | 0.651" | 0.6563 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0666-06719 | 0.666" | 0.6719 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0682-06875 | 0.682" | 0.6875 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0698-07031 | 0.698" | 0.7031 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0713-07188 | 0.713" | 0.7188 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0729-07344 | 0.729" | 0.7344 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0745-07500 | 0.745" | 0.7500 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0760-07656 | 0.760" | 0.7656 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0776-07813 | 0.776" | 0.7813 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0791-07969 | 0.791" | 0.7969 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0907-08125 | 0.907" | 0.8125 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0823-08281 | 0.823" | 0.8281 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0838-08438 | 0.838" | 0.8438 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0854-08594 | 0.854" | 0.8594 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0870-08750 | 0.870" | 0.8750 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0885-08906 | 0.885" | 0.8906 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0901-09063 | 0.901" | 0.9063 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0916-09219 | 0.916" | 0.9219 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0932-09375 | 0.932" | 0.9375 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0948-09531 | 0.948" | 0.9531 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0963-09688 | 0.963" | 0.9688 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0979-09844 | 0.979" | 0.9844 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRAD-0995-10000 | 0.995" | 1.0000 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
最新消息
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭