PR
鑽石鍍層斜度螺旋螺牙鉸刀
Pilot Reamer with Dimand Coating
background

- 產品標準:符合TAPPER REAMER-NAS897標準
- 產品用途:用於航太工業特殊材質與工件機械加工
- 產品材質:鎢鋼 + 鑽石鍍層
| unit:in | |||||||||
| 航太專用斜度螺旋螺牙鉸刀 Aviation Tapered Helix Thread Reamer |
|||||||||
| Order Code | d1 | d2 | d3 | L | l2 | l1 | l3 | THD | |
| PRADH-0182-01875D | 0.182" | 0.1875 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRADH-0198-02031D | 0.198" | 0.2031 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRADH-0213-02188D | 0.213" | 0.2188 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRADH-0229-02344D | 0.229" | 0.2344 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRADH-0260-02656D | 0.260" | 0.2656 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRADH-0276-02813D | 0.276" | 0.2813 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRADH-0291-02969D | 0.291" | 0.2969 | 0.312" | 6.000" | 2.000" | 2" | 0.250" | 1/4 -- 28 | |
| PRADH-0307-03125D | 0.307" | 0.3125 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.250" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0323-03281D | 0.323" | 0.3281 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.250" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0338-03438D | 0.338" | 0.3438 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.250" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0354-03594D | 0.354" | 0.3594 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.250" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0370-03750D | 0.370" | 0.3750 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.250" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0385-03906D | 0.385" | 0.3906 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0401-04063D | 0.401" | 0.4063 | 0.312" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0416-04219D | 0.416" | 0.4219 | 0.375" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0432-04375D | 0.432" | 0.4375 | 0.375" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0448-04531D | 0.448" | 0.4531 | 0.375" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0463-04688D | 0.463" | 0.4688 | 0.375" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0479-04844D | 0.479" | 0.4844 | 0.375" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0495-05000D | 0.495" | 0.5000 | 0.453" | 7.000" | 2.000" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0510-05156D | 0.510" | 0.5156 | 0.453" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0526-05313D | 0.526" | 0.5313 | 0.453" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0541-05469D | 0.541" | 0.5469 | 0.453" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0557-05625D | 0.557" | 0.5625 | 0.453" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0573-05781D | 0.573" | 0.5781 | 0.453" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0588-05938D | 0.588" | 0.5938 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0604-06094D | 0.604" | 0.6094 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0620-06250D | 0.620" | 0.6250 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0635-06406D | 0.635" | 0.6406 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0651-06563D | 0.651" | 0.6563 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0666-06719D | 0.666" | 0.6719 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0682-06875D | 0.682" | 0.6875 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0698-07031D | 0.698" | 0.7031 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0713-07188D | 0.713" | 0.7188 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0729-07344D | 0.729" | 0.7344 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0745-07500D | 0.745" | 0.7500 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0760-07656D | 0.760" | 0.7656 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0776-07813D | 0.776" | 0.7813 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0791-07969D | 0.791" | 0.7969 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0907-08125D | 0.907" | 0.8125 | 0.500" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0823-08281D | 0.823" | 0.8281 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0838-08438D | 0.838" | 0.8438 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0854-08594D | 0.854" | 0.8594 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0870-08750D | 0.870" | 0.8750 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0885-08906D | 0.885" | 0.8906 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0901-09063D | 0.901" | 0.9063 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0916-09219D | 0.916" | 0.9219 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0932-09375D | 0.932" | 0.9375 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0948-09531D | 0.948" | 0.9531 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0963-09688D | 0.963" | 0.9688 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0979-09844D | 0.979" | 0.9844 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
| PRADH-0995-10000D | 0.995" | 1.0000 | 0.750" | 7.500" | 2.500" | 3" | 0.375" | 3/8 -- 24 | |
最新消息
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭