| 圓鋸片 |
| 鑰匙專用圓鋸片 | >木工專用圓鋸片 | >電路版V-CUT專用圓鋸片 | 金屬切割專用圓鋸片 |
| 木工專用焊刃式圓鋸片 |
![]() |
材質:刀刃材質為碳化鎢鋼根據ISOK40~K50 製造。 |
| 木工專用焊刃式圓鋸片 TCT Saw Blade for Wood Cutting |
||||
| 型號 Order code |
直徑 D |
厚度 P |
內孔 d |
齒數 Z |
| WB15010040 | 150 | 1.0 | 25.4 | 40 |
| WB15030040 | 150 | 3.0 | 25.4 | 40 |
| WB15032040 | 150 | 3.2 | 25.4 | 40 |
| WB16520040 | 165 | 2.0 | 25.4 | 40 |
| WB25530080 | 255 | 3.0 | 25.4 | 80 |
| WB25530100 | 255 | 3.0 | 25.4 | 100 |
| WB30530060 | 305 | 3.0 | 25.4 | 60 |
| WB30530080 | 305 | 3.0 | 25.4 | 80 |
| WB30530100 | 305 | 3.0 | 25.4 | 100 |
| WB30530120 | 305 | 3.0 | 25.4 | 120 |
| WB35530050 | 355 | 3.0 | 25.4 | 50 |
| WB35530060 | 355 | 3.0 | 25.4 | 60 |
| WB35530080 | 355 | 3.0 | 25.4 | 80 |
| WB35530100 | 355 | 3.0 | 25.4 | 100 |
| WB35530120 | 355 | 3.0 | 25.4 | 120 |
| WB40532050 | 405 | 3.2 | 25.4 | 50 |
| WB40532060 | 405 | 3.2 | 25.4 | 60 |
| WB40532080 | 405 | 3.2 | 25.4 | 80 |
| WB40532100 | 405 | 3.2 | 25.4 | 100 |
| WB40532120 | 405 | 3.2 | 25.4 | 120 |
| WB45534050 | 455 | 3.4 | 25.4 | 50 |
| WB45534060 | 455 | 3.4 | 25.4 | 60 |
| WB45534080 | 455 | 3.4 | 25.4 | 80 |
| WB45534100 | 455 | 3.4 | 25.4 | 100 |
| WB45534120 | 455 | 3.4 | 25.4 | 120 |
| WB51040060 | 510 | 4.0 | 25.4 | 60 |
| WB51040080 | 510 | 4.0 | 25.4 | 80 |
| WB51040100 | 510 | 4.0 | 25.4 | 100 |
| WB51040120 | 510 | 4.0 | 25.4 | 120 |
| WB61040060 | 610 | 4.0 | 25.4 | 60 |
| WB61040080 | 610 | 4.0 | 25.4 | 80 |
| WB61040100 | 610 | 4.0 | 25.4 | 100 |
| WB61040120 | 610 | 4.0 | 25.4 | 120 |


