PDI
聚(多)晶鑽石車刀片
Polycrystalline Diamond Insert
background
- 產品材質:聚晶鑽石刀刃/PCD
- 產品特性:壽命長、硬度高、切割表面更加鏡面光滑
- 產品用途:適用加工非鐵金屬切削
- 舊刀替換PCD刃修磨加工
- 訂製刀具
»80° 車刀片規格
unit:mm | ||||||||
Order Code | D1 | S1 | Re | D2 | Z | α1 | α2 | α3 |
CNMM120402F-NAP1 | 12.7 | 4.76 | 0.2 | 5.16 | 1 | 80° | 0° | 10° |
CNMM120404F-NAP1 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | 1 | 80° | 0° | 10° |
CNMM120408F-NAP1 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | 1 | 80° | 0° | 10° |
CNMM120412F-NAP1 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | 5.16 | 1 | 80° | 0° | 10° |
CCGW060201F-PAP1 | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 2.8 | 1 | 80° | 7° | 0° |
CCGW060202F-PAP1 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 1 | 80° | 7° | 0° |
CCGW060204F-PAP1 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 1 | 80° | 7° | 0° |
CCMT060201F-PAP1 | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 2.8 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CCMT060202F-PAP1 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CCMT060204F-PAP1 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CCMT09T301F-PAP1 | 9.525 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CCMT09T302F-PAP1 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CCMT09T304F-PAP1 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CCMT09T308F-PAP1 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CPMH080201F-PAP1 | 7.94 | 2.38 | 0.1 | 3.5 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CPMH080202F-PAP1 | 7.94 | 2.38 | 0.2 | 3.5 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CPMH080204F-PAP1 | 7.94 | 2.38 | 0.4 | 3.5 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CPMH080208F-PAP1 | 7.94 | 2.38 | 0.8 | 3.5 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CPMH090301F-PAP1 | 9.525 | 3.18 | 0.1 | 4.5 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CPMH090302F-PAP1 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 4.5 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CPMH090304F-PAP1 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.5 | 1 | 80° | 7° | 10° |
CPMH090308F-PAP1 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 4.5 | 1 | 80° | 7° | 10° |
»55° 車刀片規格
unit:mm | ||||||||
Order Code | D1 | S1 | Re | D2 | Z | α1 | α2 | α3 |
DNMM150402F-NAP1 | 12.7 | 4.76 | 0.2 | 5.16 | 1 | 55° | 0° | 10° |
DNMM150404F-NAP1 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | 1 | 55° | 0° | 10° |
DNMM150408F-NAP1 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | 1 | 55° | 0° | 10° |
DNMM150412F-NAP1 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | 5.16 | 1 | 55° | 0° | 10° |
DCMT070201F-PAP1 | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 2.8 | 1 | 55° | 7° | 10° |
DCMT070202F-PAP1 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 1 | 55° | 7° | 10° |
DCMT070204F-PAP1 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 1 | 55° | 7° | 10° |
DCMT11T301F-PAP1 | 9.525 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | 1 | 55° | 7° | 10° |
DCMT11T302F-PAP1 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 1 | 55° | 7° | 10° |
DCMT11T304F-PAP1 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 1 | 55° | 7° | 10° |
DCMT11T308F-PAP1 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 1 | 55° | 7° | 10° |
»60° 車刀片規格
unit:mm | ||||||||
Order Code | D1 | S1 | Re | D2 | Z | α1 | α2 | α3 |
TNMM160402F-NAP1 | 9.525 | 4.76 | 0.2 | 3.81 | 1 | 60° | 0° | 10° |
TNMM160404F-NAP1 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 3.81 | 1 | 60° | 0° | 10° |
TNMM160408F-NAP1 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 3.81 | 1 | 60° | 0° | 10° |
TNMM160412F-NAP1 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 3.81 | 1 | 60° | 0° | 10° |
TCGW110302F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 1 | 60° | 7° | 0° |
TCGW110304F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 1 | 60° | 7° | 0° |
TCGW110308F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | 2.8 | 1 | 60° | 7° | 0° |
TCMT110302F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 1 | 60° | 7° | 10° |
TCMT110304F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 1 | 60° | 7° | 10° |
TCMT110308F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | 2.8 | 1 | 60° | 7° | 10° |
TPGB110302F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.3 | 1 | 60° | 11° | 0° |
TPGB110304F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 3.3 | 1 | 60° | 11° | 0° |
TPGB110308F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | 3.3 | 1 | 60° | 11° | 0° |
TPGB160302F-PAP1 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 4.5 | 1 | 60° | 11° | 0° |
TPGB160304F-PAP1 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.5 | 1 | 60° | 11° | 0° |
TPGB160308F-PAP1 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 4.5 | 1 | 60° | 11° | 0° |
TPMH110302F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.3 | 1 | 60° | 11° | 10° |
TPMH110304F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 3.3 | 1 | 60° | 11° | 10° |
TPMH110308F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | 3.3 | 1 | 60° | 11° | 10° |
TPMH160301F-PAP1 | 9.525 | 3.18 | 0.1 | 4.5 | 1 | 60° | 11° | 10° |
TPMH160302F-PAP1 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 4.5 | 1 | 60° | 11° | 10° |
TPMH160304F-PAP1 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.5 | 1 | 60° | 11° | 10° |
TPMH160308F-PAP1 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 4.5 | 1 | 60° | 11° | 10° |
»35° 車刀片規格
unit:mm | ||||||||
Order Code | D1 | S1 | Re | D2 | Z | α1 | α2 | α3 |
VNMM160402F-NAP1 | 9.525 | 4.76 | 0.2 | 5.3 | 1 | 35° | 0° | 10° |
VNMM160404F-NAP1 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 5.3 | 1 | 35° | 0° | 10° |
VNMM160408F-NAP1 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 5.3 | 1 | 35° | 0° | 10° |
VNMM160412F-NAP1 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 5.3 | 1 | 35° | 0° | 10° |
VBMT110301F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.1 | 2.8 | 1 | 35° | 5° | 10° |
VBMT110302F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 1 | 35° | 5° | 10° |
VBMT110304F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 1 | 35° | 5° | 10° |
VBMT110308F-PAP1 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | 2.8 | 1 | 35° | 5° | 10° |
VBMT160401F-PAP1 | 9.525 | 4.76 | 0.1 | 4.4 | 1 | 35° | 5° | 10° |
VBMT160402F-PAP1 | 9.525 | 4.76 | 0.2 | 4.4 | 1 | 35° | 5° | 10° |
VBMT160404F-PAP1 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | 1 | 35° | 5° | 10° |
VBMT160408F-PAP1 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 4.4 | 1 | 35° | 5° | 10° |
鑽石刀具
最新消息
- CNC刀片如何應用評估
- cnc切削刀具價格如何判定?
- 蜂巢式玻璃纖維複合材料
- 刀具選擇基本條件
- 銑刀加工常見問題
- 立銑刀的再研磨
- 金屬材料介紹
- 類鑽碳膜(DLC)介紹
- 克維拉kevlar介紹
- 瀝青路面介紹
- 乳化瀝青應用
- 乳化瀝青製造介紹
- 乳化瀝青介紹
- 鍛造介紹
- 人造藍寶石製造
- 人造藍寶石介紹
- 拋光加工介紹PART4-化學拋光方式
- 拋光加工介紹PART3-固定磨粒方式
- 拋光加工介紹PART2-游離磨粒方式
- 拋光原理介紹PART1
- 切削加工金屬件表面粗糙度的對應措施
- 切削加工表面粗糙度
- CVD單晶鑽石刀具
- 加工物件與刀具形狀
- 鉸刀介紹-part3-鉸孔
- 孔加工精度
- 加工精度-銑車削
- 硬質合金刀具的焊接作業
- 切削熱的影響
- 刀具的使用
- 刀具在銑削鎳基合金時破損較快?
- 沖壓加工介紹
- 沖壓介紹
- 鋁合金的加工切削特性
- 鋁合金介紹
- 航空材料與加工原則
- 高熵合金
- 鎢鋼材質牌號性能對照表
- 蒙耐爾合金(Monel)
- 吸波材料介紹
- 切削液介紹-切削液的特性及選用
- 切削液介紹-切削液的分類
- 裁切分條圓刀
- 不銹鋼加工
- 不銹鋼標準鋼號對照表
- 不銹鋼專用切削刀具
- 不鏽鋼介紹
- 超精密研磨拋光技術
- 曲軸拋光研磨加工
- 研磨與拋光介紹
- HSS材質對照表
- 擴散粒子 - BW產品
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part2
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭