MSS1
金屬分條直刃圓鋸片
Saw Blade for Metal Slitting/Straight Teeth
background
- 用途:此鋸片設計採ISO標準K10粉末鎢鋼製造成型刀具,適用於傳統銑床切割鐵、銅、鋁等金屬。
- 材質:以ISO標準K10粉末鎢鋼製造一體成型
- 特色:卓越的切割效果,無毛邊,精細的表面
- 刀刃形式:
- ※各式規格皆訂製
unit:mm | ||||||
型號 |
外徑 | 厚度 | 齒數 | 齒型 | ||
ΦD | P | Z | TP | |||
MSS1-02205020 | 22 | 0.5 | 20 | S-F | -- | -- |
MSS1-02210020 | 22 | 1.0 | 20 | S-F | -- | -- |
MSS1-02215020 | 22 | 1.5 | 20 | S-F | S-CF |
S-RF |
MSS1-02220020 | 22 | 2.0 | 20 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-02225020 | 22 | 2.5 | 20 | S-F | S-CF |
S-RF |
MSS1-02230020 | 22 | 3.0 | 20 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-03205032 | 32 | 0.5 | 32 | S-F | -- | -- |
MSS1-03210032 | 32 | 1.0 | 32 | S-F | -- | -- |
MSS1-03215032 | 32 | 1.5 | 32 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-03220032 | 32 | 2.0 | 32 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-03225032 | 32 | 2.5 | 32 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-03230032 | 32 | 3.0 | 32 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-04205048 | 42 | 0.5 | 48 | S-F | -- | -- |
MSS1-04210048 | 42 | 1.0 | 48 | S-F | -- | -- |
MSS1-04215048 | 42 | 1.5 | 48 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-04220048 | 42 | 2.0 | 48 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-04225048 | 42 | 2.5 | 48 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-04230048 | 42 | 3.0 | 48 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-05205056 | 52 | 0.5 | 56 | S-F | -- | -- |
MSS1-05210056 | 52 | 1.0 | 56 | S-F | -- | -- |
MSS1-05215056 | 52 | 1.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-05220056 | 52 | 2.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-05225056 | 52 | 2.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-05230056 | 52 | 3.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-06005056 | 60 | 0.5 | 56 | S-F | -- | -- |
MSS1-06010056 | 60 | 1.0 | 56 | S-F | -- | -- |
MSS1-06015056 | 60 | 1.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-06020056 | 60 | 2.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-06020056 | 60 | 2.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-06030056 | 60 | 3.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07005056 | 70 | 0.5 | 56 | S-F | -- | -- |
MSS1-07005072 | 70 | 0.5 | 72 | S-F | -- | -- |
MSS1-07010056 | 70 | 1.0 | 56 | S-F | -- | -- |
MSS1-07010072 | 70 | 1.0 | 72 | S-F | -- | -- |
MSS1-07015056 | 70 | 1.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07015072 | 70 | 1.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07020056 | 70 | 2.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07020072 | 70 | 2.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07025056 | 70 | 2.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07025072 | 70 | 2.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07030056 | 70 | 3.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07030072 | 70 | 3.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07035056 | 70 | 3.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07035072 | 70 | 3.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07040056 | 70 | 4.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07040072 | 70 | 4.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07045056 | 70 | 4.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07045072 | 70 | 4.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07050056 | 70 | 5.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07050072 | 70 | 5.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07055056 | 70 | 5.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07055072 | 70 | 5.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07060056 | 70 | 6.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07060072 | 70 | 6.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07505056 | 75 | 0.5 | 56 | S-F | -- | -- |
MSS1-07505072 | 75 | 0.5 | 72 | S-F | -- | -- |
MSS1-07510056 | 75 | 1.0 | 56 | S-F | -- | -- |
MSS1-07510072 | 75 | 1.0 | 72 | S-F | -- | -- |
MSS1-07515056 | 75 | 1.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07515072 | 75 | 1.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07520056 | 75 | 2.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07520072 | 75 | 2.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07525056 | 75 | 2.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07525072 | 75 | 2.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07530056 | 75 | 3.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07530072 | 75 | 3.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07535056 | 75 | 3.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07535072 | 75 | 3.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07540056 | 75 | 4.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07540072 | 75 | 4.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07545056 | 75 | 4.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07545072 | 75 | 4.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07550056 | 75 | 5.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07550072 | 75 | 5.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07555056 | 75 | 5.5 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07555072 | 75 | 5.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07560056 | 75 | 6.0 | 56 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-07560072 | 75 | 6.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10010072 | 100 | 1.0 | 72 | S-F | -- | -- |
MSS1-10010100 | 100 | 1.0 | 100 | S-F | -- | -- |
MSS1-10010120 | 100 | 1.0 | 120 | S-F | -- | -- |
MSS1-10015072 | 100 | 1.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10015100 | 100 | 1.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10015120 | 100 | 1.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10020072 | 100 | 2.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10020100 | 100 | 2.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10020120 | 100 | 2.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10025072 | 100 | 2.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10025100 | 100 | 2.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10025120 | 100 | 2.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10030072 | 100 | 3.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10030100 | 100 | 3.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10030120 | 100 | 3.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10035072 | 100 | 3.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10030100 | 100 | 3.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10030120 | 100 | 3.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10040072 | 100 | 4.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10040100 | 100 | 4.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10040120 | 100 | 4.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10045072 | 100 | 4.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10045100 | 100 | 4.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10045120 | 100 | 4.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10050072 | 100 | 5.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10050100 | 100 | 5.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10050120 | 100 | 5.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10055072 | 100 | 5.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10055100 | 100 | 5.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10055120 | 100 | 5.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10060072 | 100 | 6.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10060100 | 100 | 6.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10060120 | 100 | 6.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10065072 | 100 | 6.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10065100 | 100 | 6.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10065120 | 100 | 6.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10070072 | 100 | 7.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10070100 | 100 | 7.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10070120 | 100 | 7.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10075072 | 100 | 7.5 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10075100 | 100 | 7.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10075120 | 100 | 7.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10080072 | 100 | 8.0 | 72 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10080100 | 100 | 8.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-10080120 | 100 | 8.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12520100 | 125 | 2.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12520120 | 125 | 2.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12525100 | 125 | 2.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12525120 | 125 | 2.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12530100 | 125 | 3.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12530120 | 125 | 3.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12535100 | 125 | 3.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12535120 | 125 | 3.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12540100 | 125 | 4.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12540120 | 125 | 4.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12545100 | 125 | 4.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12545120 | 125 | 4.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12550100 | 125 | 5.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12550120 | 125 | 5.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12555100 | 125 | 5.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12555120 | 125 | 5.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12560100 | 125 | 6.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12560120 | 125 | 6.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12565100 | 125 | 6.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12565120 | 125 | 6.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12570100 | 125 | 7.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12570120 | 125 | 7.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12575100 | 125 | 7.5 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12575120 | 125 | 7.5 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12580100 | 125 | 8.0 | 100 | S-F | S-CF | S-RF |
MSS1-12580120 | 125 | 8.0 | 120 | S-F | S-CF | S-RF |
最新消息
- CNC刀片如何應用評估
- cnc切削刀具價格如何判定?
- 蜂巢式玻璃纖維複合材料
- 刀具選擇基本條件
- 銑刀加工常見問題
- 立銑刀的再研磨
- 金屬材料介紹
- 類鑽碳膜(DLC)介紹
- 克維拉kevlar介紹
- 瀝青路面介紹
- 乳化瀝青應用
- 乳化瀝青製造介紹
- 乳化瀝青介紹
- 鍛造介紹
- 人造藍寶石製造
- 人造藍寶石介紹
- 拋光加工介紹PART4-化學拋光方式
- 拋光加工介紹PART3-固定磨粒方式
- 拋光加工介紹PART2-游離磨粒方式
- 拋光原理介紹PART1
- 切削加工金屬件表面粗糙度的對應措施
- 切削加工表面粗糙度
- CVD單晶鑽石刀具
- 加工物件與刀具形狀
- 鉸刀介紹-part3-鉸孔
- 孔加工精度
- 加工精度-銑車削
- 硬質合金刀具的焊接作業
- 切削熱的影響
- 刀具的使用
- 刀具在銑削鎳基合金時破損較快?
- 沖壓加工介紹
- 沖壓介紹
- 鋁合金的加工切削特性
- 鋁合金介紹
- 航空材料與加工原則
- 高熵合金
- 鎢鋼材質牌號性能對照表
- 蒙耐爾合金(Monel)
- 吸波材料介紹
- 切削液介紹-切削液的特性及選用
- 切削液介紹-切削液的分類
- 裁切分條圓刀
- 不銹鋼加工
- 不銹鋼標準鋼號對照表
- 不銹鋼專用切削刀具
- 不鏽鋼介紹
- 超精密研磨拋光技術
- 曲軸拋光研磨加工
- 研磨與拋光介紹
- HSS材質對照表
- 擴散粒子 - BW產品
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part2
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭