WCS
單劃槽圓鋸片
Conical Scoring Saw Blade
background
- 用途:此鋸片設計適用於鋸軸能上下移動調節的推台鋸機、往復鋸機、電子開料鋸機上。
- 材質:採用日本鋼板以及鎢鋼
- 特色:加工效率高 、卓越的切割效果
- 刀刃形式:
- ※各式規格皆訂製,最低訂購量50PCS
unit:mm | |||||||
型號 |
外徑 | 刃厚度 | 本體厚 |
本體厚 |
內孔 |
齒數 |
齒型 |
ΦD | P | B | B | Φd | Z | TP | |
WCS-10028200024 | 100 | 2.8 | 4.0 | 2.2 | 20 | 24 | T-RL |
WCS-10028220024 | 100 | 2.8 | 4.0 | 2.2 | 22 | 24 | T-RL |
WCS-10031200024 | 100 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 20 | 24 | T-RL |
WCS-10031220024 | 100 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 22 | 24 | T-RL |
WCS-12028200024 | 120 | 2.8 | 4.0 | 2.2 | 20 | 24 | T-RL |
WCS-12028220024 | 120 | 2.8 | 4.0 | 2.2 | 22 | 24 | T-RL |
WCS-12031200024 | 120 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 20 | 24 | T-RL |
WCS-12031220024 | 120 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 22 | 24 | T-RL |
WCS-12033200024 | 120 | 3.3 | 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | T-RL |
WCS-12033220024 | 120 | 3.3 | 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | T-RL |
WCS-12531200024 | 125 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 20 | 24 | T-RL |
WCS-12531220024 | 125 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 22 | 24 | T-RL |
WCS-12533200024 | 125 | 3.3 | 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | T-RL |
WCS-12533220024 | 125 | 3.3 | 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | T-RL |
WCS-12543200024 | 125 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 20 | 24 | T-RL |
WCS-12543450024 | 125 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 45 | 24 | T-RL |
WCS-12546200024 | 125 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 20 | 24 | T-RL |
WCS-12546450024 | 125 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 45 | 24 | T-RL |
WCS-15031254036 | 150 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 25.4 | 36 | T-RL |
WCS-15031254040 | 150 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 25.4 | 40 | T-RL |
WCS-15031450036 | 150 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 45 | 36 | T-RL |
WCS-15031450040 | 150 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 45 | 40 | T-RL |
WCS-15033254036 | 150 | 3.3 | 4.3 | 2.2 | 25.4 | 36 | T-RL |
WCS-15033254040 | 150 | 3.3 | 4.3 | 2.2 | 25.4 | 40 | T-RL |
WCS-15033450036 | 150 | 3.3 | 4.3 | 2.2 | 45 | 36 | T-RL |
WCS-15033450040 | 150 | 3.3 | 4.3 | 2.2 | 45 | 40 | T-RL |
WCS-15043254036 | 150 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 25.4 | 36 | T-RL |
WCS-15043254040 | 150 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 25.4 | 40 | T-RL |
WCS-15043450036 | 150 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 45 | 36 | T-RL |
WCS-15043450040 | 150 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 45 | 40 | T-RL |
WCS-15046254036 | 150 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 25.4 | 36 | T-RL |
WCS-15046254040 | 150 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 25.4 | 40 | T-RL |
WCS-15046450036 | 150 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 45 | 36 | T-RL |
WCS-15046450040 | 150 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 45 | 40 | T-RL |
WCS-16031200036 | 160 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 20 | 36 | T-RL |
WCS-16031200040 | 160 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 20 | 40 | T-RL |
WCS-16031300036 | 160 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 30 | 36 | T-RL |
WCS-16031300040 | 160 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 30 | 40 | T-RL |
WCS-16033254036 | 160 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 25.4 | 36 | T-RL |
WCS-16033254040 | 160 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 25.4 | 40 | T-RL |
WCS-16033300036 | 160 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 30 | 36 | T-RL |
WCS-16033300040 | 160 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 30 | 40 | T-RL |
WCS-16043450036 | 160 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 45 | 36 | T-RL |
WCS-16043450040 | 160 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 45 | 40 | T-RL |
WCS-16043550036 | 160 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 55 | 36 | T-RL |
WCS-16043600036 | 160 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 60 | 36 | T-RL |
WCS-16046600040 | 160 | 4.3 | 5.6 | 3.0 | 60 | 40 | T-RL |
WCS-16046450036 | 160 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 45 | 36 | T-RL |
WCS-16046550036 | 160 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 55 | 36 | T-RL |
WCS-18031200036 | 180 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 20 | 36 | T-RL |
WCS-18031200040 | 180 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 20 | 40 | T-RL |
WCS-18031300036 | 180 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 30 | 36 | T-RL |
WCS-18031300040 | 180 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 30 | 40 | T-RL |
WCS-18033254036 | 180 | 3.3 | 4.3 | 2.4 | 25.4 | 36 | T-RL |
WCS-18033254040 | 180 | 3.3 | 4.3 | 2.4 | 25.4 | 40 | T-RL |
WCS-18033300036 | 180 | 3.3 | 4.3 | 2.4 | 30 | 36 | T-RL |
WCS-18033300040 | 180 | 3.3 | 4.3 | 2.4 | 30 | 40 | T-RL |
WCS-18043300036 | 180 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 30 | 36 | T-RL |
WCS-18043300040 | 180 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 30 | 40 | T-RL |
WCS-18043500036 | 180 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 50 | 36 | T-RL |
WCS-18043500040 | 180 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 50 | 40 | T-RL |
WCS-18046450036 | 180 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 45 | 36 | T-RL |
WCS-18046550036 | 180 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 55 | 36 | T-RL |
WCS-20043200036 | 200 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 20 | 36 | T-RL |
WCS-20043200040 | 200 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 20 | 40 | T-RL |
WCS-20043220036 | 200 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 22 | 36 | T-RL |
WCS-20043300036 | 200 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 30 | 36 | T-RL |
WCS-20043450036 | 200 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 45 | 36 | T-RL |
WCS-20043800040 | 200 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 80 | 40 | T-RL |
WCS-20046200036 | 200 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 20 | 36 | T-RL |
WCS-20046650036 | 200 | 4.6 | 5.6 | 3.0 | 65 | 36 | T-RL |
WCS-30043254048 | 300 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 25.4 | 48 | T-RL |
WCS-30043500048 | 300 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 50 | 48 | T-RL |
WCS-30043650060 | 300 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 65 | 60 | T-RL |
WCS-30043650072 | 300 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 65 | 72 | T-RL |
WCS-30043800060 | 300 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 80 | 60 | T-RL |
WCS-30043800072 | 300 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 80 | 72 | T-RL |
最新消息
- CNC刀片如何應用評估
- cnc切削刀具價格如何判定?
- 蜂巢式玻璃纖維複合材料
- 刀具選擇基本條件
- 銑刀加工常見問題
- 立銑刀的再研磨
- 金屬材料介紹
- 類鑽碳膜(DLC)介紹
- 克維拉kevlar介紹
- 瀝青路面介紹
- 乳化瀝青應用
- 乳化瀝青製造介紹
- 乳化瀝青介紹
- 鍛造介紹
- 人造藍寶石製造
- 人造藍寶石介紹
- 拋光加工介紹PART4-化學拋光方式
- 拋光加工介紹PART3-固定磨粒方式
- 拋光加工介紹PART2-游離磨粒方式
- 拋光原理介紹PART1
- 切削加工金屬件表面粗糙度的對應措施
- 切削加工表面粗糙度
- CVD單晶鑽石刀具
- 加工物件與刀具形狀
- 鉸刀介紹-part3-鉸孔
- 孔加工精度
- 加工精度-銑車削
- 硬質合金刀具的焊接作業
- 切削熱的影響
- 刀具的使用
- 刀具在銑削鎳基合金時破損較快?
- 沖壓加工介紹
- 沖壓介紹
- 鋁合金的加工切削特性
- 鋁合金介紹
- 航空材料與加工原則
- 高熵合金
- 鎢鋼材質牌號性能對照表
- 蒙耐爾合金(Monel)
- 吸波材料介紹
- 切削液介紹-切削液的特性及選用
- 切削液介紹-切削液的分類
- 裁切分條圓刀
- 不銹鋼加工
- 不銹鋼標準鋼號對照表
- 不銹鋼專用切削刀具
- 不鏽鋼介紹
- 超精密研磨拋光技術
- 曲軸拋光研磨加工
- 研磨與拋光介紹
- HSS材質對照表
- 擴散粒子 - BW產品
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part2
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭