HMR
直柄高鈷機械鉸刀
HSS(CO) Machine Reamer - Straight Shank
background
unit:mm | ||||
Order Code. | d1 | l2 | l1 | d2 |
HMR-010055034 | 1.0 | 5.5 | 34 | 1.0 |
HMR-010065036 | 1.1 | 6.5 | 36 | 1.1 |
HMR-012075038 | 1.2 | 7.5 | 38 | 1.2 |
HMR-013075038 | 1.3 | 7.5 | 38 | 1.3 |
HMR-014080040 | 1.4 | 8.0 | 40 | 1.4 |
HMR-015080040 | 1.5 | 8.0 | 40 | 1.5 |
HMR-016090043 | 1.6 | 9.0 | 43 | 1.6 |
HMR-017090043 | 1.7 | 9.0 | 43 | 1.7 |
HMR-018100046 | 1.8 | 10 | 46 | 1.8 |
HMR-019100046 | 1.9 | 10 | 46 | 1.9 |
HMR-020110049 | 2.0 | 11 | 49 | 2.0 |
HMR-021110049 | 2.1 | 11 | 49 | 2.1 |
HMR-022120053 | 2.2 | 12 | 53 | 2.2 |
HMR-023120053 | 2.3 | 12 | 53 | 2.3 |
HMR-024140057 | 2.4 | 14 | 57 | 2.4 |
HMR-025140057 | 2.5 | 14 | 57 | 2.5 |
HMR-026140057 | 2.6 | 14 | 57 | 2.6 |
HMR-027150061 | 2.7 | 15 | 61 | 2.7 |
HMR-028150061 | 2.8 | 15 | 61 | 2.8 |
HMR-029150061 | 2.9 | 15 | 61 | 2.9 |
HMR-030150061 | 3.0 | 15 | 61 | 3.0 |
HMR-031160065 | 3.1 | 16 | 65 | 3.1 |
HMR-032160065 | 3.2 | 16 | 65 | 3.2 |
HMR-033160065 | 3.3 | 16 | 65 | 3.3 |
HMR-034180070 | 3.4 | 18 | 70 | 3.4 |
HMR-035180070 | 3.5 | 18 | 70 | 3.5 |
HMR-036180070 | 3.6 | 18 | 70 | 3.6 |
HMR-037180070 | 3.7 | 18 | 70 | 3.7 |
HMR-038190070 | 3.8 | 19 | 70 | 4.0 |
HMR-039190075 | 3.9 | 19 | 75 | 4.0 |
HMR-040190075 | 4.0 | 19 | 75 | 4.0 |
HMR-041190075 | 4.1 | 19 | 75 | 4.0 |
HMR-042210075 | 4.2 | 21 | 75 | 4.0 |
HMR-043210080 | 4.3 | 21 | 80 | 4.5 |
HMR-044210080 | 4.4 | 21 | 80 | 4.5 |
HMR-045210080 | 4.5 | 21 | 80 | 4.5 |
HMR-046210080 | 4.6 | 21 | 80 | 4.5 |
HMR-047210080 | 4.7 | 21 | 80 | 4.5 |
HMR-048230086 | 4.8 | 23 | 86 | 5.0 |
HMR-049230086 | 4.9 | 23 | 86 | 5.0 |
HMR-050230086 | 5.0 | 23 | 86 | 5.0 |
HMR-051230086 | 5.1 | 23 | 86 | 5.0 |
HMR-052230086 | 5.2 | 23 | 86 | 5.0 |
HMR-053230086 | 5.3 | 23 | 86 | 5.0 |
HMR-054260093 | 5.4 | 26 | 93 | 5.6 |
HMR-055260093 | 5.5 | 26 | 93 | 5.6 |
HMR-056260093 | 5.6 | 26 | 93 | 5.6 |
HMR-057260093 | 5.7 | 26 | 93 | 5.6 |
HMR-058260093 | 5.8 | 26 | 93 | 5.6 |
HMR-059260093 | 5.9 | 26 | 93 | 5.6 |
HMR-060260093 | 6.0 | 26 | 93 | 5.6 |
HMR-061280101 | 6.1 | 28 | 101 | 6.3 |
HMR-062280101 | 6.2 | 28 | 101 | 6.3 |
HMR-063280101 | 6.3 | 28 | 101 | 6.3 |
HMR-064280101 | 6.4 | 28 | 101 | 6.3 |
HMR-065280101 | 6.5 | 28 | 101 | 6.3 |
HMR-066280101 | 6.6 | 28 | 101 | 6.3 |
HMR-067280101 | 6.7 | 28 | 101 | 6.3 |
HMR-068310109 | 6.8 | 31 | 109 | 7.1 |
HMR-069310109 | 6.9 | 31 | 109 | 7.1 |
HMR-070310109 | 7.0 | 31 | 109 | 7.1 |
HMR-071310109 | 7.1 | 31 | 109 | 7.1 |
HMR-072310109 | 7.2 | 31 | 109 | 7.1 |
HMR-073310109 | 7.3 | 31 | 109 | 7.1 |
HMR-074310109 | 7.4 | 31 | 109 | 7.1 |
HMR-075310109 | 7.5 | 31 | 109 | 7.1 |
HMR-076330117 | 7.6 | 33 | 117 | 8.0 |
HMR-077330117 | 7.7 | 33 | 117 | 8.0 |
HMR-078330117 | 7.8 | 33 | 117 | 8.0 |
HMR-079330117 | 7.9 | 33 | 117 | 8.0 |
HMR-080330117 | 8.0 | 33 | 117 | 8.0 |
HMR-081330117 | 8.1 | 33 | 117 | 8.0 |
HMR-082330117 | 8.2 | 33 | 117 | 8.0 |
HMR-083330117 | 8.3 | 33 | 117 | 8.0 |
HMR-084330117 | 8.4 | 33 | 117 | 8.0 |
HMR-085330117 | 8.5 | 33 | 117 | 8.0 |
HMR-086360125 | 8.6 | 36 | 125 | 9.0 |
HMR-087360125 | 8.7 | 36 | 125 | 9.0 |
HMR-088360125 | 8.8 | 36 | 125 | 9.0 |
HMR-089360125 | 8.9 | 36 | 125 | 9.0 |
HMR-090360125 | 9.0 | 36 | 125 | 9.0 |
HMR-091360125 | 9.1 | 36 | 125 | 9.0 |
HMR-092360125 | 9.2 | 36 | 125 | 9.0 |
HMR-093360125 | 9.3 | 36 | 125 | 9.0 |
HMR-094360125 | 9.4 | 36 | 125 | 9.0 |
HMR-095360125 | 9.5 | 36 | 125 | 9.0 |
HMR-096380133 | 9.6 | 38 | 133 | 10.0 |
HMR-097380133 | 9.7 | 38 | 133 | 10.0 |
HMR-098380133 | 9.8 | 38 | 133 | 10.0 |
HMR-099380133 | 9.9 | 38 | 133 | 10.0 |
HMR-100380133 | 10.0 | 38 | 133 | 10.0 |
HMR-101380133 | 10.1 | 38 | 133 | 10.0 |
HMR-102380133 | 10.2 | 38 | 133 | 10.0 |
HMR-103380133 | 10.3 | 38 | 133 | 10.0 |
HMR-104380133 | 10.4 | 38 | 133 | 10.0 |
HMR-105380133 | 10.5 | 38 | 133 | 10.0 |
HMR-106380133 | 10.6 | 38 | 133 | 10.0 |
HMR-107410142 | 10.7 | 41 | 142 | 10.0 |
HMR-108410142 | 10.8 | 41 | 142 | 10.0 |
HMR-109410142 | 10.9 | 41 | 142 | 10.0 |
HMR-110410142 | 11.0 | 41 | 142 | 10.0 |
HMR-111410142 | 11.1 | 41 | 142 | 10.0 |
HMR-112410142 | 11.2 | 41 | 142 | 10.0 |
HMR-113410142 | 11.3 | 41 | 142 | 10.0 |
HMR-114410142 | 11.4 | 41 | 142 | 10.0 |
HMR-115410142 | 11.5 | 41 | 142 | 10.0 |
HMR-116410142 | 11.6 | 41 | 142 | 10.0 |
HMR-117410142 | 11.7 | 41 | 142 | 10.0 |
HMR-118410142 | 11.8 | 41 | 142 | 10.0 |
HMR-119440151 | 11.9 | 44 | 151 | 10.0 |
HMR-120440151 | 12.0 | 44 | 151 | 10.0 |
HMR-130440151 | 13.0 | 44 | 151 | 10.0 |
HMR-140470160 | 14.0 | 47 | 160 | 12.5 |
HMR-150500162 | 15.0 | 50 | 162 | 12.5 |
HMR-160520170 | 16.0 | 52 | 170 | 12.5 |
HMR-170540175 | 17.0 | 54 | 175 | 14.0 |
HMR-180560182 | 18.0 | 56 | 182 | 14.0 |
HMR-190580189 | 19.0 | 58 | 189 | 16.0 |
HMR-200600195 | 20.0 | 60 | 195 | 16.0 |
最新消息
- CNC刀片如何應用評估
- cnc切削刀具價格如何判定?
- 蜂巢式玻璃纖維複合材料
- 刀具選擇基本條件
- 銑刀加工常見問題
- 立銑刀的再研磨
- 金屬材料介紹
- 類鑽碳膜(DLC)介紹
- 克維拉kevlar介紹
- 瀝青路面介紹
- 乳化瀝青應用
- 乳化瀝青製造介紹
- 乳化瀝青介紹
- 鍛造介紹
- 人造藍寶石製造
- 人造藍寶石介紹
- 拋光加工介紹PART4-化學拋光方式
- 拋光加工介紹PART3-固定磨粒方式
- 拋光加工介紹PART2-游離磨粒方式
- 拋光原理介紹PART1
- 切削加工金屬件表面粗糙度的對應措施
- 切削加工表面粗糙度
- CVD單晶鑽石刀具
- 加工物件與刀具形狀
- 鉸刀介紹-part3-鉸孔
- 孔加工精度
- 加工精度-銑車削
- 硬質合金刀具的焊接作業
- 切削熱的影響
- 刀具的使用
- 刀具在銑削鎳基合金時破損較快?
- 沖壓加工介紹
- 沖壓介紹
- 鋁合金的加工切削特性
- 鋁合金介紹
- 航空材料與加工原則
- 高熵合金
- 鎢鋼材質牌號性能對照表
- 蒙耐爾合金(Monel)
- 吸波材料介紹
- 切削液介紹-切削液的特性及選用
- 切削液介紹-切削液的分類
- 裁切分條圓刀
- 不銹鋼加工
- 不銹鋼標準鋼號對照表
- 不銹鋼專用切削刀具
- 不鏽鋼介紹
- 超精密研磨拋光技術
- 曲軸拋光研磨加工
- 研磨與拋光介紹
- HSS材質對照表
- 擴散粒子 - BW產品
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part2
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭