- Solid Carbide - Nano Micro Grain
- Great for speedy and rigid cutting
- 奈米微粒鎢鋼
- 適合於高速及高硬度持久切削
- 2BCZ
- Ball Nose End Mills
- 鎢鋼球頭立銑刀
-
銅鋁用圓頭銑刀

unit:mm | ||||
Order Code | Φd1 (e8/h10) | I2 | I1 | Φd2 (h6) |
2BCZ002 | R0.1 | 0.4 | 38 | 3.0 |
2BCZ003 | R0.15 | 0.6 | 38 | 3.0 |
2BCZ004 | R0.2 | 0.8 | 38 | 3.0 |
2BCZ005 | R0.25 | 1.0 | 38 | 3.0 |
2BCZ006 | R0.3 | 1.2 | 38 | 3.0 |
2BCZ007 | R0.35 | 1.4 | 38 | 3.0 |
2BCZ008 | R0.4 | 1.6 | 38 | 3.0 |
2BCZ010 | R0.5 | 2.0 | 38 | 3.0 |
2BCZ012 | R0.6 | 2.4 | 38 | 3.0 |
2BCZ014 | R0.7 | 2.8 | 38 | 3.0 |
2BCZ015 | R0.75 | 3.0 | 38 | 3.0 |
2BCZ016 | R0.8 | 3.2 | 38 | 3.0 |
2BCZ018 | R0.9 | 3.6 | 38 | 3.0 |
2BCZ020 | R1 | 4.0 | 38 | 3.0 |
2BCZ020E | R1 | 4.0 | 75 | 6.0 |
2BCZ030 | R1.5 | 6.0 | 50 | 6.0 |
2BCZ030E | R1.5 | 6.0 | 75 | 6.0 |
2BCZ030F | R1.5 | 6.0 | 100 | 6.0 |
2BCZ040 | R2 | 8.0 | 50 | 6.0 |
2BCZ040E | R2 | 8.0 | 75 | 6.0 |
2BCZ040F | R2 | 8.0 | 100 | 6.0 |
2BCZ050 | R2.5 | 10.0 | 50 | 6.0 |
2BCZ060 | R3 | 12.0 | 50 | 6.0 |
2BCZ060E | R3 | 12.0 | 75 | 6.0 |
2BCZ060F | R3 | 12.0 | 100 | 6.0 |
2BCZ070 | R3.5 | 14.0 | 60 | 8.0 |
2BCZ070E | R3.5 | 14.0 | 75 | 8.0 |
2BCZ070F | R3.5 | 14.0 | 100 | 8.0 |
2BCZ080 | R4 | 16.0 | 60 | 8.0 |
2BCZ080E | R4 | 16.0 | 75 | 8.0 |
2BCZ080F | R4 | 16.0 | 100 | 8.0 |
2BCZ100 | R5 | 20.0 | 75 | 10.0 |
2BCZ100F | R5 | 20.0 | 100 | 10.0 |
2BCZ100H | R5 | 20.0 | 150 | 10.0 |
2BCZ120 | R6 | 24.0 | 75 | 12.0 |
2BCZ120F | R6 | 24.0 | 100 | 12.0 |
2BCZ120H | R6 | 24.0 | 150 | 12.0 |
2BCZ160 | R8 | 32.0 | 100 | 16.0 |
2BCZ160I | R8 | 32.0 | 200 | 16.0 |
2BCZ200 | R10 | 40.0 | 100 | 20.0 |
2BCZ200I | R10 | 40.0 | 200 | 20.0 |
特殊規格 | ||||
unit:mm | ||||
Order Code | Φd1(e8/h10) | I2 | I1 | Φd2(e6) |
2BCZ010E | R0.5 | 2 | 75 | 3 |
2BCZ010E-d4 | R0.5 | 2 | 75 | 4 |
2BCZ010F | R0.5 | 2 | 100 | 3 |
2BCZ010F-d4 | R0.5 | 2 | 100 | 4 |
2BCZ010H | R0.5 | 2 | 150 | 3 |
2BCZ010H-d4 | R0.5 | 2 | 150 | 4 |
2BCZ020E | R1 | 4 | 75 | 3 |
2BCZ020E-d4 | R1 | 4 | 75 | 4 |
2BCZ020E-d6 | R1 | 4 | 75 | 6 |
2BCZ020F | R1 | 4 | 100 | 3 |
2BCZ020F-d4 | R1 | 4 | 100 | 4 |
2BCZ020H | R1 | 4 | 150 | 3 |
2BCZ020H-d4 | R1 | 4 | 150 | 4 |
2BCZ00E | R1.5 | 6 | 75 | 3 |
2BCZ00E-d4 | R1.5 | 6 | 75 | 4 |
2BCZ00E-d6 | R1.5 | 6 | 75 | 6 |
2BCZ00F | R1.5 | 6 | 100 | 3 |
2BCZ00E-d4 | R1.5 | 6 | 100 | 4 |
2BCZ00F-d6 | R1.5 | 6 | 100 | 6 |
2BCZ040E | R2 | 8 | 75 | 3 |
2BCZ040E-d4 | R2 | 8 | 75 | 4 |
2BCZ040E-d6 | R2 | 8 | 75 | 6 |
2BCZ040F-d6 | R2 | 8 | 100 | 6 |
2BCZ040H | R2 | 8 | 150 | 3 |
2BCZ040H-d4 | R2 | 8 | 150 | 4 |
2BCZ040I | R2 | 8 | 200 | 3 |
2BCZ040I-d4 | R2 | 8 | 200 | 4 |
2BCZ050E | R2.5 | 10 | 75 | 6 |
2BCZ050F | R2.5 | 10 | 100 | 6 |
2BCZ050H | R2.5 | 10 | 150 | 6 |
2BCZ050I | R2.5 | 10 | 200 | 6 |
2BCZ050J | R2.5 | 10 | 250 | 6 |
2BCZ050K | R2.5 | 10 | 300 | 6 |
2BCZ060E | R3 | 12 | 75 | 6 |
2BCZ060F | R3 | 12 | 100 | 6 |
2BCZ060H | R3 | 12 | 150 | 6 |
2BCZ060I | R3 | 12 | 200 | 6 |
2BCZ060J | R3 | 12 | 250 | 6 |
2BCZ060K | R3 | 12 | 300 | 6 |
2BCZ070E | R3.5 | 14 | 75 | 8 |
2BCZ070F | R3.5 | 14 | 100 | 8 |
2BCZ070H | R3.5 | 14 | 150 | 8 |
2BCZ070I | R3.5 | 14 | 200 | 8 |
2BCZ070J | R3.5 | 14 | 250 | 8 |
2BCZ070K | R3.5 | 14 | 300 | 8 |
2BCZ080E | R4 | 16 | 75 | 8 |
2BCZ080F | R4 | 16 | 100 | 8 |
2BCZ080H | R4 | 16 | 150 | 8 |
2BCZ080I | R4 | 16 | 200 | 8 |
2BCZ080J | R4 | 16 | 250 | 8 |
2BCZ080K | R4 | 16 | 300 | 8 |
2BCZ100F | R5 | 20 | 100 | 10 |
2BCZ100H | R5 | 20 | 150 | 10 |
2BCZ100I | R5 | 20 | 200 | 10 |
2BCZ100J | R5 | 20 | 250 | 10 |
2BCZ100K | R5 | 20 | 300 | 10 |
2BCZ120F | R6 | 24 | 100 | 12 |
2BCZ120H | R6 | 24 | 150 | 12 |
2BCZ120I | R6 | 24 | 200 | 12 |
2BCZ120J | R6 | 24 | 250 | 12 |
2BCZ120K | R6 | 24 | 300 | 12 |
2BCZ140 | R7 | 28 | 100 | 16 |
2BCZ140H | R7 | 28 | 150 | 16 |
2BCZ140I | R7 | 28 | 200 | 16 |
2BCZ140J | R7 | 28 | 250 | 16 |
2BCZ140K | R7 | 28 | 300 | 16 |
2BCZ160I | R8 | 32 | 200 | 16 |
2BCZ160J | R8 | 32 | 250 | 16 |
2BCZ160K | R8 | 32 | 300 | 16 |
2BCZ200I | R10 | 40 | 200 | 20 |
2BCZ200J | R10 | 40 | 250 | 20 |
2BCZ200K | R10 | 40 | 300 | 20 |
2BCZ250 | R12.5 | 50 | 100 | 25 |
2BCZ250H | R12.5 | 50 | 150 | 25 |
2BCZ250I | R12.5 | 50 | 200 | 25 |
2BCZ250J | R12.5 | 50 | 250 | 25 |
2BCZ250K | R12.5 | 50 | 300 | 25 |






NMG Ball Nose End Mills /奈米微粒鎢鋼 2 刃 深溝用 圓頭數控銑刀 / Schaftfraser / Fraises / Fresas con mango / Frese
切削刀具
最新消息
- CNC刀片如何應用評估
- cnc切削刀具價格如何判定?
- 蜂巢式玻璃纖維複合材料
- 刀具選擇基本條件
- 銑刀加工常見問題
- 立銑刀的再研磨
- 金屬材料介紹
- 類鑽碳膜(DLC)介紹
- 克維拉kevlar介紹
- 瀝青路面介紹
- 乳化瀝青應用
- 乳化瀝青製造介紹
- 乳化瀝青介紹
- 鍛造介紹
- 人造藍寶石製造
- 人造藍寶石介紹
- 拋光加工介紹PART4-化學拋光方式
- 拋光加工介紹PART3-固定磨粒方式
- 拋光加工介紹PART2-游離磨粒方式
- 拋光原理介紹PART1
- 切削加工金屬件表面粗糙度的對應措施
- 切削加工表面粗糙度
- CVD單晶鑽石刀具
- 加工物件與刀具形狀
- 鉸刀介紹-part3-鉸孔
- 孔加工精度
- 加工精度-銑車削
- 硬質合金刀具的焊接作業
- 切削熱的影響
- 刀具的使用
- 刀具在銑削鎳基合金時破損較快?
- 沖壓加工介紹
- 沖壓介紹
- 鋁合金的加工切削特性
- 鋁合金介紹
- 航空材料與加工原則
- 高熵合金
- 鎢鋼材質牌號性能對照表
- 蒙耐爾合金(Monel)
- 吸波材料介紹
- 切削液介紹-切削液的特性及選用
- 切削液介紹-切削液的分類
- 裁切分條圓刀
- 不銹鋼加工
- 不銹鋼標準鋼號對照表
- 不銹鋼專用切削刀具
- 不鏽鋼介紹
- 超精密研磨拋光技術
- 曲軸拋光研磨加工
- 研磨與拋光介紹
- HSS材質對照表
- 擴散粒子 - BW產品
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part2
- 鎢鋼圓鋸片切割 - part1
- 如何讓銑刀排屑呈現片狀
- 金屬鏡面加工 - part2
- 金屬鏡面加工 - part1
- 銑床精度與校正 - part2
- 銑床精度與校正 - part1
- 鉸刀介紹 - part2
- 150噸粉末成型機
- 鉸刀介紹-part1
- 纖維增強複合材料切削
- 難切削材質切削加工原則
- 切削顫振
- 波浪槽型銑刀/一般粗銑刀
- 汽車工業應用刀具
- 鎢鋼材質刀具適性與特性
- 切屑形狀及其形成介紹
- 常見切削刀具材料
- 切削刀具製造流程
- 萬用油芯拆裝扳手
- 刀具磨耗與壽命
- 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材
- 鎢鋼銑刀逆銑與順銑
- 各材質銑刀切削參考數據
- 奈米核殼粒子SEM簡說
- 端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹
- 二氧化矽拋光液應用參數
- 切削刀具材料比較表
- 精密微小切削刀具的製備工藝
- 加工HRC50以上淬火料如何選擇刀具?
- 鈦合金切削加工之特點
- 木工刀具如何選用?
- 刀具材料-高速鋼的知識
- 銑刀的選用 Part-2
- 銑刀的選用 Part-1
- 綠色切削影響刀具技術
- 切削刀具是什麼?
- 精密微小切削刀具的特點
- 銑刀的特色及加工差異
- 各種切削刀具的不同?
- 車床夾爪的夾持長度計算
- 刀具中銑刀的種類及選擇
- 金屬硬材及難切削材定義
- 如何選擇立銑刀加工條件?
- PCD圓鋸片
- 塑化電感機台
- 氧化鋯ZrO2
- 電感全自動生產專用設備
- 90° 階梯鑽頭